FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Matt BEUKEBOOM es un jugador de rugby internacional canadiense. Juega en el Angoulème en posicion de segunda linea.Tiene 28 años y nació el 03/04/1997. Mide 1 m 96 por 103 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Â Â Soyaux-Angouleme | ![]() | Pro D2 | - | 9 | 7 | - | - | - | - | 2 | - | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Â Â Soyaux-Angouleme | ![]() | Pro D2 | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Â Â Soyaux-Angouleme | ![]() | Pro D2 | - | 19 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Â Â US Bressane | ![]() | Pro D2 | 5 | 10 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Â Â Montauban | ![]() | Pro D2 | - | 9 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Â Â Montauban | ![]() | Pro D2 | - | 10 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | 641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 |   Canadá | ![]() | IRB Junior World rugby Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 |   Canadá | ![]() | WR Americas Rugby Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
IRB Junior World rugby Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
WR Americas Rugby Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 30/08/2024 | Aurillac | Soyaux-Angouleme | 24 - 31 | - |
Pro D2 | 06/09/2024 | Soyaux-Angouleme | Brive | 25 - 28 | - |
Pro D2 | 13/09/2024 | Nice | Soyaux-Angouleme | 24 - 39 | - |
Pro D2 | 20/09/2024 | Soyaux-Angouleme | Mont de Marsan | 19 - 32 | - |
Pro D2 | 27/09/2024 | Dax | Soyaux-Angouleme | 8 - 16 | - |
Pro D2 | 11/10/2024 | Soyaux-Angouleme | Provence Rugby | 6 - 6 | - |
Pro D2 | 18/10/2024 | Colomiers | Soyaux-Angouleme | 13 - 13 | - |
Pro D2 | 25/10/2024 | Soyaux-Angouleme | Biarritz | 33 - 22 | - |
Pro D2 | 01/11/2024 | Beziers | Soyaux-Angouleme | 29 - 13 | 19 (30 minutes) |
Pro D2 | 08/11/2024 | Soyaux-Angouleme | Agen | 30 - 29 | - |
Pro D2 | 15/11/2024 | Grenoble | Soyaux-Angouleme | 37 - 7 | 5 (59 minutes) |
Pro D2 | 29/11/2024 | Soyaux-Angouleme | Valence Romans Drome Rugby | 24 - 14 | - |
Pro D2 | 06/12/2024 | Montauban | Soyaux-Angouleme | 20 - 27 | 6 (65 minutes) |
Pro D2 | 13/12/2024 | Oyonnax | Soyaux-Angouleme | 53 - 10 | - |
Pro D2 | 20/12/2024 | Soyaux-Angouleme | Nevers | 35 - 10 | - |
Pro D2 | 10/01/2025 | Biarritz | Soyaux-Angouleme | 10 - 25 | - |
Pro D2 | 17/01/2025 | Soyaux-Angouleme | Beziers | 13 - 32 | - |
Pro D2 | 24/01/2025 | Soyaux-Angouleme | Dax | 46 - 23 | 4 (80 minutes) |
Pro D2 | 07/02/2025 | Brive | Soyaux-Angouleme | 24 - 0 | 6 (80 minutes) |
Pro D2 | 14/02/2025 | Soyaux-Angouleme | Colomiers | 41 - 37 | 4 (80 minutes) |
Pro D2 | 21/02/2025 | Provence Rugby | Soyaux-Angouleme | 61 - 45 | - |
Pro D2 | 28/02/2025 | Soyaux-Angouleme | Aurillac | 40 - 20 | - |
Pro D2 | 06/03/2025 | Soyaux-Angouleme | Grenoble | 25 - 13 | - |
Pro D2 | 28/03/2025 | Mont de Marsan | Soyaux-Angouleme | 17 - 23 | 4 (80 minutes) |
Pro D2 | 04/04/2025 | Soyaux-Angouleme | Nice | 45 - 14 | 7 (80 minutes) |
Pro D2 | 11/04/2025 | Nevers | Soyaux-Angouleme | 30 - 23 | 20 (26 minutes) |
Pro D2 | 18/04/2025 | Soyaux-Angouleme | Montauban | - | |
Pro D2 | 25/04/2025 | Agen | Soyaux-Angouleme | - | |
Pro D2 | 09/05/2025 | Soyaux-Angouleme | Oyonnax | - | |
Pro D2 | 16/05/2025 | Valence Romans Drome Rugby | Soyaux-Angouleme | - |
Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Grenoble | 26 | 85 | 18 | 0 | 8 | 850 | 557 | 10 | 3 |
2 | Brive | 26 | 80 | 17 | 0 | 9 | 639 | 505 | 8 | 4 |
3 | Provence Rugby | 26 | 76 | 16 | 1 | 9 | 712 | 624 | 6 | 4 |
4 | Colomiers | 26 | 72 | 15 | 1 | 10 | 763 | 697 | 5 | 5 |
5 | Soyaux-Angouleme | 26 | 70 | 15 | 2 | 9 | 654 | 630 | 5 | 1 |
6 | Beziers | 26 | 68 | 14 | 0 | 12 | 641 | 584 | 6 | 6 |
7 | Montauban | 26 | 68 | 15 | 0 | 11 | 693 | 660 | 3 | 5 |
8 | Nevers | 26 | 57 | 13 | 0 | 13 | 588 | 701 | 3 | 2 |
9 | Valence Romans Drome Rugby | 26 | 55 | 11 | 0 | 15 | 695 | 644 | 3 | 8 |
10 | Biarritz | 26 | 55 | 12 | 0 | 14 | 621 | 632 | 3 | 5 |
11 | Agen | 26 | 53 | 11 | 0 | 15 | 623 | 622 | 2 | 7 |
12 | Dax | 26 | 53 | 11 | 1 | 14 | 559 | 647 | 3 | 4 |
13 | Oyonnax | 26 | 51 | 10 | 1 | 15 | 609 | 598 | 5 | 4 |
14 | Mont de Marsan | 26 | 51 | 11 | 0 | 15 | 657 | 716 | 2 | 5 |
15 | Aurillac | 26 | 47 | 11 | 0 | 15 | 599 | 778 | 1 | 2 |
16 | Nice | 26 | 26 | 5 | 0 | 21 | 509 | 817 | 0 | 6 |
   Qualification direct 1/2 ,    Qualification 1/4 à domicile ,    Qualification 1/4 à l'extérieur ,    Barrage finaliste Nationale ,    Relégation Nationale ,Â
Its rugby