FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Matias CORTESE es un jugador de rugby internacional argentino en posicion de talonador.nació el 01/10/1985. Mide 1 m 85 por 107 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | Toulon | ![]() | Top 14 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | ![]() | Juegos Internacionales | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | ![]() | Rugby Championship | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Argentina | ![]() | Juegos Internacionales | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Colomiers | ![]() | Pro D2 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Argentina | ![]() | Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gloucester | ![]() | Heineken Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gloucester | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gloucester | ![]() | Guinness Premiership | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Pampas XV | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Pampas XV | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Bayonne | ![]() | Amlin Challenge Cup | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayonne | ![]() | Top 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Biarritz | ![]() | Heineken Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biarritz | ![]() | Top 14 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Northampton | ![]() | Heineken Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northampton | ![]() | Guinness Premiership | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Argentina | ![]() | U21 Copa del Mundo | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | ![]() | Juegos Internacionales | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 | - | 8 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 200 | ||||||||||
Juegos Internacionales | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 232 | ||||||||||
Rugby Championship | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | ||||||||||
Pro D2 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 207 | ||||||||||
Nations Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 190 | ||||||||||
Heineken Cup | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 116 | ||||||||||
Anglo-Welsh Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 131 | ||||||||||
Guinness Premiership | 5 | 11 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 189 | ||||||||||
Vodacom Cup | 5 | 9 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 401 | ||||||||||
Amlin Challenge Cup | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 135 | ||||||||||
U21 Copa del Mundo | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 240 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toulon | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 56 | ||||||||||
Argentina | 5 | 15 | 8 | 1 | - | - | - | 2 | - | 689 | ||||||||||
Colomiers | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 207 | ||||||||||
Gloucester | - | 11 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 192 | ||||||||||
Pampas XV | 5 | 9 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 401 | ||||||||||
Bayonne | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 146 | ||||||||||
Biarritz | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||
Northampton | 5 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 217 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 60 | 21 | 3 | - | - | - | 4 | - | 2068 |
Años | ||||
Cup - Anglo-Welsh Cup | ||||
2011 | Gloucester | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 15/08/2014 | Bayonne | Toulon | 15 - 29 | - |
Top 14 | 23/08/2014 | Toulon | La Rochelle | 60 - 19 | - |
Top 14 | 30/08/2014 | Racing Metro 92 | Toulon | 17 - 10 | - |
Top 14 | 06/09/2014 | Toulon | Union Bordeaux Bègles | 18 - 13 | - |
Top 14 | 13/09/2014 | Toulon | Stade Français | 24 - 28 | - |
Top 14 | 19/09/2014 | Brive | Toulon | 13 - 53 | - |
Top 14 | 27/09/2014 | Toulon | Montpellier | 40 - 17 | - |
Top 14 | 03/10/2014 | Oyonnax | Toulon | 18 - 21 | - |
Top 14 | 12/10/2014 | Stade Toulousain | Toulon | 21 - 10 | - |
Top 14 | 02/11/2014 | Toulon | Grenoble | 61 - 28 | - |
Top 14 | 08/11/2014 | Castres | Toulon | 22 - 14 | - |
Top 14 | 29/11/2014 | Toulon | Clermont | 27 - 19 | - |
Top 14 | 20/12/2014 | Toulon | LOU | 30 - 6 | - |
Top 14 | 28/12/2014 | Stade Français | Toulon | 30 - 6 | 2 (48 minutes) |
Top 14 | 03/01/2015 | Montpellier | Toulon | 16 - 12 | - |
Top 14 | 10/01/2015 | Toulon | Racing Metro 92 | 32 - 23 | - |
Top 14 | 30/01/2015 | Toulon | Bayonne | 24 - 17 | 23 (8 minutes) |
Top 14 | 21/02/2015 | Union Bordeaux Bègles | Toulon | 28 - 23 | - |
Top 14 | 07/03/2015 | Toulon | Brive | 34 - 11 | - |
Top 14 | 14/03/2015 | LOU | Toulon | 14 - 22 | - |
Top 14 | 28/03/2015 | Toulon | Stade Toulousain | 24 - 34 | - |
Top 14 | 11/04/2015 | Grenoble | Toulon | 24 - 35 | - |
Top 14 | 25/04/2015 | La Rochelle | Toulon | 32 - 29 | - |
Top 14 | 09/05/2015 | Toulon | Castres | 37 - 21 | - |
Top 14 | 17/05/2015 | Clermont | Toulon | 22 - 19 | - |
Top 14 | 23/05/2015 | Toulon | Oyonnax | 46 - 17 | - |
Top 14 | 05/06/2015 | Toulon | Stade Français | 16 - 33 | - |
Top 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Toulon | 26 | 76 | 16 | 0 | 10 | 740 | 525 | 7 | 5 |
2 | Clermont | 26 | 75 | 16 | 1 | 9 | 630 | 464 | 5 | 4 |
3 | Stade Toulousain | 26 | 70 | 16 | 0 | 10 | 573 | 504 | 3 | 3 |
4 | Stade Français | 26 | 70 | 15 | 1 | 10 | 591 | 576 | 6 | 2 |
5 | Racing Metro 92 | 26 | 65 | 13 | 3 | 10 | 551 | 497 | 3 | 4 |
6 | Oyonnax | 26 | 62 | 14 | 0 | 12 | 514 | 507 | 2 | 4 |
7 | Union Bordeaux Bègles | 26 | 61 | 12 | 0 | 14 | 701 | 578 | 4 | 9 |
8 | Montpellier | 26 | 55 | 11 | 2 | 13 | 537 | 516 | 2 | 5 |
9 | La Rochelle | 26 | 54 | 10 | 5 | 11 | 520 | 659 | 2 | 2 |
10 | Grenoble | 26 | 53 | 11 | 0 | 15 | 626 | 735 | 3 | 6 |
11 | Brive | 26 | 53 | 12 | 0 | 14 | 502 | 619 | 3 | 2 |
12 | Bayonne | 26 | 52 | 10 | 1 | 15 | 522 | 548 | 5 | 5 |
13 | Castres | 26 | 52 | 11 | 0 | 15 | 509 | 627 | 4 | 4 |
14 | LOU | 26 | 41 | 8 | 1 | 17 | 469 | 630 | 0 | 7 |
Its rugby