FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Maselino PAULINO es un jugador de rugby internacional samoano. Juega en el Marcq-en-Baroeuil en posicion de segunda linea.Tiene 36 años y nació el 21/06/1988. Mide 2 m 03 por 96 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Marcq-en-Baroeul | ![]() | Nationale | - | 10 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | US Bressane | ![]() | Nationale | - | 11 | 5 | - | - | - | - | 4 | 1 | 509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Montauban | ![]() | Pro D2 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Montauban | ![]() | Pro D2 | 5 | 15 | 11 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Mont de Marsan | ![]() | Pro D2 | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Mont de Marsan | ![]() | Pro D2 | 10 | 9 | 8 | 2 | - | - | - | 1 | - | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Mont de Marsan | ![]() | Pro D2 | 5 | 24 | 19 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 1349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Narbonne | ![]() | Pro D2 | 10 | 15 | 9 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | LOU | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 5 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOU | ![]() | Top 14 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Scarlets | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 6 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlets | ![]() | Rabodirect PRO12 | - | 10 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Samoa | ![]() | Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Samoa | ![]() | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Hawkes Bay | ![]() | NPC | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Samoa | ![]() | Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawkes Bay | ![]() | NPC | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Samoa | ![]() | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Samoa | ![]() | Juegos Internacionales | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Samoa | ![]() | Copa del Mundo U20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Samoa | ![]() | U19 Copa del Mundo | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale | - | 21 | 12 | - | - | - | - | 5 | 1 | 1011 | ||||||||||
Pro D2 | 30 | 79 | 54 | 6 | - | - | - | 15 | 4 | 3686 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 5 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 265 | ||||||||||
Top 14 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 293 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 6 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 370 | ||||||||||
Rabodirect PRO12 | - | 10 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 414 | ||||||||||
Pacific Nations Cup | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 116 | ||||||||||
Juegos Internacionales | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 166 | ||||||||||
NPC | 5 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Copa del Mundo U20 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 341 | ||||||||||
U19 Copa del Mundo | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 400 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcq-en-Baroeul | - | 10 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 502 | ||||||||||
US Bressane | - | 11 | 5 | - | - | - | - | 4 | 1 | 509 | ||||||||||
Montauban | 5 | 23 | 15 | 1 | - | - | - | 6 | 2 | 927 | ||||||||||
Mont de Marsan | 15 | 41 | 30 | 3 | - | - | - | 6 | 1 | 1978 | ||||||||||
Narbonne | 10 | 15 | 9 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 781 | ||||||||||
LOU | - | 11 | 9 | - | - | - | - | 2 | - | 558 | ||||||||||
Scarlets | - | 16 | 9 | - | - | - | - | 2 | - | 784 | ||||||||||
Samoa | 5 | 17 | 12 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1023 | ||||||||||
Hawkes Bay | 5 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 151 | 101 | 8 | - | - | - | 26 | 5 | 7062 |
Años | ||||
Internacional - Pacific Nations Cup | ||||
2015 | Samoa | Finalista | ||
2012 | Samoa | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Nationale | 24/08/2024 | Langon | Marcq-en-Baroeul | 24 - 12 | 19 (30 minutes) |
Nationale | 31/08/2024 | Marcq-en-Baroeul | Bourgoin | 18 - 33 | - |
Nationale | 07/09/2024 | Massy | Marcq-en-Baroeul | 35 - 20 | 5 (80 minutes) |
Nationale | 14/09/2024 | Marcq-en-Baroeul | Périgueux | 26 - 32 | 5 (80 minutes) |
Nationale | 28/09/2024 | US Bressane | Marcq-en-Baroeul | 30 - 26 | 18 (28 minutes) |
Nationale | 05/10/2024 | Marcq-en-Baroeul | Carcassonne | 34 - 30 | - |
Nationale | 12/10/2024 | Narbonne | Marcq-en-Baroeul | 38 - 26 | - |
Nationale | 19/10/2024 | Marcq-en-Baroeul | Suresnes | 27 - 24 | 18 (29 minutes) |
Nationale | 01/11/2024 | Albi | Marcq-en-Baroeul | 23 - 10 | 5 (52 minutes) |
Nationale | 09/11/2024 | Marcq-en-Baroeul | Rouen | 27 - 28 | - |
Nationale | 15/11/2024 | Tarbes | Marcq-en-Baroeul | 20 - 16 | 5 (56 minutes) |
Nationale | 30/11/2024 | Marcq-en-Baroeul | Carqueiranne-Hyères | 25 - 0 | - |
Nationale | 07/12/2024 | Chambery | Marcq-en-Baroeul | 21 - 6 | 5 (52 minutes) |
Nationale | 14/12/2024 | Marcq-en-Baroeul | Langon | 22 - 9 | 5 (50 minutes) |
Nationale | 11/01/2025 | Bourgoin | Marcq-en-Baroeul | 18 - 23 | - |
Nationale | 18/01/2025 | Marcq-en-Baroeul | Massy | 24 - 31 | - |
Nationale | 25/01/2025 | Périgueux | Marcq-en-Baroeul | 24 - 0 | - |
Nationale | 01/02/2025 | Marcq-en-Baroeul | US Bressane | 26 - 25 | - |
Nationale | 14/02/2025 | Carcassonne | Marcq-en-Baroeul | 40 - 6 | - |
Nationale | 22/02/2025 | Marcq-en-Baroeul | Narbonne | 14 - 21 | - |
Nationale | 01/03/2025 | Suresnes | Marcq-en-Baroeul | 35 - 24 | - |
Nationale | 08/03/2025 | Marcq-en-Baroeul | Albi | 23 - 15 | 5 (45 minutes) |
Nationale | 21/03/2025 | Rouen | Marcq-en-Baroeul | 35 - 29 | - |
Nationale | 29/03/2025 | Marcq-en-Baroeul | Tarbes | 38 - 31 | - |
Nationale | 12/04/2025 | Carqueiranne-Hyères | Marcq-en-Baroeul | 0 - 25 | - |
Nationale | 26/04/2025 | Marcq-en-Baroeul | Chambery | - |
Nationale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Chambery | 25 | 95 | 18 | 1 | 6 | 639 | 343 | 8 | 5 |
2 | Narbonne | 25 | 88 | 18 | 0 | 7 | 572 | 481 | 4 | 4 |
3 | Rouen | 25 | 86 | 17 | 2 | 6 | 643 | 438 | 5 | 1 |
4 | Carcassonne | 25 | 85 | 17 | 0 | 8 | 563 | 418 | 5 | 4 |
5 | Périgueux | 25 | 83 | 16 | 0 | 9 | 570 | 400 | 4 | 7 |
6 | Albi | 25 | 81 | 16 | 1 | 8 | 577 | 472 | 2 | 5 |
7 | Massy | 25 | 74 | 14 | 0 | 11 | 568 | 478 | 3 | 7 |
8 | US Bressane | 25 | 58 | 10 | 1 | 14 | 519 | 559 | 1 | 7 |
9 | Bourgoin | 26 | 57 | 11 | 0 | 15 | 538 | 599 | 1 | 4 |
10 | Tarbes | 25 | 55 | 10 | 0 | 15 | 530 | 599 | 0 | 7 |
11 | Suresnes | 25 | 53 | 8 | 2 | 15 | 526 | 590 | 1 | 8 |
12 | Marcq-en-Baroeul | 25 | 51 | 9 | 0 | 16 | 527 | 622 | 0 | 7 |
13 | Langon | 25 | 48 | 8 | 1 | 16 | 495 | 618 | 0 | 6 |
14 | Carqueiranne-Hyères | 26 | -52 | 0 | 0 | 26 | 0 | 650 | 0 | 0 |
Qualification 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale 2 , Relégation Nationale 2 ,
Its rugby