FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Marc ANDREU es un jugador de rugby internacional francés en posicion de ala.nació el 27/12/1985. Mide 1 m 70 por 75 kg.
Carrera de club Carrera internacional Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | La Seyne ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | La Seyne ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | La Rochelle ![]() | Super Sevens | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rochelle ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rochelle ![]() | Top 14 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | La Rochelle ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rochelle ![]() | Top 14 | 35 | 15 | 11 | 7 | - | - | - | 1 | - | 896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Racing 92 ![]() | European Rugby Champions Cup | 10 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing 92 ![]() | Top 14 | 35 | 11 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | 662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Racing 92 ![]() | European Rugby Champions Cup | 10 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing 92 ![]() | Top 14 | 5 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Racing 92 ![]() | European Rugby Champions Cup | 5 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing 92 ![]() | Top 14 | 30 | 19 | 16 | 6 | - | - | - | - | - | 1308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Racing Metro 92 ![]() | European Rugby Champions Cup | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing Metro 92 ![]() | Top 14 | 25 | 14 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | 1089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Racing Metro 92 ![]() | Heineken Cup | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing Metro 92 ![]() | Top 14 | 30 | 18 | 17 | 6 | - | - | - | - | - | 1368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Castres ![]() | Heineken Cup | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres ![]() | Top 14 | 38 | 24 | 22 | 7 | 1 | - | - | - | - | 1760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Castres ![]() | Heineken Cup | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres ![]() | Top 14 | 30 | 23 | 23 | 6 | - | - | - | - | - | 1820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Castres ![]() | Heineken Cup | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres ![]() | Top 14 | 50 | 24 | 24 | 10 | - | - | - | 1 | - | 1905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Castres ![]() | Amlin Challenge Cup | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres ![]() | Top 14 | 25 | 24 | 24 | 5 | - | - | - | - | - | 1869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Toulon ![]() | Amlin Challenge Cup | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toulon ![]() | Top 14 | - | 13 | 12 | - | - | - | - | 1 | - | 982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Toulon ![]() | Pro D2 | 20 | 16 | 12 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Toulon ![]() | Pro D2 | 25 | 20 | 17 | 5 | - | - | - | 1 | - | 1335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Toulon ![]() | Amlin Challenge Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 25 | 17 | 17 | 5 | - | - | - | - | - | 1235 | ||||||||||
Super Sevens | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Heineken Cup | 50 | 31 | 26 | 10 | - | - | - | 1 | - | 2011 | ||||||||||
Top 14 | 303 | 197 | 180 | 60 | 1 | - | - | 4 | - | 14335 | ||||||||||
Amlin Challenge Cup | 10 | 15 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | 866 | ||||||||||
Pro D2 | 45 | 36 | 29 | 9 | - | - | - | 2 | - | 2342 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Seyne | 25 | 17 | 17 | 5 | - | - | - | - | - | 1235 | ||||||||||
La Rochelle | 40 | 30 | 22 | 8 | - | - | - | 1 | - | 1620 | ||||||||||
Racing Metro 92 | 160 | 88 | 78 | 32 | - | - | - | 2 | - | 6216 | ||||||||||
Castres | 163 | 106 | 102 | 32 | 1 | - | - | 1 | - | 7967 | ||||||||||
Toulon | 45 | 57 | 46 | 9 | - | - | - | 3 | - | 3751 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
433 | 298 | 265 | 86 | 1 | - | - | 7 | - | 20789 |
Años | ||||
French championship - Top 14 | ||||
2016 | Racing 92 | Ganador | ||
2013 | Castres | Ganador | ||
French championship - Pro D2 | ||||
2008 | Toulon | Ganador | ||
European Cup - European Rugby Champions Cup | ||||
2018 | Racing 92 | Finalista | ||
2016 | Racing 92 | Finalista | ||
European Cup - European Rugby Challenge Cup | ||||
2019 | La Rochelle | Finalista | ||
Internacional - 6 naciones tournament | ||||
2010 | Francia | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 05/09/2021 | La Seyne | Vienne | 24 - 19 | 11 (80 minutes) |
Federale 1 | 11/09/2021 | Berre | La Seyne | 12 - 16 | - |
Federale 1 | 19/09/2021 | La Seyne | Bédarrides Chateauneuf | 34 - 16 | 14 (52 minutes) |
Federale 1 | 03/10/2021 | Beaune | La Seyne | 9 - 16 | - |
Federale 1 | 10/10/2021 | La Seyne | Carqueiranne-Hyères | 16 - 43 | - |
Federale 1 | 16/10/2021 | Mâcon | La Seyne | 18 - 16 | - |
Federale 1 | 24/10/2021 | La Seyne | Rumilly | 16 - 13 | 14 (80 minutes) |
Federale 1 | 07/11/2021 | Stade Metropolitain | La Seyne | 27 - 18 | - |
Federale 1 | 14/11/2021 | La Seyne | US Issoire | 26 - 19 | 11 (80 minutes) |
Federale 1 | 21/11/2021 | Nuits-Saint-Georges | La Seyne | 18 - 17 | - |
Federale 1 | 05/12/2021 | La Seyne | Chateaurenard | 27 - 17 | 11 (80 minutes) |
Federale 1 | 11/12/2021 | Vienne | La Seyne | 13 - 11 | 11 (60 minutes) |
Federale 1 | 16/01/2022 | Bédarrides Chateauneuf | La Seyne | 25 - 23 | - |
Federale 1 | 30/01/2022 | Carqueiranne-Hyères | La Seyne | 22 - 6 | 11 (80 minutes) |
Federale 1 | 06/02/2022 | La Seyne | Beaune | 38 - 24 | 14 (80 minutes) |
Federale 1 | 13/02/2022 | La Seyne | Berre | 22 - 13 | - |
Federale 1 | 20/02/2022 | La Seyne | Mâcon | 0 - 19 | 14 (80 minutes) |
Federale 1 | 27/02/2022 | Rumilly | La Seyne | 33 - 15 | 14 (80 minutes) |
Federale 1 | 13/03/2022 | La Seyne | Stade Metropolitain | 9 - 6 | 14 (70 minutes) |
Federale 1 | 27/03/2022 | US Issoire | La Seyne | 16 - 28 | 11 (80 minutes) |
Federale 1 | 03/04/2022 | La Seyne | Nuits-Saint-Georges | 40 - 7 | 14 (80 minutes) |
Federale 1 | 10/04/2022 | Chateaurenard | La Seyne | 26 - 25 | - |
Federale 1 | 24/04/2022 | Mazamet | La Seyne | 10 - 43 | 11 (62 minutes) |
Federale 1 | 01/05/2022 | La Seyne | Mazamet | 88 - 17 | 11 (51 minutes) |
Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Carqueiranne-Hyères | 22 | 100 | 20 | 1 | 1 | 688 | 312 | 13 | 1 |
2 | Rumilly | 22 | 76 | 14 | 1 | 7 | 491 | 425 | 4 | 5 |
3 | Mâcon | 22 | 71 | 13 | 0 | 9 | 607 | 483 | 7 | 3 |
4 | Vienne | 22 | 71 | 13 | 0 | 9 | 525 | 425 | 3 | 7 |
5 | Stade Metropolitain | 22 | 66 | 12 | 1 | 9 | 462 | 376 | 2 | 5 |
6 | La Seyne | 22 | 62 | 12 | 0 | 10 | 443 | 415 | 2 | 5 |
7 | Bédarrides Chateauneuf | 22 | 61 | 13 | 1 | 8 | 486 | 526 | 4 | 1 |
8 | US Issoire | 22 | 52 | 10 | 0 | 12 | 439 | 523 | 0 | 3 |
9 | Berre | 22 | 43 | 6 | 0 | 16 | 403 | 472 | 1 | 9 |
10 | Beaune | 22 | 38 | 6 | 0 | 16 | 443 | 546 | 1 | 7 |
11 | Nuits-Saint-Georges | 22 | 36 | 6 | 0 | 16 | 386 | 667 | 0 | 3 |
12 | Chateaurenard | 22 | 32 | 5 | 0 | 17 | 367 | 570 | 1 | 7 |
Qualification 1/8 , Qualification Barrage Nationale 2 ,
Its rugby