FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Manuel DAGNINO es un jugador de rugby internacional chileno en posicion de tercera línea.nació el 11/10/1991. Mide 1 m 85 por 102 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Chile | ![]() | WR Americas Rugby Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | ![]() | Juegos Internacionales | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 102 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Chile | ![]() | WR Americas Rugby Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR Americas Rugby Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Juegos Internacionales | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Juegos Internacionales | 10/11/2017 | Kenia | Chile | 3 - 23 | 20 (19 minutes) |
Juegos Internacionales | 14/11/2017 | Hong-Kong | Chile | 13 - 6 | 20 (22 minutes) |
Juegos Internacionales | 18/11/2017 | Rusia | Chile | 42 - 11 | 7 (61 minutes) |
Juegos Internacionales | 25/11/2017 | Alemania | Chile | 10 - 32 | - |
WR Americas Rugby Championship | 03/02/2018 | Chile | Brasil | 14 - 16 | 18 (15 minutes) |
WR Americas Rugby Championship | 10/02/2018 | Argentina | Chile | 57 - 12 | 4 (80 minutes) |
WR Americas Rugby Championship | 17/02/2018 | USA | Chile | 45 - 13 | - |
WR Americas Rugby Championship | 24/02/2018 | Chile | Uruguay | 15 - 67 | - |
WR Americas Rugby Championship | 03/03/2018 | Chile | Canadá | 17 - 33 | 8 (47 minutes) |
Juegos Internacionales | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Fiyi | 12 | 26 | 7 | 0 | 5 | 351 | 196 |
2 | Irlanda | 13 | 21 | 10 | 0 | 3 | 381 | 253 |
3 | Georgia | 10 | 20 | 7 | 0 | 3 | 246 | 163 |
4 | Argentina | 12 | 17 | 5 | 0 | 7 | 245 | 293 |
5 | Chile | 9 | 16 | 6 | 0 | 3 | 199 | 170 |
6 | Canadá | 13 | 14 | 4 | 0 | 9 | 278 | 457 |
7 | USA | 9 | 12 | 7 | 0 | 2 | 290 | 179 |
8 | Escocia | 11 | 10 | 6 | 0 | 5 | 329 | 242 |
9 | Samoa | 9 | 10 | 4 | 0 | 5 | 255 | 228 |
10 | Nueva Zelanda | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 335 | 233 |
11 | Australiano | 12 | 9 | 6 | 0 | 6 | 285 | 315 |
12 | Italia | 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 196 | 237 |
13 | España | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 163 | 138 |
14 | Maorí | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 83 | 46 |
15 | Rumania | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 69 | 71 |
16 | Gales | 11 | 5 | 6 | 0 | 5 | 239 | 241 |
17 | Brasil | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 122 | 181 |
18 | Inglaterra | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 | 195 | 125 |
19 | Rusia | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 177 | 155 |
20 | Kenia | 10 | 4 | 5 | 0 | 5 | 295 | 286 |
21 | Tonga | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 83 | 99 |
22 | Francia | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 159 | 282 |
23 | Namibia | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 443 | 167 |
24 | Africa del Sur | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 225 | 236 |
25 | Hong-Kong | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 191 | 113 |
26 | Japón | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 217 | 180 |
27 | Uruguay | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 130 | 127 |
28 | Bélgica | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 47 | 53 |
29 | Uganda | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 160 | 172 |
30 | Zimbabue | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 139 | 162 |
31 | Islas Cook | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 77 |
32 | Alemania | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 137 | 232 |
33 | Marruecos | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 96 | 197 |
34 | Túnez | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66 | 279 |
WR Americas Rugby Championship | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | USA | 6 | 24 | 6 | 0 | 0 | 226 | 82 | 4 | 0 |
2 | Argentina | 7 | 23 | 5 | 0 | 2 | 209 | 113 | 4 | 1 |
3 | Uruguay | 9 | 20 | 6 | 0 | 3 | 268 | 229 | 2 | 0 |
4 | Canadá | 8 | 13 | 3 | 0 | 5 | 194 | 199 | 3 | 0 |
5 | Brasil | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 101 | 201 | 0 | 0 |
6 | Chile | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 83 | 242 | 0 | 1 |
Its rugby