FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Mahonri SCHWALGER es un jugador de rugby internacional samoano en posicion de talonador.nació el 15/09/1978. Mide 1 m 80 por 106 kg.
Carrera de club Carrera internacional Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Chiefs ![]() | Super Rugby | - | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Chiefs ![]() | Super Rugby | - | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Counties Manukau ![]() | NPC | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiefs ![]() | Super Rugby | - | 18 | 11 | - | - | - | - | - | - | 852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Taranaki ![]() | NPC | 10 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highlanders ![]() | Super Rugby | - | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | 444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Taranaki ![]() | NPC | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Sale ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale ![]() | Heineken Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale ![]() | Guinness Premiership | - | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Scarlets ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlets ![]() | Rabodirect PRO12 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Llanelli ![]() | Rabodirect PRO12 | 5 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Hurricanes ![]() | Super 14 | - | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Wellington ![]() | Air New Zealand Cup | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington ![]() | Air New Zealand Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | Wellington ![]() | NPC | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | Wellington ![]() | NPC | 20 | 11 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | Highlanders ![]() | Super 12 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05 | Wellington ![]() | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super 12 | - | 66 | 30 | - | - | - | - | - | - | 2502 | ||||||||||
NPC | 40 | 44 | 35 | 8 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Anglo-Welsh Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 108 | ||||||||||
Heineken Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 126 | ||||||||||
Guinness Premiership | - | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | 400 | ||||||||||
Rabodirect PRO12 | 5 | 12 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 553 | ||||||||||
Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 59 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiefs | - | 40 | 22 | - | - | - | - | - | - | 1682 | ||||||||||
Counties Manukau | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Taranaki | 15 | 10 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Highlanders | - | 17 | 7 | - | - | - | - | - | - | 647 | ||||||||||
Sale | - | 17 | 8 | - | - | - | - | - | - | 634 | ||||||||||
Llanelli | 5 | 12 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 553 | ||||||||||
Hurricanes | - | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 173 | ||||||||||
Wellington | 25 | 26 | 19 | 5 | - | - | - | - | - | 59 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 140 | 82 | 9 | - | - | - | - | - | 3748 |
Años | ||||
Southern Hempispher Championship - Super Rugby | ||||
2013 | Chiefs | Ganador | ||
2012 | Chiefs | Ganador | ||
Southern Hempispher Championship - NPC | ||||
2006 | Wellington | Finalista | ||
2004 | Wellington | Finalista | ||
Internacional - Pacific Nations Cup | ||||
2010 | Samoa | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Super Rugby | 21/02/2014 | Crusaders | Chiefs | 10 - 18 | - |
Super Rugby | 01/03/2014 | Chiefs | Highlanders | 21 - 19 | 2 (51 minutes) |
Super Rugby | 14/03/2014 | Chiefs | Stormers | 36 - 20 | 2 (71 minutes) |
Super Rugby | 22/03/2014 | Western Force | Chiefs | 18 - 15 | 2 (50 minutes) |
Super Rugby | 29/03/2014 | Bulls | Chiefs | 34 - 34 | 20 (24 minutes) |
Super Rugby | 05/04/2014 | Cheetahs | Chiefs | 43 - 43 | - |
Super Rugby | 12/04/2014 | Chiefs | Melbourne Rebels | 22 - 16 | - |
Super Rugby | 19/04/2014 | Chiefs | Crusaders | 17 - 18 | - |
Super Rugby | 25/04/2014 | ACT Brumbies | Chiefs | 41 - 23 | 2 (38 minutes) |
Super Rugby | 03/05/2014 | Chiefs | Lions | 38 - 8 | 23 (12 minutes) |
Super Rugby | 09/05/2014 | Chiefs | Blues | 32 - 20 | 16 (12 minutes) |
Super Rugby | 24/05/2014 | Hurricanes | Chiefs | 45 - 8 | 23 (7 minutes) |
Super Rugby | 31/05/2014 | Chiefs | Waratahs | 17 - 33 | 23 (6 minutes) |
Super Rugby | 27/06/2014 | Highlanders | Chiefs | 29 - 25 | 2 (56 minutes) |
Super Rugby | 04/07/2014 | Chiefs | Hurricanes | 24 - 16 | 2 (72 minutes) |
Super Rugby | 11/07/2014 | Blues | Chiefs | 8 - 11 | 2 (65 minutes) |
Super Rugby | 19/07/2014 | ACT Brumbies | Chiefs | 32 - 30 | 2 (79 minutes) |
Super Rugby - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Crusaders | 16 | 51 | 11 | 0 | 5 | 445 | 322 | 4 | 3 |
2 | Chiefs | 16 | 44 | 8 | 2 | 6 | 384 | 378 | 5 | 3 |
3 | Highlanders | 16 | 42 | 8 | 0 | 8 | 401 | 442 | 5 | 5 |
4 | Hurricanes | 16 | 41 | 8 | 0 | 8 | 439 | 374 | 6 | 3 |
5 | Blues | 16 | 37 | 7 | 0 | 9 | 419 | 393 | 6 | 3 |
Its rugby