FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Macauley HALLETT es un jugador de rugby inglés en posicion de centro.nació el 27/11/1995.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | Hunslet Hawks | ![]() | Kingstone Press League 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Keighley Cougars | ![]() | Kingstone Press League 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Keighley Cougars | ![]() | Inglaterra Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keighley Cougars | ![]() | Kingstone Press League 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Dewsbury Rams | ![]() | Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dewsbury Rams | ![]() | Inglaterra Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dewsbury | ![]() | Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Dewsbury | ![]() | Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batley | ![]() | Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dewsbury | ![]() | Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batley Bulldogs | ![]() | Inglaterra Cup | 8 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batley | ![]() | Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Swinton | ![]() | Co-operative Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swinton | ![]() | Co-operative Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Hull KR | ![]() | Super League | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hull KR | ![]() | Super League | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Hull KR | ![]() | Inglaterra Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hull KR | ![]() | Super League | 12 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kingstone Press League 1 | 48 | 31 | 31 | 12 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
Inglaterra Cup | 8 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Co-operative Championship | 112 | 67 | 67 | 28 | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
Super League | 12 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hunslet Hawks | 28 | 9 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Keighley Cougars | 20 | 23 | 23 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
Dewsbury | 36 | 31 | 31 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
Batley | 28 | 13 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Swinton | 56 | 24 | 24 | 14 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Hull KR | 12 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 102 | 102 | 45 | - | - | - | 1 | 1 | - |
Años | ||||
English XIII Championship - Inglaterra Cup | ||||
2015 | Hull Kingston Rovers | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Kingstone Press League 1 | 26/03/2022 | London Skolars | Hunslet Hawks | 10 - 28 | - |
Kingstone Press League 1 | 03/04/2022 | Hunslet Hawks | Oldham RLFC | 22 - 22 | - |
Kingstone Press League 1 | 10/04/2022 | Rochdale Hornets | Hunslet Hawks | 44 - 20 | - |
Kingstone Press League 1 | 15/04/2022 | Hunslet Hawks | Keighley Cougars | 16 - 20 | - |
Kingstone Press League 1 | 01/05/2022 | Midlands Hurricanes | Hunslet Hawks | 16 - 22 | - |
Kingstone Press League 1 | 08/05/2022 | Hunslet Hawks | Cornwall RLFC | 52 - 16 | - |
Kingstone Press League 1 | 15/05/2022 | Hunslet Hawks | Swinton Lions | 16 - 28 | - |
Kingstone Press League 1 | 21/05/2022 | West Wales Raiders RL | Hunslet Hawks | 12 - 50 | - |
Kingstone Press League 1 | 05/06/2022 | Doncaster RLFC | Hunslet Hawks | 36 - 6 | - |
Kingstone Press League 1 | 12/06/2022 | Hunslet Hawks | North Wales Crusaders | 30 - 22 | - |
Kingstone Press League 1 | 25/06/2022 | Hunslet Hawks | Rochdale Hornets | 24 - 32 | 4 (0 minutes) |
Kingstone Press League 1 | 02/07/2022 | Cornwall RLFC | Hunslet Hawks | 24 - 36 | 4 (0 minutes) |
Kingstone Press League 1 | 10/07/2022 | Hunslet Hawks | West Wales Raiders RL | 56 - 6 | 4 (0 minutes) |
Kingstone Press League 1 | 17/07/2022 | Hunslet Hawks | London Skolars | 43 - 16 | 4 (0 minutes) |
Kingstone Press League 1 | 23/07/2022 | North Wales Crusaders | Hunslet Hawks | 36 - 26 | 4 (0 minutes) |
Kingstone Press League 1 | 29/07/2022 | Hunslet Hawks | Midlands Hurricanes | 0 - 24 | 4 (0 minutes) |
Kingstone Press League 1 | 14/08/2022 | Keighley Cougars | Hunslet Hawks | 60 - 18 | 4 (0 minutes) |
Kingstone Press League 1 | 21/08/2022 | Swinton Lions | Hunslet Hawks | 38 - 12 | 4 (0 minutes) |
Kingstone Press League 1 | 26/08/2022 | Hunslet Hawks | Doncaster RLFC | 20 - 32 | - |
Kingstone Press League 1 | 04/09/2022 | Oldham RLFC | Hunslet Hawks | 30 - 18 | 4 (0 minutes) |
Kingstone Press League 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Keighley Cougars | 19 | 38 | 19 | 0 | 0 | 941 | 194 |
2 | Swinton Lions | 20 | 32 | 16 | 0 | 4 | 834 | 317 |
3 | North Wales Crusaders | 20 | 30 | 15 | 0 | 5 | 708 | 420 |
4 | Doncaster RLFC | 20 | 30 | 15 | 0 | 5 | 720 | 434 |
5 | Rochdale Hornets | 20 | 26 | 13 | 0 | 7 | 772 | 511 |
6 | Oldham RLFC | 20 | 17 | 8 | 1 | 11 | 571 | 526 |
7 | Hunslet Hawks | 20 | 17 | 8 | 1 | 11 | 515 | 524 |
8 | Midlands Hurricanes | 20 | 12 | 6 | 0 | 14 | 548 | 696 |
9 | London Skolars | 19 | 12 | 6 | 0 | 13 | 440 | 779 |
10 | Cornwall RLFC | 20 | 2 | 1 | 0 | 19 | 274 | 864 |
11 | West Wales Raiders RL | 20 | 2 | 1 | 0 | 19 | 140 | 1198 |
Its rugby