FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Louis BRUINSMA es un jugador de rugby internacional holandés. Juega en el Massy en posicion de segunda linea.Tiene 25 años y nació el 15/07/2000. Mide 1 m 93 por 107 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Â Â Massy | ![]() | Nationale | 5 | 8 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Â Â Massy | ![]() | Nationale | 15 | 15 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 |   Países Bajos | ![]() | Rugby Europe Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Países Bajos | ![]() | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Massy | ![]() | Pro D2 | - | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Â Â Países Bajos | ![]() | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Países Bajos | ![]() | Rugby Europe Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Mont de Marsan | ![]() | Pro D2 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 |   Países Bajos | ![]() | Rugby Europe Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Mont de Marsan | ![]() | Pro D2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale | 20 | 23 | 15 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1121 | ||||||||||
Rugby Europe Championship | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 356 | ||||||||||
Juegos Internacionales | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 122 | ||||||||||
Pro D2 | - | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | 559 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Massy | 20 | 32 | 18 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1474 | ||||||||||
Países Bajos | - | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | 478 | ||||||||||
Mont de Marsan | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 206 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 47 | 29 | 4 | - | - | - | 1 | - | 2158 |
Años | ||||
French championship - Pro D2 | ||||
2022 | Mont de Marsan | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Nationale | 23/08/2024 | Massy | Carqueiranne-Hyères | 25 - 0 | - |
Nationale | 30/08/2024 | Chambery | Massy | 29 - 26 | - |
Nationale | 07/09/2024 | Massy | Marcq-en-Baroeul | 35 - 20 | - |
Nationale | 14/09/2024 | Bourgoin | Massy | 19 - 16 | - |
Nationale | 28/09/2024 | Langon | Massy | 28 - 19 | - |
Nationale | 05/10/2024 | Massy | Périgueux | 23 - 15 | - |
Nationale | 11/10/2024 | US Bressane | Massy | 16 - 6 | - |
Nationale | 19/10/2024 | Massy | Carcassonne | 6 - 12 | - |
Nationale | 02/11/2024 | Narbonne | Massy | 21 - 20 | - |
Nationale | 09/11/2024 | Massy | Suresnes | 39 - 18 | - |
Nationale | 15/11/2024 | Albi | Massy | 14 - 9 | 5 (47 minutes) |
Nationale | 29/11/2024 | Massy | Rouen | 19 - 20 | 5 (52 minutes) |
Nationale | 06/12/2024 | Tarbes | Massy | 22 - 27 | 19 (18 minutes) |
Nationale | 14/12/2024 | Carqueiranne-Hyères | Massy | 0 - 25 | - |
Nationale | 10/01/2025 | Massy | Chambery | 17 - 13 | - |
Nationale | 18/01/2025 | Marcq-en-Baroeul | Massy | 24 - 31 | 19 (19 minutes) |
Nationale | 25/01/2025 | Massy | Bourgoin | 17 - 13 | 4 (51 minutes) |
Nationale | 01/02/2025 | Massy | Langon | 36 - 25 | 5 (80 minutes) |
Nationale | 22/02/2025 | Massy | US Bressane | 35 - 20 | 19 (21 minutes) |
Nationale | 28/02/2025 | Carcassonne | Massy | 19 - 20 | - |
Nationale | 08/03/2025 | Massy | Narbonne | 29 - 26 | - |
Nationale | 22/03/2025 | Suresnes | Massy | 16 - 28 | 5 (52 minutes) |
Nationale | 29/03/2025 | Massy | Albi | 25 - 30 | - |
Nationale | 05/04/2025 | Périgueux | Massy | 37 - 23 | - |
Nationale | 11/04/2025 | Rouen | Massy | 21 - 12 | - |
Nationale | 26/04/2025 | Massy | Tarbes | - |
Nationale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Chambery | 25 | 95 | 18 | 1 | 6 | 639 | 343 | 8 | 5 |
2 | Narbonne | 25 | 88 | 18 | 0 | 7 | 572 | 481 | 4 | 4 |
3 | Rouen | 25 | 86 | 17 | 2 | 6 | 643 | 438 | 5 | 1 |
4 | Carcassonne | 25 | 85 | 17 | 0 | 8 | 563 | 418 | 5 | 4 |
5 | Périgueux | 25 | 83 | 16 | 0 | 9 | 570 | 400 | 4 | 7 |
6 | Albi | 25 | 81 | 16 | 1 | 8 | 577 | 472 | 2 | 5 |
7 | Massy | 25 | 74 | 14 | 0 | 11 | 568 | 478 | 3 | 7 |
8 | US Bressane | 25 | 58 | 10 | 1 | 14 | 519 | 559 | 1 | 7 |
9 | Bourgoin | 26 | 57 | 11 | 0 | 15 | 538 | 599 | 1 | 4 |
10 | Tarbes | 25 | 55 | 10 | 0 | 15 | 530 | 599 | 0 | 7 |
11 | Suresnes | 25 | 53 | 8 | 2 | 15 | 526 | 590 | 1 | 8 |
12 | Marcq-en-Baroeul | 25 | 51 | 9 | 0 | 16 | 527 | 622 | 0 | 7 |
13 | Langon | 25 | 48 | 8 | 1 | 16 | 495 | 618 | 0 | 6 |
14 | Carqueiranne-Hyères | 26 | -52 | 0 | 0 | 26 | 0 | 650 | 0 | 0 |
   Qualification 1/2 ,    Qualification 1/4 à domicile ,    Qualification 1/4 à l'extérieur ,    Barrage finaliste Nationale 2 ,    Relégation Nationale 2 ,Â
Its rugby