FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Lee BEST es un jugador de rugby inglés en posicion de zaguero.nació el 16/10/1978. Mide 1 m 90 por 100 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07 | Worcester | ![]() | Amlin Challenge Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worcester | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worcester | ![]() | Guinness Premiership | 10 | 13 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Bath | ![]() | Heineken Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bath | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Sin datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bath | ![]() | Guinness Premiership | 5 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05 | Bath | ![]() | Zurich Championship | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04 | Bath | ![]() | Zurich Championship | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 | Bristol | ![]() | Heineken Cup | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amlin Challenge Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 305 | ||||||||||
Anglo-Welsh Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 | ||||||||||
Zurich Championship | 20 | 29 | 25 | 4 | - | - | - | - | - | 1874 | ||||||||||
Heineken Cup | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 429 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worcester | 10 | 18 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | 1112 | ||||||||||
Bath | 10 | 18 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | 1281 | ||||||||||
Bristol | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 271 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 35 | 4 | - | - | - | - | - | 2664 |
Años | ||||
English championship - Zurich Championship | ||||
2004 | Bath | Finalista | ||
Cup - Anglo-Welsh Cup | ||||
2005 | Bath | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Guinness Premiership | 02/09/2006 | Worcester | Bristol | 11 - 41 | 15 (80 minutes) |
Guinness Premiership | 08/09/2006 | Newcastle | Worcester | 20 - 19 | 15 (80 minutes) |
Guinness Premiership | 15/09/2006 | Worcester | Sale | 13 - 25 | 15 (19 minutes) |
Guinness Premiership | 23/09/2006 | Bath | Worcester | 17 - 11 | 15 (69 minutes) |
Anglo-Welsh Cup | 29/09/2006 | Northampton | Worcester | 12 - 24 | - |
Anglo-Welsh Cup | 06/10/2006 | Worcester | Leicester | 20 - 35 | - |
Guinness Premiership | 13/10/2006 | Worcester | Gloucester | 24 - 33 | 15 (74 minutes) |
Amlin Challenge Cup | 20/10/2006 | Worcester | Arix Viadana | 25 - 7 | 15 (65 minutes) |
Amlin Challenge Cup | 27/10/2006 | Clermont | Worcester | 29 - 23 | 15 (80 minutes) |
Guinness Premiership | 04/11/2006 | Leicester | Worcester | 40 - 21 | 15 (80 minutes) |
Guinness Premiership | 11/11/2006 | Worcester | Northampton | 18 - 23 | 15 (80 minutes) |
Guinness Premiership | 17/11/2006 | Harlequins | Worcester | 20 - 6 | 15 (21 minutes) |
Guinness Premiership | 26/11/2006 | Saracens | Worcester | 17 - 20 | - |
Anglo-Welsh Cup | 01/12/2006 | Worcester | Newport Gwent Dragons | 23 - 10 | 15 (56 minutes) |
Amlin Challenge Cup | 08/12/2006 | Worcester | Albi | 29 - 0 | - |
Amlin Challenge Cup | 16/12/2006 | Albi | Worcester | 12 - 23 | 15 (80 minutes) |
Guinness Premiership | 22/12/2006 | Worcester | London Irish | 14 - 16 | - |
Guinness Premiership | 27/12/2006 | Worcester | Harlequins | 20 - 27 | - |
Guinness Premiership | 01/01/2007 | Northampton | Worcester | 9 - 10 | - |
Guinness Premiership | 07/01/2007 | Wasps | Worcester | 19 - 14 | - |
Amlin Challenge Cup | 13/01/2007 | Worcester | Clermont | 22 - 35 | - |
Amlin Challenge Cup | 20/01/2007 | Arix Viadana | Worcester | 16 - 19 | 15 (80 minutes) |
Guinness Premiership | 26/01/2007 | Worcester | Wasps | 3 - 3 | - |
Guinness Premiership | 17/02/2007 | Worcester | Leicester | 6 - 13 | - |
Guinness Premiership | 24/02/2007 | Gloucester | Worcester | 33 - 19 | 15 (80 minutes) |
Guinness Premiership | 03/03/2007 | Worcester | Bath | 21 - 15 | 18 (39 minutes) |
Guinness Premiership | 09/03/2007 | Sale | Worcester | 12 - 18 | - |
Guinness Premiership | 16/03/2007 | Worcester | Newcastle | 23 - 21 | - |
Guinness Premiership | 07/04/2007 | Bristol | Worcester | 22 - 17 | 16 (8 minutes) |
Guinness Premiership | 15/04/2007 | London Irish | Worcester | 26 - 16 | 14 (80 minutes) |
Guinness Premiership | 28/04/2007 | Worcester | Saracens | 22 - 7 | 14 (41 minutes) |
Guinness Premiership | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Gloucester | 22 | 71 | 15 | 2 | 5 | 531 | 404 | 3 | 4 |
2 | Leicester | 22 | 71 | 14 | 1 | 7 | 569 | 456 | 9 | 5 |
3 | Bristol | 22 | 64 | 14 | 1 | 7 | 398 | 394 | 3 | 3 |
4 | Saracens | 22 | 63 | 12 | 2 | 8 | 539 | 399 | 7 | 4 |
5 | Wasps | 22 | 61 | 12 | 1 | 9 | 504 | 431 | 5 | 6 |
6 | London Irish | 22 | 53 | 12 | 0 | 10 | 398 | 407 | 3 | 2 |
7 | Harlequins | 22 | 51 | 10 | 0 | 12 | 503 | 438 | 5 | 6 |
8 | Bath | 22 | 45 | 8 | 2 | 12 | 428 | 492 | 2 | 7 |
9 | Newcastle | 22 | 44 | 9 | 0 | 13 | 435 | 528 | 2 | 6 |
10 | Sale | 22 | 42 | 8 | 1 | 13 | 414 | 500 | 2 | 6 |
11 | Worcester | 22 | 34 | 6 | 1 | 15 | 346 | 459 | 0 | 8 |
12 | Northampton | 22 | 33 | 6 | 1 | 15 | 342 | 499 | 1 | 6 |
Amlin Challenge Cup - Groupe 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Clermont | 6 | 28 | 6 | 0 | 0 | 210 | 107 | 4 | 0 |
2 | Worcester | 6 | 19 | 4 | 0 | 2 | 141 | 99 | 2 | 1 |
3 | Arix Viadana | 6 | 11 | 2 | 0 | 4 | 114 | 145 | 1 | 2 |
4 | Albi | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66 | 180 | 0 | 0 |
Anglo-Welsh Cup - Groupe 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Leicester | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 81 | 55 | 2 | 0 |
2 | Worcester | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 67 | 57 | 0 | 0 |
3 | Newport Gwent Dragons | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 53 | 71 | 0 | 0 |
4 | Northampton | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 37 | 55 | 0 | 0 |
Its rugby