FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Lawrence (Shaun) PAYNE es un jugador de rugby sudafricano en posicion de ala.nació el 22/02/1972. Mide 1 m 83 por 96 kg.
Carrera de club Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08 | Munster | ![]() | Heineken Cup | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 477 | ||||||||||||
Rabodirect PRO12 | 5 | 10 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 783 | |||||||||||||||
06/07 | Munster | ![]() | Heineken Cup | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 480 | ||||||||||||
Rabodirect PRO12 | 10 | 11 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | 795 | |||||||||||||||
05/06 | Munster | ![]() | Celtic League | 10 | 15 | 14 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1138 | ||||||||||||
Heineken Cup | 5 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | 1 | - | 638 | |||||||||||||||
04/05 | Munster | ![]() | Heineken Cup | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 490 | ||||||||||||
03/04 | Munster | ![]() | Heineken Cup | 10 | 7 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 501 | ||||||||||||
02/03 | Swansea | ![]() | Heineken Cup | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 480 | ||||||||||||
01/02 | Swansea | ![]() | Heineken Cup | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 476 | ||||||||||||
00/01 | Swansea | ![]() | Heineken Cup | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 480 | ||||||||||||
99/00 | Swansea | ![]() | Heineken Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
1999 | Sharks | ![]() | Super 12 | 5 | 9 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
1998 | Sharks | ![]() | Super 12 | 10 | 10 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
1997 | Natal | ![]() | Super 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 160 |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heineken Cup | 35 | 55 | 55 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
Celtic League | 25 | 36 | 35 | 5 | - | - | - | 1 | - | 2716 | ||||||||||
Super 12 | 25 | 21 | 18 | 5 | - | - | - | - | - | 160 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munster | 50 | 69 | 68 | 10 | - | - | - | 2 | - | 5302 | ||||||||||
Swansea | 10 | 22 | 22 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Natal | 25 | 21 | 18 | 5 | - | - | - | - | - | 160 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 112 | 108 | 17 | - | - | - | 2 | - | 6898 |