FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Khaled KAHLOUCHI es un jugador de rugby francés en posicion de tercera línea.nació el 14/02/1984. Mide 1 m 85 por 104 kg.
Carrera de club Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | Langon ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | St-Sulpice-sur-lèze ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | St-Sulpice-sur-lèze ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Castanet ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Castanet ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Castanet ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Castanet ![]() | Federale 1 - Jean Prat Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castanet ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 13/09/2020 | Langon | Beauvais | 21 - 20 | 8 (50 minutes) |
Federale 1 | 19/09/2020 | Marcq-en-Baroeul | Langon | 28 - 21 | 8 (52 minutes) |
Federale 1 | 11/10/2020 | Périgueux | Langon | 49 - 6 | 8 (50 minutes) |
Federale 1 | 18/10/2020 | Langon | Niort | 13 - 35 | 8 (51 minutes) |
Federale 1 | 25/10/2020 | Floirac | Langon | 21 - 16 | - |
Federale 1 | 08/11/2020 | Langon | Limoges | 0 - 0 | - |
Federale 1 | 14/11/2020 | Marmande | Langon | 0 - 0 | - |
Federale 1 | 21/11/2020 | Langon | Trélissac | 0 - 0 | - |
Federale 1 | 05/12/2020 | Bassin d'Arcachon | Langon | 0 - 0 | - |
Federale 1 | 20/12/2020 | Langon | Rennes | 0 - 0 | - |
Federale 1 | 09/01/2021 | Beauvais | Langon | 0 - 0 | - |
Federale 1 | 16/01/2021 | Langon | Marcq-en-Baroeul | 0 - 0 | - |
Federale 1 | 23/01/2021 | Rennes | Langon | 0 - 0 | - |
Federale 1 | 06/02/2021 | Langon | Périgueux | 0 - 0 | - |
Federale 1 | 20/02/2021 | Niort | Langon | 0 - 0 | - |
Federale 1 | 06/03/2021 | Langon | Floirac | 0 - 0 | - |
Federale 1 | 13/03/2021 | Limoges | Langon | 0 - 0 | - |
Federale 1 | 20/03/2021 | Langon | Marmande | 0 - 0 | - |
Federale 1 | 27/03/2021 | Trélissac | Langon | 0 - 0 | - |
Federale 1 | 10/04/2021 | Langon | Bassin d'Arcachon | 0 - 0 | - |
Federale 1 - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Niort | 6 | 24 | 5 | 0 | 1 | 160 | 67 | 3 | 1 |
2 | Rennes | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 145 | 35 | 3 | 0 |
3 | Périgueux | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 110 | 18 | 3 | 0 |
4 | Marmande | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 52 | 37 | 0 | 0 |
5 | Limoges | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 55 | 34 | 1 | 1 |
6 | Bassin d'Arcachon | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 58 | 73 | 1 | 0 |
7 | Langon | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 77 | 153 | 0 | 2 |
8 | Floirac | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 47 | 61 | 0 | 1 |
9 | Marcq-en-Baroeul | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 44 | 76 | 0 | 1 |
10 | Beauvais | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 61 | 139 | 0 | 1 |
11 | Trélissac | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 156 | 0 | 0 |
Qualification direct 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby