FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Kenan CRONJE es un jugador de rugby sudafricano en posicion de segunda linea.nació el 29/04/1995. Mide 1 m 90 por 94 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | Grasse | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Griffons | ![]() | Currie Cup First Div | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Boland Cavaliers | ![]() | Currie Cup First Div | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Boland Cavaliers | ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boland Cavaliers | ![]() | Currie Cup First Div | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Boland Cavaliers | ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boland Cavaliers | ![]() | Currie Cup First Div | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Boland Cavaliers | ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boland Cavaliers | ![]() | Currie Cup | 5 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Boland Cavaliers | ![]() | Provincial Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boland Cavaliers | ![]() | Currie Cup First Div | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Currie Cup First Div | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
SuperSport Rugby Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Currie Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Provincial Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años | ||||
Southern Hempispher Championship - Currie Cup First Div | ||||
2021 | Griffons | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 10/09/2022 | La Valette | Grasse | 15 - 13 | - |
Federale 1 | 18/09/2022 | Grasse | Meyzieu | 25 - 17 | 19 (34 minutes) |
Federale 1 | 25/09/2022 | Villefranche-sur-Saone | Grasse | 27 - 6 | 6 (80 minutes) |
Federale 1 | 09/10/2022 | Gruissan | Grasse | 12 - 10 | 6 (47 minutes) |
Federale 1 | 16/10/2022 | Grasse | US Issoire | 34 - 16 | 6 (73 minutes) |
Federale 1 | 23/10/2022 | Agde | Grasse | 35 - 6 | 7 (60 minutes) |
Federale 1 | 06/11/2022 | Grasse | Annonay | 12 - 24 | 7 (80 minutes) |
Federale 1 | 13/11/2022 | Chateaurenard | Grasse | 31 - 11 | 7 (41 minutes) |
Federale 1 | 27/11/2022 | Grasse | Berre | 24 - 15 | 7 (63 minutes) |
Federale 1 | 04/12/2022 | Tricastin | Grasse | 23 - 8 | 7 (50 minutes) |
Federale 1 | 18/12/2022 | Grasse | La Valette | 32 - 33 | - |
Federale 1 | 15/01/2023 | Meyzieu | Grasse | 23 - 17 | 19 (24 minutes) |
Federale 1 | 22/01/2023 | Grasse | Villefranche-sur-Saone | 22 - 14 | - |
Federale 1 | 29/01/2023 | Grasse | Gruissan | 15 - 17 | - |
Federale 1 | 05/02/2023 | Grasse | Céret | 24 - 29 | - |
Federale 1 | 12/02/2023 | US Issoire | Grasse | 43 - 12 | 5 (80 minutes) |
Federale 1 | 19/02/2023 | Grasse | Agde | 10 - 18 | - |
Federale 1 | 05/03/2023 | Annonay | Grasse | 27 - 27 | - |
Federale 1 | 12/03/2023 | Grasse | Chateaurenard | 14 - 21 | - |
Federale 1 | 26/03/2023 | Berre | Grasse | 24 - 19 | - |
Federale 1 | 02/04/2023 | Grasse | Tricastin | 30 - 16 | - |
Federale 1 | 16/04/2023 | Céret | Grasse | 13 - 17 | - |
Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Berre | 22 | 82 | 16 | 0 | 6 | 533 | 354 | 6 | 3 |
2 | Annonay | 22 | 76 | 15 | 1 | 6 | 458 | 334 | 3 | 2 |
3 | Agde | 22 | 75 | 14 | 1 | 7 | 431 | 295 | 5 | 3 |
4 | US Issoire | 22 | 72 | 14 | 0 | 8 | 512 | 447 | 4 | 3 |
5 | Chateaurenard | 22 | 66 | 14 | 0 | 8 | 439 | 359 | 3 | 3 |
6 | Gruissan | 22 | 63 | 12 | 0 | 10 | 374 | 350 | 1 | 5 |
7 | La Valette | 22 | 59 | 11 | 0 | 11 | 387 | 441 | 2 | 4 |
8 | Villefranche-sur-Saone | 22 | 55 | 10 | 0 | 12 | 492 | 467 | 2 | 5 |
9 | Tricastin | 22 | 50 | 8 | 0 | 14 | 443 | 535 | 1 | 9 |
10 | Céret | 22 | 47 | 8 | 1 | 13 | 438 | 470 | 1 | 8 |
11 | Grasse | 22 | 44 | 6 | 1 | 15 | 388 | 493 | 1 | 8 |
12 | Meyzieu | 22 | 24 | 2 | 0 | 20 | 324 | 674 | 0 | 7 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby