FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Keith LULIA es un jugador de rugby internacional isleño de las islas cook deportivo et australian de origen en posicion de centro.nació el 17/06/1987. Mide 1 m 90 por 90 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | West Tigers | ![]() | NRL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | West Tigers | ![]() | NRL | 20 | 12 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Islas Cook | ![]() | Rugby League Copa del Mundo | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Bradford | ![]() | Inglaterra Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bradford | ![]() | Super League | 40 | 25 | 25 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Bradford | ![]() | Inglaterra Cup | 12 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bradford | ![]() | Super League | 32 | 25 | 25 | 8 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Knights | ![]() | NRL | 8 | 13 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Knights | ![]() | NRL | 8 | 8 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Knights | ![]() | NRL | 16 | 15 | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Knights | ![]() | NRL | 8 | 10 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | SG Dragons | ![]() | NRL | 12 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRL | 72 | 65 | 60 | 18 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Rugby League Copa del Mundo | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inglaterra Cup | 12 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Super League | 72 | 50 | 50 | 18 | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
West Tigers | 20 | 12 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Islas Cook | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Bradford | 84 | 54 | 54 | 21 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Knights | 40 | 46 | 42 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
SG Dragons | 12 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 122 | 117 | 40 | - | - | - | - | - | - |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
NRL | 07/03/2015 | Titans | Wests Tigers | 18 - 19 | - |
NRL | 16/03/2015 | Wests Tigers | SG Dragons | 22 - 4 | - |
NRL | 22/03/2015 | Rabbitohs | Wests Tigers | 20 - 6 | - |
NRL | 27/03/2015 | Wests Tigers | Bulldogs | 24 - 25 | - |
NRL | 06/04/2015 | Eels | Wests Tigers | 6 - 22 | - |
NRL | 11/04/2015 | Warriors | Wests Tigers | 32 - 22 | - |
NRL | 19/04/2015 | Wests Tigers | Raiders | 22 - 30 | - |
NRL | 24/04/2015 | Bulldogs | Wests Tigers | 14 - 38 | - |
NRL | 08/05/2015 | Roosters | Wests Tigers | 36 - 4 | - |
NRL | 17/05/2015 | Knights | Wests Tigers | 22 - 12 | - |
NRL | 23/05/2015 | Wests Tigers | Cowboys | 0 - 8 | - |
NRL | 05/06/2015 | Wests Tigers | Titans | 20 - 27 | - |
NRL | 12/06/2015 | Wests Tigers | Rabbitohs | 34 - 6 | - |
NRL | 19/06/2015 | Sea Eagles | Wests Tigers | 30 - 20 | - |
NRL | 28/06/2015 | Wests Tigers | Panthers | 12 - 35 | - |
NRL | 06/07/2015 | Wests Tigers | Eels | 16 - 28 | - |
NRL | 19/07/2015 | Broncos | Wests Tigers | 42 - 16 | - |
NRL | 24/07/2015 | Wests Tigers | Roosters | 8 - 33 | - |
NRL | 31/07/2015 | Wests Tigers | Storm | 34 - 16 | - |
NRL | 10/08/2015 | Raiders | Wests Tigers | 18 - 20 | - |
NRL | 15/08/2015 | Wests Tigers | Knights | 18 - 24 | - |
NRL | 22/08/2015 | Cronulla Sharks | Wests Tigers | 40 - 18 | - |
NRL | 30/08/2015 | Wests Tigers | Warriors | 50 - 16 | - |
NRL | 05/09/2015 | SG Dragons | Wests Tigers | 32 - 30 | - |
NRL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Roosters | 24 | 36 | 18 | 0 | 6 | 591 | 300 |
2 | Broncos | 24 | 34 | 17 | 0 | 7 | 574 | 379 |
3 | Cowboys | 24 | 34 | 17 | 0 | 7 | 587 | 454 |
4 | Storm | 24 | 28 | 14 | 0 | 10 | 467 | 348 |
5 | Bulldogs | 24 | 28 | 14 | 0 | 10 | 522 | 480 |
6 | Cronulla Sharks | 24 | 28 | 14 | 0 | 10 | 469 | 476 |
7 | Rabbitohs | 24 | 26 | 13 | 0 | 11 | 465 | 467 |
8 | SG Dragons | 24 | 24 | 12 | 0 | 12 | 435 | 408 |
9 | Sea Eagles | 24 | 22 | 11 | 0 | 13 | 458 | 492 |
10 | Raiders | 24 | 20 | 10 | 0 | 14 | 577 | 569 |
11 | Panthers | 24 | 18 | 9 | 0 | 15 | 399 | 477 |
12 | Eels | 24 | 18 | 9 | 0 | 15 | 448 | 573 |
13 | Warriors | 24 | 18 | 9 | 0 | 15 | 445 | 588 |
14 | Titans | 24 | 18 | 9 | 0 | 15 | 439 | 636 |
15 | West Tigers | 24 | 16 | 8 | 0 | 16 | 487 | 562 |
16 | Knights | 24 | 16 | 8 | 0 | 16 | 458 | 612 |
Its rugby