FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Keanan BRAND es un jugador de rugby inglés. Juega en el Leigh en posicion de centro.Tiene 26 años y nació el 08/01/1999. Mide 1 m 79 por 89 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Leigh Leopards | ![]() | Super League | 8 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Widnes Vikings | ![]() | Kingstone Press Championship | 4 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leigh Leopards | ![]() | Super League | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Barrow Raiders | ![]() | Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leigh Leopards | ![]() | Super League | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Leigh Centurions | ![]() | Inglaterra Cup | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leigh Centurions | ![]() | Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Leigh Centurions | ![]() | Inglaterra Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leigh Centurions | ![]() | Super League | 4 | 11 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Warrington Wolves | ![]() | Super League | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Widnes Vikings | ![]() | Inglaterra Cup | 8 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Widnes Vikings | ![]() | Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Widnes Vikings | ![]() | Super League | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Widnes | ![]() | Super League | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League | 12 | 21 | 21 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Kingstone Press Championship | 76 | 55 | 53 | 19 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inglaterra Cup | 12 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leigh Centurions | 60 | 38 | 36 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Widnes | 40 | 36 | 36 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Barrow Raiders | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Warrington Wolves | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 82 | 80 | 25 | - | - | - | - | - | - |
Años | ||||
English XIII Championship - Kingstone Press Championship | ||||
2022 | Leigh | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Inglaterra Cup | 07/02/2025 | Workington Town | Leigh Leopards | 0 - 60 | - |
Super League | 13/02/2025 | Wigan Warriors | Leigh Leopards | 0 - 1 | 2 (0 minutes) |
Super League | 23/02/2025 | Leigh Leopards | Huddersfield Giants | 24 - 10 | - |
Super League | 28/02/2025 | Leigh Leopards | Dragons Catalans | 34 - 6 | 5 (0 minutes) |
Super League | 06/03/2025 | Hull FC | Leigh Leopards | 22 - 22 | 2 (0 minutes) |
Inglaterra Cup | 16/03/2025 | Leigh Leopards | Batley Bulldogs | 62 - 4 | 5 (0 minutes) |
Super League | 23/03/2025 | Hull KR | Leigh Leopards | 30 - 0 | 5 (0 minutes) |
Super League | 28/03/2025 | Leigh Leopards | Wakefield Trinity | - | |
Inglaterra Cup | 05/04/2025 | Wakefield Trinity | Leigh Leopards | - | |
Super League | 12/04/2025 | Castleford Tigers | Leigh Leopards | - | |
Super League | 19/04/2025 | Leigh Leopards | Warrington Wolves | - | |
Super League | 25/04/2025 | Salford Red Devils | Leigh Leopards | - | |
Super League | 03/05/2025 | Leigh Leopards | Dragons Catalans | - | |
Super League | 16/05/2025 | Wigan Warriors | Leigh Leopards | - | |
Super League | 22/05/2025 | Leigh Leopards | Hull FC | - | |
Super League | 29/05/2025 | Huddersfield Giants | Leigh Leopards | - | |
Super League | 15/06/2025 | Wakefield Trinity | Leigh Leopards | - | |
Super League | 21/06/2025 | Dragons Catalans | Leigh Leopards | - | |
Super League | 27/06/2025 | Leeds Rhinos | Leigh Leopards | - | |
Super League | 04/07/2025 | Leigh Leopards | Wigan Warriors | - | |
Super League | 12/07/2025 | Leigh Leopards | Hull KR | - | |
Super League | 17/07/2025 | St Helens Saints | Leigh Leopards | - | |
Super League | 01/08/2025 | Leigh Leopards | Warrington Wolves | - | |
Super League | 07/08/2025 | Leigh Leopards | Leeds Rhinos | - | |
Super League | 16/08/2025 | Hull FC | Leigh Leopards | - | |
Super League | 22/08/2025 | Leigh Leopards | Salford Red Devils | - | |
Super League | 28/08/2025 | Leigh Leopards | Castleford Tigers | - | |
Super League | 06/09/2025 | Warrington Wolves | Leigh Leopards | - | |
Super League | 12/09/2025 | Leigh Leopards | St Helens Saints | - | |
Super League | 19/09/2025 | Leigh Leopards | Huddersfield Giants | - |
Super League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Hull KR | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 125 | 40 |
2 | Hull FC | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 101 | 108 |
3 | Leigh Leopards | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 81 | 68 |
4 | St Helens Saints | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 176 | 46 |
5 | Wigan Warriors | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 148 | 59 |
6 | Leeds Rhinos | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 94 | 65 |
7 | Warrington Wolves | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 92 | 114 |
8 | Wakefield Trinity | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 74 | 84 |
9 | Dragons Catalans | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 59 | 80 |
10 | Castleford Tigers | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 88 | 167 |
11 | Salford Red Devils | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 43 | 188 |
12 | Huddersfield Giants | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | 122 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à la domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Relégation ,
Its rugby