FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Justin COLES es un jugador de rugby internacional zimbabuo en posicion de ala.nació el 03/02/1992. Mide 1 m 85 por 90 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/13 | Zimbabue | ![]() | World Rugby Rugby 7 George | 5 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Zimbabue | ![]() | IRB Junior World rugby Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimbabue | ![]() | World Rugby Rugby 7 London | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimbabue | ![]() | World Rugby Rugby 7 Edinburgh | 5 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimbabue | ![]() | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimbabue | ![]() | World Rugby Rugby 7 George | 5 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimbabue | ![]() | World Rugby Rugby 7 Dubai | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Zimbabue | ![]() | IRB Junior World rugby Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Rugby Rugby 7 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
IRB Junior World rugby Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
World Rugby Rugby 7 | 07/12/2012 | Canadá | Zimbabue | 26 - 0 | |
World Rugby Rugby 7 | 07/12/2012 | Portugal | Zimbabue | 17 - 12 | |
World Rugby Rugby 7 | 07/12/2012 | USA | Zimbabue | 21 - 17 | |
World Rugby Rugby 7 | 08/12/2012 | Australiano | Zimbabue | 24 - 14 | |
World Rugby Rugby 7 | 08/12/2012 | Zimbabue | Escocia | 21 - 14 | |
World Rugby Rugby 7 | 08/12/2012 | Zimbabue | España | 0 - 33 |
World Rugby Rugby 7 - Groupe 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Portugal | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 71 | 31 |
2 | USA | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 59 | 55 |
3 | Canadá | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 45 | 54 |
4 | Zimbabue | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 64 |
Its rugby