FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Julien BRUGNAUT es un jugador de rugby internacional francés en posicion de pilar.nació el 17/11/1981. Mide 1 m 86 por 120 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Brive | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 10 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brive | ![]() | Top 14 | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Racing 92 | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing 92 | ![]() | Top 14 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Racing 92 | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing 92 | ![]() | Top 14 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | 787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Racing Metro 92 | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 7 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing Metro 92 | ![]() | Top 14 | - | 22 | 11 | - | - | - | - | - | - | 893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Racing Metro 92 | ![]() | Heineken Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing Metro 92 | ![]() | Top 14 | - | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | 678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Racing Metro 92 | ![]() | Heineken Cup | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing Metro 92 | ![]() | Top 14 | - | 23 | 20 | - | - | - | - | 1 | - | 1226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Racing Metro 92 | ![]() | Heineken Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing Metro 92 | ![]() | Top 14 | - | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | 1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Racing Metro 92 | ![]() | Heineken Cup | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing Metro 92 | ![]() | Top 14 | - | 18 | 12 | - | - | - | - | - | - | 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Munster | ![]() | Heineken Cup | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munster | ![]() | Rabodirect PRO12 | - | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Dax | ![]() | Amlin Challenge Cup | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dax | ![]() | Top 14 | - | 21 | 14 | - | - | - | - | 1 | - | 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Francia | ![]() | 6 naciones tournament | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dax | ![]() | Amlin Challenge Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dax | ![]() | Top 14 | 5 | 12 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Dax | ![]() | Pro D2 | - | 21 | 17 | - | - | - | - | - | - | 1177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Montpellier | ![]() | Amlin Challenge Cup | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpellier | ![]() | Top 14 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05 | Montpellier | ![]() | Top 16 | 5 | 11 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 | Bordeaux-Bègles | ![]() | Play-Down | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amlin Challenge Cup | 15 | 16 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 934 | ||||||||||
Play-Down | 10 | 182 | 117 | 2 | - | - | - | 2 | - | 8375 | ||||||||||
Heineken Cup | - | 33 | 13 | - | - | - | - | 1 | - | 1154 | ||||||||||
Rabodirect PRO12 | - | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | 503 | ||||||||||
6 naciones tournament | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 81 | ||||||||||
Pro D2 | - | 21 | 17 | - | - | - | - | - | - | 1177 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brive | 10 | 15 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 586 | ||||||||||
Racing Metro 92 | - | 150 | 95 | - | - | - | - | 2 | - | 6668 | ||||||||||
Munster | - | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | 595 | ||||||||||
Dax | 5 | 62 | 47 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3362 | ||||||||||
Francia | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 81 | ||||||||||
Montpellier | 10 | 18 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 796 | ||||||||||
Bordeaux-Bègles | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 136 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 265 | 165 | 5 | - | - | - | 3 | - | 12224 |
Años | ||||
French championship - Top 14 | ||||
2016 | Racing 92 | Ganador | ||
European Cup - European Rugby Champions Cup | ||||
2016 | Racing 92 | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 26/08/2017 | Brive | La Rochelle | 10 - 19 | - |
Top 14 | 02/09/2017 | LOU | Brive | 29 - 14 | 18 (30 minutes) |
Top 14 | 09/09/2017 | Brive | Racing 92 | 6 - 25 | 16 (26 minutes) |
Top 14 | 16/09/2017 | Clermont | Brive | 62 - 6 | - |
Top 14 | 23/09/2017 | Brive | Stade Toulousain | 19 - 22 | - |
Top 14 | 01/10/2017 | Montpellier | Brive | 54 - 10 | - |
Top 14 | 07/10/2017 | Brive | Castres | 27 - 22 | - |
European Rugby Challenge Cup | 14/10/2017 | Worcester | Brive | 30 - 20 | 17 (32 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 20/10/2017 | Brive | Oyonnax | 38 - 13 | 17 (28 minutes) |
Top 14 | 28/10/2017 | Toulon | Brive | 41 - 24 | 21 (19 minutes) |
Top 14 | 05/11/2017 | Brive | Stade Français | 20 - 19 | - |
Top 14 | 18/11/2017 | Pau | Brive | 34 - 15 | 1 (49 minutes) |
Top 14 | 25/11/2017 | Union Bordeaux Bègles | Brive | 27 - 27 | 17 (27 minutes) |
Top 14 | 02/12/2017 | Brive | Oyonnax | 33 - 30 | 1 (48 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 09/12/2017 | Brive | Connacht | 31 - 38 | 1 (59 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 16/12/2017 | Connacht | Brive | 55 - 10 | - |
Top 14 | 23/12/2017 | Agen | Brive | 27 - 13 | - |
Top 14 | 30/12/2017 | Brive | Montpellier | 29 - 10 | - |
Top 14 | 06/01/2018 | Brive | Toulon | 13 - 12 | - |
European Rugby Challenge Cup | 13/01/2018 | Oyonnax | Brive | 19 - 29 | 1 (60 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 20/01/2018 | Brive | Worcester | 33 - 7 | - |
Top 14 | 27/01/2018 | La Rochelle | Brive | 33 - 24 | - |
Top 14 | 17/02/2018 | Brive | Pau | 16 - 21 | - |
Top 14 | 25/02/2018 | Stade Toulousain | Brive | 45 - 28 | - |
Top 14 | 03/03/2018 | Racing 92 | Brive | 17 - 13 | - |
Top 14 | 10/03/2018 | Brive | Clermont | 9 - 11 | 18 (21 minutes) |
Top 14 | 18/03/2018 | Castres | Brive | 37 - 28 | 1 (54 minutes) |
Top 14 | 24/03/2018 | Brive | Agen | 15 - 12 | 18 (23 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 30/03/2018 | Newcastle | Brive | 25 - 10 | 1 (63 minutes) |
Top 14 | 07/04/2018 | Brive | LOU | 25 - 27 | - |
Top 14 | 14/04/2018 | Oyonnax | Brive | 40 - 17 | - |
Top 14 | 28/04/2018 | Stade Français | Brive | 30 - 22 | - |
Top 14 | 05/05/2018 | Brive | Union Bordeaux Bègles | 22 - 20 | 1 (47 minutes) |
Top 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Montpellier | 28 | 85 | 18 | 0 | 10 | 778 | 604 | 12 | 1 |
2 | Racing 92 | 27 | 81 | 18 | 0 | 9 | 629 | 499 | 5 | 3 |
3 | Stade Toulousain | 28 | 80 | 18 | 1 | 9 | 774 | 607 | 4 | 4 |
4 | Toulon | 27 | 76 | 15 | 0 | 12 | 787 | 514 | 9 | 8 |
5 | LOU | 27 | 70 | 15 | 0 | 12 | 699 | 561 | 7 | 3 |
6 | Castres | 27 | 70 | 15 | 0 | 12 | 650 | 653 | 4 | 5 |
7 | La Rochelle | 27 | 68 | 14 | 1 | 12 | 705 | 557 | 6 | 3 |
8 | Pau | 27 | 67 | 15 | 0 | 12 | 611 | 612 | 2 | 4 |
9 | Clermont | 29 | 61 | 13 | 1 | 15 | 676 | 734 | 4 | 4 |
10 | Union Bordeaux Bègles | 28 | 52 | 11 | 1 | 16 | 585 | 666 | 2 | 4 |
11 | Agen | 28 | 50 | 12 | 0 | 16 | 580 | 781 | 2 | 4 |
12 | Stade Français | 27 | 43 | 9 | 0 | 18 | 554 | 761 | 2 | 4 |
13 | Brive | 28 | 42 | 9 | 1 | 18 | 542 | 754 | 1 | 5 |
14 | Oyonnax | 28 | 41 | 8 | 3 | 17 | 606 | 843 | 1 | 4 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à la domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Pro D2 , Relégation Pro D2 ,
European Rugby Challenge Cup - Groupe 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Brive | 12 | 35 | 7 | 1 | 4 | 310 | 283 | 4 | 1 |
2 | Connacht | 8 | 29 | 6 | 1 | 1 | 281 | 150 | 4 | 0 |
3 | Worcester | 7 | 15 | 2 | 1 | 4 | 136 | 179 | 3 | 2 |
4 | Oyonnax | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 158 | 247 | 0 | 1 |
Qualification 1/4 , 3 meilleurs 2eme en 1/4 ,
Its rugby