FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Juan Pablo LARENAS es un jugador de rugby internacional chileno en posicion de medio melé.nació el 01/06/1992. Mide 1 m 69 por 75 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Chile | ![]() | Juegos Internacionales | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 77 | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | ![]() | World Rugby Rugby 7 Vancouver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | ![]() | WR Americas Rugby Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Chile | ![]() | World Rugby 7 Copa del Mundo | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Chile | ![]() | WR Americas Rugby Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | ![]() | Juegos Internacionales | 10 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 212 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Chile | ![]() | HK Qualifiers | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | ![]() | JO 7 Repechage | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Chile | ![]() | Juegos Internacionales | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Chile | ![]() | IRB Junior World rugby Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juegos Internacionales | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
World Rugby Rugby 7 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
WR Americas Rugby Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
World Rugby 7 Copa del Mundo | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
HK Qualifiers | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
JO 7 Repechage | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
IRB Junior World rugby Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Juegos Internacionales | 17/11/2018 | Chile | Maorí | 0 - 73 | - |
WR Americas Rugby Championship | 02/02/2019 | Chile | USA | 8 - 71 | 21 (33 minutes) |
WR Americas Rugby Championship | 08/02/2019 | Uruguay | Chile | 20 - 5 | 9 (67 minutes) |
WR Americas Rugby Championship | 22/02/2019 | Canadá | Chile | 56 - 0 | 9 (80 minutes) |
WR Americas Rugby Championship | 02/03/2019 | Brasil | Chile | 15 - 10 | - |
World Rugby Rugby 7 | 09/03/2019 | Africa del Sur | Chile | 43 - 0 | - |
WR Americas Rugby Championship | 09/03/2019 | Chile | Argentina | 10 - 85 | - |
World Rugby Rugby 7 | 09/03/2019 | USA | Chile | 33 - 19 | - |
World Rugby Rugby 7 | 10/03/2019 | Chile | Gales | 12 - 19 | - |
World Rugby Rugby 7 | 10/03/2019 | Escocia | Chile | 25 - 5 | - |
World Rugby Rugby 7 | 10/03/2019 | Chile | España | 12 - 28 | - |
Juegos Internacionales | 08/06/2019 | Chile | Rumania | 11 - 27 | 22 (7 minutes) |
Juegos Internacionales | 15/06/2019 | Chile | España | 22 - 29 | 9 (70 minutes) |
Juegos Internacionales | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Maorí | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 167 | 25 |
2 | Nueva Zelanda | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 197 | 85 |
3 | Irlanda | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 155 | 47 |
4 | Canadá | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 121 | 39 |
5 | Gales | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 124 | 51 |
6 | España | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 177 | 121 |
7 | Inglaterra | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 99 | 60 |
8 | Fiyi | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 106 | 75 |
9 | Alemania | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 111 | 81 |
10 | Escocia | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 98 | 73 |
11 | Rusia | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 74 | 52 |
12 | Rumania | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 110 | 96 |
13 | Samoa | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 76 | 67 |
14 | Georgia | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 64 | 56 |
15 | Francia | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 68 | 63 |
16 | Africa del Sur | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 77 | 78 |
17 | Hong-Kong | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 61 | 70 |
18 | Australiano | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 70 | 90 |
19 | Argentina | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 70 |
20 | Portugal | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 66 | 97 |
21 | Brasil | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 79 |
22 | Namibia | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 62 | 104 |
23 | Japón | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 78 | 131 |
24 | USA | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 97 | 150 |
25 | Tonga | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 94 |
26 | Uruguay | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 76 | 170 |
27 | Chile | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 129 |
28 | Kenia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 150 |
29 | Italia | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 45 | 163 |
WR Americas Rugby Championship | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Argentina | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 258 | 60 | 5 | 0 |
2 | Uruguay | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 124 | 102 | 2 | 0 |
3 | USA | 5 | 17 | 3 | 0 | 2 | 173 | 138 | 4 | 1 |
4 | Brasil | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 84 | 149 | 0 | 1 |
5 | Canadá | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 131 | 107 | 1 | 2 |
6 | Chile | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 33 | 247 | 0 | 1 |
World Rugby Rugby 7 - Groupe 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Africa del Sur | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 81 | 17 |
2 | USA | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 80 | 52 |
3 | Gales | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 43 | 71 |
4 | Chile | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 95 |
Its rugby