FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Juan Manuel QUEIROLO es un jugador de rugby internacional italiano en posicion de medio melé.nació el 31/07/1974. Mide 1 m 70 por 78 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08 | Amatori Catania | ![]() | Super 10 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04 | Italia | ![]() | Juegos Internacionales | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 | Italia | ![]() | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 79 | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02 | Dax | ![]() | Top 16 | - | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | 610 | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | ![]() | Juegos Internacionales | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
00/01 | Italia | ![]() | 6 naciones tournament | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 94 | |||||||||||||||||||||
99/00 | Italia | ![]() | Juegos Internacionales | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super 10 | - | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | 732 | ||||||||||
Juegos Internacionales | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | 427 | ||||||||||
Top 16 | - | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | 610 | ||||||||||
6 naciones tournament | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 94 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatori Catania | - | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | 732 | ||||||||||
Italia | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | 521 | ||||||||||
Dax | - | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | 610 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 32 | 23 | - | - | - | - | - | - | 1863 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Super 10 | 12/10/2007 | Amatori Catania | Arix Viadana | 21 - 37 | 9 (41 minutes) |
Super 10 | 19/10/2007 | Benetton Rugby Treviso | Amatori Catania | 71 - 8 | - |
Super 10 | 26/10/2007 | Amatori Catania | Rugby Rovigo | 21 - 20 | 18 (31 minutes) |
Super 10 | 02/11/2007 | Almaviva Capitolina | Amatori Catania | 56 - 21 | 9 (80 minutes) |
Super 10 | 23/11/2007 | Amatori Catania | Gran Rugby Parma | 29 - 23 | 20 (13 minutes) |
Super 10 | 30/11/2007 | Petrarca Rugby | Amatori Catania | 37 - 0 | 19 (31 minutes) |
Super 10 | 21/12/2007 | Amatori Catania | Venezia Mestre Rugby | 20 - 23 | 9 (80 minutes) |
Super 10 | 04/01/2008 | Calvisano | Amatori Catania | 52 - 5 | - |
Super 10 | 25/01/2008 | Amatori Catania | Overmach Rugby Parma | 13 - 35 | 9 (80 minutes) |
Super 10 | 22/03/2008 | Arix Viadana | Amatori Catania | 62 - 3 | - |
Super 10 | 28/03/2008 | Amatori Catania | Benetton Rugby Treviso | 15 - 43 | 9 (80 minutes) |
Super 10 | 04/04/2008 | Rugby Rovigo | Amatori Catania | 25 - 21 | 9 (80 minutes) |
Super 10 | 11/04/2008 | Amatori Catania | Almaviva Capitolina | 5 - 32 | 9 (80 minutes) |
Super 10 | 18/04/2008 | Gran Rugby Parma | Amatori Catania | 23 - 10 | - |
Super 10 | 25/04/2008 | Amatori Catania | Petrarca Rugby | 9 - 44 | 9 (80 minutes) |
Super 10 | 02/05/2008 | Venezia Mestre Rugby | Amatori Catania | 27 - 6 | 9 (56 minutes) |
Super 10 | 09/05/2008 | Amatori Catania | Calvisano | 10 - 31 | - |
Super 10 | 16/05/2008 | Overmach Rugby Parma | Amatori Catania | 50 - 3 | - |
Super 10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Calvisano | 18 | 60 | 13 | 0 | 5 | 518 | 259 | 5 | 3 |
2 | Benetton Rugby Treviso | 18 | 59 | 11 | 3 | 4 | 513 | 297 | 7 | 2 |
3 | Arix Viadana | 18 | 54 | 11 | 0 | 7 | 441 | 298 | 4 | 6 |
4 | Petrarca Rugby | 18 | 47 | 9 | 2 | 7 | 437 | 359 | 4 | 3 |
5 | Rugby Rovigo | 18 | 45 | 10 | 0 | 8 | 338 | 336 | 1 | 4 |
6 | Overmach Rugby Parma | 18 | 44 | 8 | 2 | 8 | 395 | 338 | 4 | 4 |
7 | Almaviva Capitolina | 18 | 39 | 8 | 0 | 10 | 343 | 358 | 2 | 5 |
8 | Venezia Mestre Rugby | 18 | 33 | 7 | 2 | 9 | 301 | 426 | 0 | 1 |
9 | Gran Rugby Parma | 18 | 32 | 6 | 1 | 11 | 311 | 455 | 1 | 5 |
10 | Amatori Catania | 18 | 10 | 2 | 0 | 16 | 220 | 691 | 0 | 2 |
Its rugby