FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
José DE CARABASSA es un jugador de rugby argentino en posicion de tercera línea.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | CUBA | ![]() | URBA Top 12 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | CUBA | ![]() | URBA Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | CUBA | ![]() | URBA Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUBA | ![]() | Nacional de Clubes | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | CUBA | ![]() | URBA Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | CUBA | ![]() | URBA Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUBA | ![]() | Nacional de Clubes | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | CUBA | ![]() | Nacional de Clubes | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URBA Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Nacional de Clubes | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
URBA Top 12 | 25/03/2023 | Pucara | CUBA | 17 - 54 | 8 (70 minutes) |
URBA Top 12 | 01/04/2023 | CUBA | CASI | 22 - 29 | 8 (80 minutes) |
URBA Top 12 | 15/04/2023 | Atlético del Rosario | CUBA | 31 - 28 | 8 (80 minutes) |
URBA Top 12 | 22/04/2023 | CUBA | La Plata | 61 - 30 | 8 (80 minutes) |
URBA Top 12 | 29/04/2023 | SIC | CUBA | 25 - 31 | 8 (80 minutes) |
URBA Top 12 | 06/05/2023 | CUBA | Buenos Aires | 27 - 27 | 8 (80 minutes) |
URBA Top 12 | 13/05/2023 | Alumni | CUBA | 19 - 24 | 8 (80 minutes) |
URBA Top 12 | 20/05/2023 | CUBA | San Luis | 34 - 22 | 8 (65 minutes) |
URBA Top 12 | 03/06/2023 | Belgrano | CUBA | 38 - 37 | 8 (60 minutes) |
URBA Top 12 | 10/06/2023 | CUBA | Newman | 19 - 23 | 7 (58 minutes) |
URBA Top 12 | 24/06/2023 | Hindu | CUBA | 32 - 10 | 16 (38 minutes) |
URBA Top 12 | 01/07/2023 | CUBA | Pucara | 51 - 19 | - |
URBA Top 12 | 15/07/2023 | CASI | CUBA | 30 - 27 | 20 (8 minutes) |
URBA Top 12 | 22/07/2023 | CUBA | Atlético del Rosario | 34 - 15 | 16 (23 minutes) |
URBA Top 12 | 12/08/2023 | La Plata | CUBA | 18 - 21 | - |
URBA Top 12 | 19/08/2023 | CUBA | SIC | 19 - 24 | - |
URBA Top 12 | 26/08/2023 | Buenos Aires | CUBA | 30 - 36 | - |
URBA Top 12 | 02/09/2023 | CUBA | Alumni | 22 - 20 | - |
URBA Top 12 | 16/09/2023 | San Luis | CUBA | 24 - 25 | 17 (28 minutes) |
URBA Top 12 | 23/09/2023 | CUBA | Belgrano | 23 - 15 | 18 (29 minutes) |
URBA Top 12 | 30/09/2023 | Newman | CUBA | 39 - 26 | 17 (28 minutes) |
URBA Top 12 | 21/10/2023 | CUBA | Hindu | 36 - 35 | 6 (60 minutes) |
URBA Top 12 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Newman | 22 | 78 | 17 | 1 | 4 | 692 | 525 | 6 | 2 |
2 | SIC | 22 | 72 | 14 | 2 | 6 | 717 | 467 | 7 | 5 |
3 | Hindu | 22 | 71 | 14 | 0 | 8 | 707 | 476 | 9 | 6 |
4 | Alumni | 22 | 68 | 15 | 0 | 7 | 599 | 482 | 3 | 5 |
5 | CUBA | 22 | 64 | 13 | 1 | 8 | 667 | 562 | 4 | 6 |
6 | Belgrano | 22 | 59 | 12 | 2 | 8 | 646 | 601 | 4 | 3 |
7 | CASI | 22 | 49 | 10 | 1 | 11 | 615 | 640 | 3 | 4 |
8 | Buenos Aires | 22 | 40 | 8 | 1 | 13 | 523 | 603 | 1 | 5 |
9 | San Luis | 22 | 40 | 9 | 0 | 13 | 502 | 604 | 1 | 3 |
10 | Atlético del Rosario | 22 | 39 | 9 | 0 | 13 | 573 | 679 | 0 | 3 |
11 | La Plata | 22 | 37 | 7 | 0 | 15 | 492 | 597 | 1 | 8 |
12 | Pucara | 22 | 5 | 0 | 0 | 22 | 399 | 896 | 0 | 5 |
Its rugby