FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Jorge GARCIA es un jugador de rugby argentino en posicion de pilar.nació el 27/09/1977. Mide 1 m 85 por 116 kg.
Carrera de club Por año Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | Chambéry | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
13/14 | Tarbes | ![]() | Pro D2 | - | 27 | 15 | - | - | - | - | - | 1 | 1224 | ||||||||||||
12/13 | Tarbes | ![]() | Pro D2 | - | 19 | 13 | - | - | - | - | - | - | 878 | ||||||||||||
11/12 | Tarbes | ![]() | Pro D2 | 5 | 27 | 21 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1511 | ||||||||||||
10/11 | Tarbes | ![]() | Pro D2 | 5 | 23 | 16 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1103 | ||||||||||||
09/10 | Tarbes | ![]() | Pro D2 | - | 28 | 15 | - | - | - | - | 3 | - | 1244 | ||||||||||||
08/09 | Pau | ![]() | Pro D2 | - | 24 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 962 | ||||||||||||
07/08 | Pau | ![]() | Pro D2 | - | 22 | 14 | - | - | - | - | - | - | 1102 | ||||||||||||
06/07 | Pau | ![]() | Pro D2 | - | 11 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | 682 | ||||||||||||
Bayonne | ![]() | Amlin Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | |||||||||||||
Top 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 129 | |||||||||||||||
05/06 | Bayonne | ![]() | Amlin Challenge Cup | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 212 | ||||||||||||
Top 14 | - | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | 259 | |||||||||||||||
04/05 | Bayonne | ![]() | Top 16 | 5 | 20 | 9 | 1 | - | - | - | 2 | - | 926 | ||||||||||||
01/02 | La rochelle | ![]() | Top 16 | 5 | 14 | 12 | 1 | - | - | - | 1 | - | 802 |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | - | 14 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 490 | ||||||||||
Pro D2 | 10 | 181 | 109 | 2 | - | - | - | 7 | 1 | 8706 | ||||||||||
Amlin Challenge Cup | 5 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 251 | ||||||||||
Top 16 | 15 | 50 | 24 | 3 | - | - | - | 3 | - | 2116 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chambéry | - | 14 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 490 | ||||||||||
Tarbes | 10 | 124 | 80 | 2 | - | - | - | 5 | 1 | 5960 | ||||||||||
Pau | - | 57 | 29 | - | - | - | - | 2 | - | 2746 | ||||||||||
Bayonne | 15 | 41 | 15 | 3 | - | - | - | 2 | - | 1565 | ||||||||||
La rochelle | 5 | 14 | 12 | 1 | - | - | - | 1 | - | 802 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 250 | 143 | 6 | - | - | - | 11 | 1 | 11563 |