FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Jonny KENNEDY es un jugador de rugby internacional escocés en posicion de centro.nació el 16/02/1990. Mide 1 m 85 por 95 kg.
Carrera de club Carrera internacional Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | Sale ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale ![]() | Amlin Challenge Cup | 15 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Sale ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale ![]() | Heineken Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale ![]() | Guinness Premiership | - | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Sale ![]() | Guinness Premiership | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Amlin Challenge Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Heineken Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Guinness Premiership | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Amlin Challenge Cup | 08/10/2010 | Sale | El Salvador Rugby | 97 - 11 | - |
Amlin Challenge Cup | 16/10/2010 | Petrarca Rugby | Sale | 9 - 56 | - |
Anglo-Welsh Cup | 05/11/2010 | Sale | London Irish | 39 - 14 | - |
Anglo-Welsh Cup | 14/11/2010 | Leeds | Sale | 17 - 23 | - |
Amlin Challenge Cup | 11/12/2010 | Brive | Sale | 18 - 9 | - |
Amlin Challenge Cup | 20/12/2010 | Sale | Brive | 13 - 15 | - |
Amlin Challenge Cup | 14/01/2011 | Sale | Petrarca Rugby | 54 - 0 | 13 (80 minutes) |
Amlin Challenge Cup | 22/01/2011 | El Salvador Rugby | Sale | 5 - 50 | 13 (41 minutes) |
Anglo-Welsh Cup | 28/01/2011 | Sale | Newport Gwent Dragons | 20 - 28 | 13 (80 minutes) |
Anglo-Welsh Cup | 06/02/2011 | Saracens | Sale | 50 - 7 | - |
Amlin Challenge Cup - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Brive | 6 | 27 | 6 | 0 | 0 | 257 | 54 | 3 | 0 |
2 | Sale | 6 | 21 | 4 | 0 | 2 | 279 | 58 | 4 | 1 |
3 | Petrarca Rugby | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 88 | 213 | 1 | 1 |
4 | El Salvador Rugby | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 69 | 368 | 0 | 0 |
Anglo-Welsh Cup - Groupe 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Gloucester | 4 | 16 | 3 | 0 | 1 | 119 | 52 | 3 | 1 |
2 | Northampton | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 108 | 86 | 1 | 0 |
3 | Scarlets | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 93 | 89 | 1 | 0 |
4 | Sale | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 89 | 109 | 1 | 0 |
Its rugby