FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Jone Kubu TAVAGA es un jugador de rugby internacional keniano en posicion de apertura.nació el 18/04/1994. Mide 1 m 73 por 86 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | Kenia | ![]() | Africa Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenia | ![]() | Juegos Internacionales | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | 143 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Cup | 7 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 90 | ||||||||||
Juegos Internacionales | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | 143 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | 9 | - | - | 233 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Juegos Internacionales | 14/11/2021 | Namibia | Kenia | 60 - 24 | 10 (63 minutes) |
Juegos Internacionales | 20/11/2021 | Brasil | Kenia | 30 - 36 | 10 (80 minutes) |
Africa Cup | 02/07/2022 | Uganda | Kenia | 7 - 42 | 22 (30 minutes) |
Africa Cup | 06/07/2022 | Kenia | Argelia | 36 - 33 | 16 (32 minutes) |
Africa Cup | 10/07/2022 | Namibia | Kenia | 36 - 0 | 19 (28 minutes) |
Juegos Internacionales | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Nueva Zelanda | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 326 | 182 |
2 | Irlanda | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 263 | 164 |
3 | Escocia | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 242 | 148 |
4 | Inglaterra | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 202 | 108 |
5 | Francia | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 172 | 98 |
6 | Namibia | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 122 | 77 |
7 | Italia B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 5 |
8 | Africa del Sur | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 153 | 116 |
9 | Canadá | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 136 | 115 |
10 | Fiyi | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 81 | 66 |
11 | Maorí | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 56 | 47 |
12 | Italia | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 187 | 187 |
13 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Rumania | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 124 | 127 |
15 | Zimbabue | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 64 | 70 |
16 | España | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70 | 77 |
17 | Georgia | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 105 | 119 |
18 | Chile | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 165 | 179 |
19 | Rusia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | 72 |
20 | Brasil | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | 96 |
21 | Australiano | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 152 | 173 |
22 | Hong-Kong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 44 |
23 | Argentina | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 212 | 235 |
24 | Japón | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 201 | 230 |
25 | Kenia | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 90 |
26 | Portugal | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 125 | 168 |
27 | Gales | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 157 | 202 |
28 | Países Bajos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 80 |
29 | USA | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 103 | 172 |
30 | Bélgica | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69 |
31 | Uruguay | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 94 | 173 |
32 | Tonga | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 81 | 183 |
Africa Cup | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | BUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Zimbabue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby