FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
John RYBERG es un jugador de rugby americano en posicion de centro.nació el 01/03/1994. Mide 1 m 80 por 105 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | L. A. Giltinis | ![]() | Major League Rugby | 20 | 11 | 10 | 4 | - | - | - | 1 | - | 735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | L. A. Giltinis | ![]() | Major League Rugby | 45 | 15 | 15 | 9 | - | - | - | - | - | 1128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Colorado Raptors | ![]() | Major League Rugby | 15 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Glendale Raptors | ![]() | Major League Rugby | 70 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 1074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Glendale Raptors | ![]() | Major League Rugby | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. A. Giltinis | 65 | 26 | 25 | 13 | - | - | - | 1 | - | 1863 | ||||||||||
Glendale Raptors | 85 | 23 | 21 | 17 | - | - | - | - | - | 1582 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 49 | 46 | 30 | - | - | - | 1 | - | 3445 |
Años | ||||
USA - Major League Rugby | ||||
2021 | L. A. Giltinis | Ganador | ||
2018 | Colorado Raptors | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | 06/02/2022 | Houston SaberCats | L. A. Giltinis | 21 - 11 | 14 (80 minutes) |
Major League Rugby | 12/02/2022 | Toronto Arrows | L. A. Giltinis | 16 - 31 | 14 (80 minutes) |
Major League Rugby | 28/02/2022 | L. A. Giltinis | New England Free Jack | 19 - 15 | 11 (55 minutes) |
Major League Rugby | 06/03/2022 | Austin Gilgronis | L. A. Giltinis | 22 - 9 | - |
Major League Rugby | 14/03/2022 | L. A. Giltinis | Utah Warriors | 19 - 28 | - |
Major League Rugby | 20/03/2022 | L. A. Giltinis | San Diego Legion | 26 - 13 | - |
Major League Rugby | 26/03/2022 | Seattle Seawolves | L. A. Giltinis | 12 - 31 | 14 (71 minutes) |
Major League Rugby | 03/04/2022 | L. A. Giltinis | Dallas Jackals | 47 - 7 | 14 (80 minutes) |
Major League Rugby | 11/04/2022 | L. A. Giltinis | R.U. New York | 43 - 0 | 14 (80 minutes) |
Major League Rugby | 17/04/2022 | L. A. Giltinis | Houston SaberCats | 17 - 12 | 14 (80 minutes) |
Major League Rugby | 30/04/2022 | Rugby ATL | L. A. Giltinis | 19 - 31 | 14 (49 minutes) |
Major League Rugby | 09/05/2022 | L. A. Giltinis | Austin Gilgronis | 10 - 8 | 14 (60 minutes) |
Major League Rugby | 16/05/2022 | San Diego Legion | L. A. Giltinis | 31 - 27 | 22 (20 minutes) |
Major League Rugby | 22/05/2022 | Dallas Jackals | L. A. Giltinis | 12 - 56 | 14 (80 minutes) |
Major League Rugby | 28/05/2022 | Utah Warriors | L. A. Giltinis | 32 - 39 | - |
Major League Rugby | 06/06/2022 | L. A. Giltinis | Seattle Seawolves | 27 - 35 | - |
Major League Rugby - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Austin Gilgronis | 16 | 58 | 12 | 0 | 4 | 475 | 229 | 9 | 1 |
2 | L. A. Giltinis | 16 | 54 | 11 | 0 | 5 | 443 | 283 | 9 | 1 |
3 | Houston SaberCats | 16 | 48 | 9 | 0 | 7 | 408 | 393 | 8 | 4 |
4 | Seattle Seawolves | 16 | 46 | 9 | 0 | 7 | 435 | 354 | 6 | 4 |
5 | San Diego Legion | 16 | 43 | 8 | 0 | 8 | 475 | 428 | 8 | 3 |
6 | Utah Warriors | 16 | 33 | 5 | 0 | 11 | 424 | 395 | 6 | 7 |
7 | Dallas Jackals | 16 | 4 | 0 | 0 | 16 | 198 | 752 | 2 | 2 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur ,
Its rugby