FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Johannes FRANKLIN es un jugador de rugby sudafricano en posicion de talonador.nació el 06/10/1981. Mide 1 m 82 por 99 kg.
Carrera de club Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/16 | Agen | ![]() | Top 14 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||||||||||
14/15 | US Bressane | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
13/14 | SWD Eagles | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Eastern Province | ![]() | Currie Cup First Div | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||
12/13 | Eastern Province | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
2013 | Southern Kings | ![]() | Super Rugby | 5 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 249 | ||||||||||||
12/13 | Eastern Province | ![]() | Currie Cup First Div | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
11/12 | Eastern Province | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
2011 | Southern Kings | ![]() | Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
10/11 | Eastern Province | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Barloworld Toyota Pumas | ![]() | Currie Cup | - | 14 | 11 | - | - | - | - | - | - | 804 | |||||||||||||
2010 | Lions | ![]() | Super 14 | 10 | 12 | 7 | 2 | - | - | - | 1 | - | 570 | ||||||||||||
08/09 | Atlantic Pumas | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
07/08 | SWD Eagles | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
06/07 | SWD Eagles | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
05/06 | Atlantic Pumas | ![]() | Currie Cup | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 236 |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||||||||
Federale 1 | 5 | 16 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 626 | ||||||||||
Vodacom Cup | 25 | 43 | 40 | 5 | - | - | - | 2 | - | 2773 | ||||||||||
Currie Cup First Div | 10 | 21 | 19 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1312 | ||||||||||
Super 14 | 15 | 20 | 10 | 3 | - | - | - | 1 | - | 819 | ||||||||||
Nations Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 194 | ||||||||||
Currie Cup | - | 19 | 15 | - | - | - | - | - | - | 1040 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agen | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||||||||
US Bressane | 5 | 16 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 626 | ||||||||||
SWD Eagles | 20 | 19 | 18 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1210 | ||||||||||
Eastern Province | 15 | 39 | 35 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2434 | ||||||||||
Southern Kings | 5 | 11 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 443 | ||||||||||
Atlantic Pumas | - | 25 | 21 | - | - | - | - | 1 | - | 1481 | ||||||||||
Lions | 10 | 12 | 7 | 2 | - | - | - | 1 | - | 570 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 124 | 94 | 11 | - | - | - | 4 | - | 6775 |