FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Johan COLLIAT es un jugador de rugby francés en posicion de medio melé.nació el 03/07/1985. Mide 1 m 78 por 85 kg.
Carrera de club Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | Chambery ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Chambery ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Chambéry ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Chambéry ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Chambéry ![]() | Play-Down | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chambéry ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Chambéry ![]() | Play-Down | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chambéry ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Bourgoin ![]() | Heineken Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bourgoin ![]() | Top 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05 | Bourgoin ![]() | Top 16 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 35 | 103 | 62 | 7 | - | - | - | 2 | - | 4799 | ||||||||||
Heineken Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Top 16 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chambéry | 35 | 103 | 62 | 7 | - | - | - | 2 | - | 4799 | ||||||||||
Bourgoin | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 104 | 62 | 7 | - | - | - | 2 | - | 4812 |
Años | ||||
French championship - Federale 1 | ||||
2017 | Chambéry | Finalista | ||
2016 | Chambéry | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 11/09/2016 | Nevers | Chambery | 19 - 10 | 9 (51 minutes) |
Federale 1 | 17/09/2016 | Chambery | Auch | 19 - 12 | 21 (13 minutes) |
Federale 1 | 24/09/2016 | Massy | Chambery | 34 - 7 | - |
Federale 1 | 15/10/2016 | Chambery | US Bressane | 23 - 23 | 21 (20 minutes) |
Federale 1 | 22/10/2016 | Roval Drome XV | Chambery | 16 - 20 | 9 (46 minutes) |
Federale 1 | 05/11/2016 | Provence Rugby | Chambery | 35 - 16 | 9 (29 minutes) |
Federale 1 | 19/11/2016 | Chambery | Saint Nazaire | 25 - 0 | - |
Federale 1 | 26/11/2016 | Aubenas | Chambery | 17 - 33 | 20 (4 minutes) |
Federale 1 | 04/12/2016 | Chambery | Limoges | 21 - 14 | 9 (50 minutes) |
Federale 1 | 11/12/2016 | Chambery | Nevers | 25 - 16 | 9 (56 minutes) |
Federale 1 | 17/12/2016 | Chambery | Tarbes | 22 - 22 | 19 (18 minutes) |
Federale 1 | 14/01/2017 | Auch | Chambery | 30 - 9 | 21 (17 minutes) |
Federale 1 | 04/02/2017 | US Bressane | Chambery | 28 - 19 | 9 (62 minutes) |
Federale 1 | 12/02/2017 | Chambery | Massy | 9 - 27 | 20 (19 minutes) |
Federale 1 | 18/02/2017 | Chambery | Roval Drome XV | 28 - 3 | 20 (31 minutes) |
Federale 1 | 25/02/2017 | Tarbes | Chambery | 31 - 15 | 9 (64 minutes) |
Federale 1 | 04/03/2017 | Chambery | Provence Rugby | 23 - 18 | 9 (61 minutes) |
Federale 1 | 25/03/2017 | Chambery | Aubenas | 16 - 15 | 21 (6 minutes) |
Federale 1 | 08/04/2017 | Limoges | Chambery | 24 - 14 | 21 (29 minutes) |
Federale 1 | 22/04/2017 | Chambery | US Bressane | 17 - 6 | 22 (23 minutes) |
Federale 1 | 29/04/2017 | US Bressane | Chambery | 17 - 10 | 19 (11 minutes) |
Federale 1 | 05/05/2017 | Chambery | Nevers | 28 - 19 | 21 (21 minutes) |
Federale 1 | 13/05/2017 | Nevers | Chambery | 35 - 9 | 19 (21 minutes) |
Federale 1 - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Massy | 20 | 70 | 15 | 0 | 5 | 444 | 239 | 7 | 2 |
2 | Nevers | 19 | 57 | 12 | 0 | 7 | 411 | 311 | 5 | 3 |
3 | US Bressane | 19 | 55 | 12 | 2 | 5 | 415 | 343 | 3 | 0 |
4 | Tarbes | 19 | 51 | 9 | 2 | 8 | 392 | 301 | 4 | 6 |
5 | Provence Rugby | 19 | 49 | 10 | 0 | 9 | 396 | 336 | 3 | 5 |
6 | Chambery | 21 | 44 | 10 | 2 | 9 | 381 | 433 | 1 | 0 |
7 | Auch | 19 | 40 | 8 | 0 | 11 | 330 | 357 | 1 | 7 |
8 | Limoges | 19 | 40 | 8 | 0 | 11 | 337 | 415 | 1 | 6 |
9 | Aubenas | 20 | 34 | 7 | 0 | 13 | 320 | 445 | 2 | 3 |
10 | Roval Drome XV | 20 | 20 | 5 | 0 | 15 | 273 | 511 | 0 | 4 |
11 | Saint Nazaire | 9 | -14 | 1 | 0 | 8 | 41 | 211 | 0 | 0 |
Its rugby