FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Joe BROWNING es un jugador de rugby internacional inglés. Juega en el en posicion de centro.Tiene 24 años y nació el 14/04/2001. Mide 1 m 89 por 99 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Chinnor | ![]() | Inglaterra Championship | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Nottingham | ![]() | Championship Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nottingham | ![]() | Inglaterra Championship | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Inglaterra | ![]() | World Rugby Rugby 7 London | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inglaterra | ![]() | World Rugby Rugby 7 Toulouse | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inglaterra | ![]() | World Rugby Rugby 7 Vancouver | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inglaterra | ![]() | World Rugby Rugby 7 Singapore | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inglaterra | ![]() | World Rugby Rugby 7 Seville | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inglaterra | ![]() | World Rugby Rugby 7 Malaga | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nottingham | ![]() | Inglaterra Championship | 20 | 13 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Nottingham | ![]() | Inglaterra Championship | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra Championship | 20 | 22 | 19 | 4 | - | - | - | - | - | 1515 | ||||||||||
Championship Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Premiership Rugby Cup | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 268 | ||||||||||
World Rugby Rugby 7 | 20 | 31 | 14 | 4 | - | - | - | 1 | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chinnor | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||
Nottingham | 20 | 20 | 17 | 4 | - | - | - | - | - | 1355 | ||||||||||
Leicester | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 268 | ||||||||||
Inglaterra | 20 | 31 | 14 | 4 | - | - | - | 1 | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 59 | 37 | 8 | - | - | - | 1 | - | 1783 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Inglaterra Championship | 21/09/2024 | Cambridge | Chinnor | 24 - 57 | - |
Inglaterra Championship | 28/09/2024 | Ampthill | Chinnor | 31 - 29 | - |
Inglaterra Championship | 05/10/2024 | Chinnor | Caldy | 31 - 17 | - |
Inglaterra Championship | 12/10/2024 | Coventry | Chinnor | 28 - 14 | - |
Inglaterra Championship | 19/10/2024 | Chinnor | Hartpury College | 19 - 34 | - |
Inglaterra Championship | 29/11/2024 | Cornish Pirates | Chinnor | 15 - 13 | - |
Inglaterra Championship | 07/12/2024 | Chinnor | Doncaster | 18 - 13 | - |
Inglaterra Championship | 13/12/2024 | Nottingham | Chinnor | 19 - 15 | 14 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 21/12/2024 | Chinnor | Bedford | 18 - 5 | 14 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 28/12/2024 | London Scottish | Chinnor | 26 - 15 | - |
Inglaterra Championship | 17/01/2025 | Chinnor | Ealing Trailfinders | 8 - 28 | - |
Inglaterra Championship | 25/01/2025 | Chinnor | Ampthill | 19 - 32 | - |
Inglaterra Championship | 22/03/2025 | Caldy | Chinnor | 23 - 24 | - |
Inglaterra Championship | 29/03/2025 | Chinnor | Coventry | - | |
Inglaterra Championship | 05/04/2025 | Hartpury College | Chinnor | - | |
Inglaterra Championship | 12/04/2025 | Chinnor | Cornish Pirates | - | |
Inglaterra Championship | 19/04/2025 | Doncaster | Chinnor | - | |
Inglaterra Championship | 03/05/2025 | Chinnor | Nottingham | - | |
Inglaterra Championship | 10/05/2025 | Ealing Trailfinders | Chinnor | - | |
Inglaterra Championship | 17/05/2025 | Chinnor | London Scottish | - | |
Inglaterra Championship | 24/05/2025 | Bedford | Chinnor | - | |
Inglaterra Championship | 31/05/2025 | Chinnor | Cambridge | - |
Inglaterra Championship | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Ealing Trailfinders | 13 | 57 | 11 | 0 | 2 | 650 | 262 | 11 | 2 |
2 | Bedford | 13 | 44 | 9 | 0 | 4 | 358 | 294 | 7 | 1 |
3 | Coventry | 13 | 44 | 9 | 0 | 4 | 367 | 313 | 7 | 1 |
4 | Hartpury College | 12 | 39 | 8 | -1 | 5 | 373 | 342 | 7 | 2 |
5 | Nottingham | 13 | 38 | 7 | 0 | 6 | 372 | 279 | 7 | 3 |
6 | Cornish Pirates | 13 | 37 | 7 | 0 | 6 | 324 | 340 | 6 | 3 |
7 | Doncaster | 13 | 31 | 6 | 0 | 7 | 313 | 303 | 4 | 3 |
8 | London Scottish | 13 | 29 | 5 | 0 | 8 | 320 | 358 | 6 | 3 |
9 | Ampthill | 12 | 27 | 5 | -1 | 8 | 300 | 442 | 6 | 3 |
10 | Chinnor | 13 | 26 | 5 | 0 | 8 | 280 | 295 | 3 | 3 |
11 | Caldy | 13 | 19 | 3 | 0 | 10 | 255 | 374 | 4 | 3 |
12 | Cambridge | 13 | 17 | 3 | 0 | 10 | 248 | 558 | 5 | 0 |
Champion ,
Its rugby