FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Jaycob MATIU es un jugador de rugby nueva zelanda. Juega en el en posicion de tercera línea.Tiene 30 años y nació el 29/03/1995. Mide 1 m 84 por 108 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Yakult Levins Toda | ![]() | Japón Rugby League One - Division 3 | 15 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Western Sydney Two Blues | ![]() | New South Wales Shute Shiled | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northland | ![]() | NPC | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Northland | ![]() | MITRE 10 CUP | 5 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Northland | ![]() | NPC | 5 | 9 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Northland | ![]() | ITM Cup | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Northland | ![]() | NPC | - | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Northland | ![]() | ITM Cup | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japón Rugby League One - Division 3 | 15 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 326 | ||||||||||
New South Wales Shute Shiled | 5 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
ITM Cup | 15 | 37 | 19 | 3 | - | - | - | - | - | 1645 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yakult Levins Toda | 15 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 326 | ||||||||||
Western Sydney Two Blues | 5 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Northland | 15 | 37 | 19 | 3 | - | - | - | - | - | 1645 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 50 | 32 | 7 | - | - | - | - | - | 1971 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Japón Rugby League One - Division 3 | 22/12/2024 | LeRiro Fukuoka | Yakult Levins Toda | 17 - 25 | 8 (6 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 3 | 28/12/2024 | Kurita Water Gush | Yakult Levins Toda | 16 - 29 | - |
Japón Rugby League One - Division 3 | 12/01/2025 | Yakult Levins Toda | Chugoku Red Regulions | 20 - 26 | - |
Japón Rugby League One - Division 3 | 19/01/2025 | Skyactivs Hiroshima | Yakult Levins Toda | 45 - 13 | - |
Japón Rugby League One - Division 3 | 02/02/2025 | Yakult Levins Toda | Sayama Secom Rugguts | 6 - 36 | 8 (80 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 3 | 16/02/2025 | Yakult Levins Toda | LeRiro Fukuoka | 39 - 34 | 8 (80 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 3 | 22/02/2025 | Chugoku Red Regulions | Yakult Levins Toda | 23 - 18 | 8 (80 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 3 | 01/03/2025 | Yakult Levins Toda | Kurita Water Gush | 12 - 56 | - |
Japón Rugby League One - Division 3 | 08/03/2025 | Yakult Levins Toda | Skyactivs Hiroshima | 10 - 42 | - |
Japón Rugby League One - Division 3 | 22/03/2025 | Sayama Secom Rugguts | Yakult Levins Toda | 38 - 17 | - |
Japón Rugby League One - Division 3 | 05/04/2025 | Chugoku Red Regulions | Yakult Levins Toda | 14 - 27 | - |
Japón Rugby League One - Division 3 | 12/04/2025 | Yakult Levins Toda | Kurita Water Gush | 14 - 68 | 8 (80 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 3 | 19/04/2025 | Skyactivs Hiroshima | Yakult Levins Toda | - | |
Japón Rugby League One - Division 3 | 27/04/2025 | Sayama Secom Rugguts | Yakult Levins Toda | - | |
Japón Rugby League One - Division 3 | 10/05/2025 | Yakult Levins Toda | LeRiro Fukuoka | - |
Japón Rugby League One - Division 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Skyactivs Hiroshima | 12 | 46 | 9 | 0 | 3 | 484 | 220 | 7 | 3 |
2 | Sayama Secom Rugguts | 12 | 45 | 9 | 0 | 3 | 477 | 244 | 7 | 2 |
3 | Kurita Water Gush | 12 | 38 | 8 | 0 | 4 | 448 | 309 | 5 | 1 |
4 | Chugoku Red Regulions | 12 | 22 | 5 | 0 | 7 | 279 | 389 | 2 | 0 |
5 | Yakult Levins Toda | 12 | 18 | 4 | 0 | 8 | 230 | 415 | 0 | 2 |
6 | LeRiro Fukuoka | 12 | 5 | 1 | 0 | 11 | 190 | 531 | 0 | 1 |
Its rugby