FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Javier CANOSA es un jugador de rugby internacional español en posicion de centro.nació el 28/02/1983. Mide 1 m 94 por 95 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 |   CRC Pozuelo Rugby | ![]() | Espana | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
  CRC Pozuelo Rugby | ![]() | Espana | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 |   España | ![]() | European Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 |   España | ![]() | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Moscow | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
  España | ![]() | European Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
  España | ![]() | Juegos Internacionales | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 179 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 |   España | ![]() | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Lyon | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
  España | ![]() | World Rugby 7 Copa del Mundo | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
  España | ![]() | World Rugby Rugby 7 Tokyo | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
  España | ![]() | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
  España | ![]() | European Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
  España | ![]() | World Rugby Rugby 7 Las Vegas | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
  España | ![]() | World Rugby Rugby 7 Wellington | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
  España | ![]() | World Rugby Rugby 7 George | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
  España | ![]() | World Rugby Rugby 7 Dubai | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
  España | ![]() | World Rugby Rugby 7 Gold Coast | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Â Â España | ![]() | World Rugby Rugby 7 Edinburgh | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
  España | ![]() | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 |   España | ![]() | European Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
  España | ![]() | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 55 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 |   España | ![]() | European Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Madrid | ![]() | Amlin Challenge Cup | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 430 | ||||||||||||||||||||||
08/09 |   España | ![]() | European Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 |   España | ![]() | European Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espana | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
European Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Rugby Europe 7 Grand Prix Series | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Juegos Internacionales | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
World Rugby 7 Copa del Mundo | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
World Rugby Rugby 7 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Amlin Challenge Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Espana | 02/10/2022 | El Salvador Rugby | CRC Pozuelo Rugby | 38 - 20 | - |
Espana | 09/10/2022 | Complutense Cisneros | CRC Pozuelo Rugby | 21 - 24 | - |
Espana | 16/10/2022 | UE Santboiana | CRC Pozuelo Rugby | 55 - 20 | - |
Espana | 06/11/2022 | CRC Pozuelo Rugby | Ampo Ordizia RE | 30 - 34 | 19 (25 minutes) |
Espana | 20/11/2022 | CRC Pozuelo Rugby | C.R. La Vila | 66 - 0 | 6 (50 minutes) |
Espana | 27/11/2022 | Belenos RC | CRC Pozuelo Rugby | 14 - 24 | - |
Espana | 11/12/2022 | CRC Pozuelo Rugby | Les Abelles R.C. | 28 - 25 | - |
Espana | 18/12/2022 | VRAC Quesos Entrepinares | CRC Pozuelo Rugby | 60 - 8 | - |
Espana | 15/01/2023 | CRC Pozuelo Rugby | Bizkaia Gernika RT | 36 - 14 | - |
Espana | 28/01/2023 | CRC Pozuelo Rugby | Ciencias Rugby Sevilla | 33 - 52 | - |
Espana | 04/02/2023 | FC Barcelona | CRC Pozuelo Rugby | 45 - 24 | - |
Espana | 18/02/2023 | CRC Pozuelo Rugby | Aparejadores Burgos | 24 - 47 | - |
Espana | 25/02/2023 | CRC Pozuelo Rugby | Belenos RC | 17 - 24 | 16 (11 minutes) |
Espana | 26/03/2023 | Les Abelles R.C. | CRC Pozuelo Rugby | 25 - 21 | 19 (30 minutes) |
Espana | 02/04/2023 | Ampo Ordizia RE | CRC Pozuelo Rugby | 45 - 29 | - |
Espana | 16/04/2023 | Bizkaia Gernika RT | CRC Pozuelo Rugby | 30 - 24 | 19 (16 minutes) |
Espana | 23/04/2023 | C.R. La Vila | CRC Pozuelo Rugby | 0 - 88 | - |
Espana | 29/04/2023 | CRC Pozuelo Rugby | Complutense Cisneros | 12 - 44 | 19 (24 minutes) |
Espana | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | VRAC Quesos Entrepinares | 12 | 53 | 11 | 0 | 1 | 386 | 170 | 8 | 1 |
2 | Ciencias Rugby Sevilla | 12 | 49 | 10 | 0 | 2 | 481 | 192 | 8 | 1 |
3 | Aparejadores Burgos | 12 | 47 | 10 | 0 | 2 | 502 | 245 | 6 | 1 |
4 | El Salvador Rugby | 12 | 36 | 7 | 1 | 4 | 356 | 240 | 5 | 1 |
5 | FC Barcelona | 12 | 34 | 7 | 0 | 5 | 406 | 288 | 2 | 4 |
6 | UE Santboiana | 12 | 34 | 7 | 1 | 4 | 360 | 292 | 2 | 2 |
7 | Complutense Cisneros | 12 | 33 | 7 | 0 | 5 | 271 | 262 | 3 | 2 |
8 | Ampo Ordizia RE | 12 | 24 | 5 | 0 | 7 | 306 | 343 | 1 | 3 |
9 | CRC Pozuelo Rugby | 12 | 23 | 5 | 0 | 7 | 337 | 405 | 2 | 1 |
10 | Belenos RC | 12 | 19 | 4 | 0 | 8 | 234 | 332 | 1 | 2 |
11 | Les Abelles R.C. | 12 | 18 | 3 | 0 | 9 | 267 | 346 | 2 | 4 |
12 | Bizkaia Gernika RT | 12 | 7 | 1 | 0 | 11 | 225 | 402 | 1 | 2 |
13 | C.R. La Vila | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 84 | 698 | 0 | 0 |
Espana - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Complutense Cisneros | 17 | 56 | 12 | 0 | 5 | 515 | 333 | 6 | 2 |
2 | Ampo Ordizia RE | 17 | 45 | 9 | 0 | 8 | 549 | 454 | 6 | 3 |
3 | Les Abelles R.C. | 18 | 37 | 7 | 0 | 11 | 476 | 466 | 4 | 5 |
4 | Belenos RC | 18 | 37 | 8 | 0 | 10 | 393 | 469 | 3 | 2 |
5 | CRC Pozuelo Rugby | 18 | 32 | 6 | 0 | 12 | 528 | 573 | 4 | 4 |
6 | Bizkaia Gernika RT | 18 | 17 | 3 | 0 | 15 | 353 | 582 | 2 | 3 |
7 | C.R. La Vila | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 131 | 1132 | 0 | 0 |
Its rugby