FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Jason STRANGE es un jugador de rugby galés en posicion de apertura.nació el 08/10/1973. Mide 1 m 78 por 84 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | Leeds | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leeds | ![]() | Amlin Challenge Cup | 39 | 5 | 3 | - | 7 | - | 9 | - | - | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leeds | ![]() | Guinness Premiership | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Bristol | ![]() | Heineken Cup | 16 | 4 | 3 | - | 4 | - | 2 | - | - | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bristol | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bristol | ![]() | Guinness Premiership | 95 | 15 | 8 | - | 22 | 1 | 13 | - | - | 684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Bristol | ![]() | Amlin Challenge Cup | 20 | 6 | 2 | - | 2 | - | 7 | - | - | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bristol | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bristol | ![]() | Guinness Premiership | 80 | 15 | 12 | - | 16 | - | 16 | 2 | - | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Bristol | ![]() | Amlin Challenge Cup | 20 | 1 | 1 | - | - | - | 10 | - | - | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bristol | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bristol | ![]() | Guinness Premiership | 244 | 22 | 21 | 1 | 65 | - | 22 | 1 | - | 1643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04 | Rotherham | ![]() | Zurich Championship | 38 | 6 | 6 | 1 | 7 | - | 6 | - | - | 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 | Newport | ![]() | Heineken Cup | 67 | 6 | 6 | 1 | 16 | - | 7 | - | - | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02 | Newport | ![]() | Heineken Cup | 31 | 2 | 2 | - | 5 | - | 8 | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98/99 | Ebbw Vale | ![]() | Heineken Cup | 32 | 6 | 6 | - | 10 | - | 1 | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglo-Welsh Cup | 22 | 5 | 4 | - | 6 | - | 2 | - | - | 291 | ||||||||||
Amlin Challenge Cup | 79 | 12 | 6 | - | 9 | - | 26 | - | - | 608 | ||||||||||
Zurich Championship | 457 | 58 | 47 | 2 | 110 | 1 | 57 | 3 | - | 3789 | ||||||||||
Heineken Cup | 146 | 18 | 17 | 1 | 35 | - | 18 | - | - | 852 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeds | 39 | 6 | 3 | - | 7 | - | 9 | - | - | 304 | ||||||||||
Bristol | 497 | 67 | 51 | 1 | 115 | 1 | 72 | 3 | - | 4134 | ||||||||||
Rotherham | 38 | 6 | 6 | 1 | 7 | - | 6 | - | - | 462 | ||||||||||
Newport | 98 | 8 | 8 | 1 | 21 | - | 15 | - | - | 640 | ||||||||||
Ebbw Vale | 32 | 6 | 6 | - | 10 | - | 1 | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
704 | 93 | 74 | 3 | 160 | 1 | 103 | 3 | - | 5540 |
Años | ||||
English championship - Inglaterra Championship | ||||
2009 | Leeds | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Guinness Premiership | 06/09/2009 | Leeds | Newcastle | 9 - 9 | - |
Guinness Premiership | 11/09/2009 | Worcester | Leeds | 27 - 7 | - |
Guinness Premiership | 20/09/2009 | Leeds | London Irish | 7 - 56 | - |
Guinness Premiership | 26/09/2009 | Northampton | Leeds | 30 - 10 | - |
Guinness Premiership | 04/10/2009 | Leeds | Gloucester | 10 - 26 | - |
Amlin Challenge Cup | 09/10/2009 | Bourgoin | Leeds | 29 - 19 | 10 (80 minutes) |
Amlin Challenge Cup | 18/10/2009 | Leeds | Overmach Rugby Parma | 37 - 13 | 10 (68 minutes) |
Guinness Premiership | 25/10/2009 | Saracens | Leeds | 21 - 15 | - |
Guinness Premiership | 01/11/2009 | Wasps | Leeds | 9 - 15 | - |
Anglo-Welsh Cup | 07/11/2009 | Leeds | Leicester | 28 - 17 | 16 (6 minutes) |
Anglo-Welsh Cup | 12/11/2009 | Sale | Leeds | 27 - 3 | - |
Guinness Premiership | 22/11/2009 | Leeds | Sale | 17 - 24 | - |
Guinness Premiership | 28/11/2009 | Leicester | Leeds | 39 - 6 | - |
Guinness Premiership | 03/12/2009 | Leeds | Harlequins | 27 - 30 | - |
Amlin Challenge Cup | 12/12/2009 | Bucarest | Leeds | 6 - 10 | 10 (80 minutes) |
Amlin Challenge Cup | 20/12/2009 | Leeds | Bucarest | 47 - 0 | 23 (54 minutes) |
Guinness Premiership | 27/12/2009 | Newcastle | Leeds | 15 - 16 | - |
Guinness Premiership | 02/01/2010 | Leeds | Bath | 15 - 20 | - |
Amlin Challenge Cup | 16/01/2010 | Overmach Rugby Parma | Leeds | 16 - 38 | 17 (16 minutes) |
Amlin Challenge Cup | 24/01/2010 | Leeds | Bourgoin | 9 - 18 | - |
Anglo-Welsh Cup | 28/01/2010 | Leeds | Saracens | 5 - 28 | - |
Anglo-Welsh Cup | 03/02/2010 | Ospreys | Leeds | 21 - 17 | - |
Guinness Premiership | 14/02/2010 | Leeds | Leicester | 9 - 14 | - |
Guinness Premiership | 19/02/2010 | Sale | Leeds | 10 - 19 | - |
Guinness Premiership | 28/02/2010 | Leeds | Wasps | 26 - 10 | - |
Guinness Premiership | 07/03/2010 | Leeds | Saracens | 19 - 12 | - |
Guinness Premiership | 27/03/2010 | Gloucester | Leeds | 19 - 0 | - |
Guinness Premiership | 02/04/2010 | Leeds | Northampton | 7 - 14 | - |
Guinness Premiership | 10/04/2010 | Harlequins | Leeds | 46 - 11 | - |
Guinness Premiership | 18/04/2010 | London Irish | Leeds | 13 - 23 | - |
Guinness Premiership | 25/04/2010 | Leeds | Worcester | 12 - 10 | - |
Guinness Premiership | 08/05/2010 | Bath | Leeds | 39 - 3 | - |
Guinness Premiership | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Leicester | 22 | 73 | 15 | 1 | 6 | 541 | 325 | 7 | 4 |
2 | Northampton | 22 | 71 | 16 | 0 | 6 | 472 | 322 | 2 | 5 |
3 | Saracens | 22 | 69 | 15 | 1 | 6 | 480 | 367 | 2 | 5 |
4 | Bath | 22 | 61 | 12 | 2 | 8 | 450 | 366 | 5 | 4 |
5 | Wasps | 22 | 57 | 13 | 0 | 9 | 394 | 399 | 2 | 3 |
6 | London Irish | 22 | 52 | 10 | 3 | 9 | 469 | 384 | 3 | 3 |
7 | Gloucester | 22 | 48 | 10 | 1 | 11 | 470 | 457 | 2 | 4 |
8 | Harlequins | 22 | 46 | 9 | 2 | 11 | 420 | 484 | 3 | 3 |
9 | Newcastle | 22 | 37 | 6 | 4 | 12 | 319 | 431 | 1 | 4 |
10 | Leeds | 22 | 36 | 7 | 1 | 14 | 283 | 493 | 0 | 6 |
11 | Sale | 22 | 32 | 6 | 1 | 15 | 333 | 495 | 0 | 6 |
12 | Worcester | 22 | 28 | 3 | 4 | 15 | 312 | 420 | 0 | 8 |
Amlin Challenge Cup - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Bourgoin | 6 | 23 | 5 | 0 | 1 | 141 | 86 | 2 | 1 |
2 | Leeds | 6 | 19 | 4 | 0 | 2 | 160 | 82 | 3 | 0 |
3 | Overmach Rugby Parma | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 78 | 145 | 0 | 0 |
4 | Bucarest | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 70 | 136 | 0 | 3 |
5 | Scarlets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anglo-Welsh Cup - Groupe 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Northampton | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 81 | 45 | 0 | 0 |
2 | Newport Gwent Dragons | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 103 | 79 | 0 | 0 |
3 | Bath | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 94 | 75 | 1 | 0 |
4 | Leeds | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 53 | 93 | 0 | 1 |
Its rugby