FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
James LAY es un jugador de rugby internacional samoano. Juega en el Moana Pasifika en posicion de pilar.Tiene 32 años y nació el 16/12/1993. Mide 1 m 80 por 118 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Moana Pasifika | ![]() | Super Rugby | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Moana Pasifika | ![]() | Super Rugby | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | Copa del Mundo | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | Partido de preparación para la Copa del Mundo | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auckland | ![]() | NPC | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Auckland Blues | ![]() | Super Rugby | - | 9 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auckland | ![]() | NPC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Auckland | ![]() | NPC | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Auckland Blues | ![]() | Super Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auckland Blues | ![]() | Super Rugby AOTEAROA | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auckland | ![]() | MITRE 10 CUP | - | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Bristol | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | Copa del Mundo | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bristol | ![]() | Guinness Premiership | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Samoa | ![]() | Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bristol | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bristol | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | Juegos Internacionales | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay of Plenty | ![]() | NPC | 10 | 10 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bristol | ![]() | Inglaterra Premiership | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Samoa | ![]() | Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bristol | ![]() | Inglaterra Championship | - | 8 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | Juegos Internacionales | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay of Plenty | ![]() | ITM Cup | - | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Samoa | ![]() | Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auckland | ![]() | NPC | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Rugby | - | 14 | 8 | - | - | - | - | 2 | - | 533 | ||||||||||
Copa del Mundo | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 197 | ||||||||||
Juegos Internacionales | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 251 | ||||||||||
NPC | 10 | 36 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | 1315 | ||||||||||
Super Rugby AOTEAROA | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 43 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 59 | ||||||||||
Inglaterra Premiership | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 179 | ||||||||||
Pacific Nations Cup | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 110 | ||||||||||
Premiership Rugby Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 112 | ||||||||||
Inglaterra Championship | - | 8 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 278 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moana Pasifika | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 253 | ||||||||||
Samoa | - | 17 | 6 | - | - | - | - | - | - | 558 | ||||||||||
Auckland | - | 16 | 7 | - | - | - | - | - | - | 580 | ||||||||||
Auckland Blues | - | 10 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 323 | ||||||||||
Bristol | - | 19 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 628 | ||||||||||
Bay of Plenty | 10 | 20 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 735 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 87 | 32 | 2 | - | - | - | 3 | - | 3077 |
Años | ||||
English championship - Inglaterra Championship | ||||
2018 | Bristol | Ganador | ||
- Super Rugby | ||||
2021 | Blues | Ganador | ||
Southern Hempispher Championship - MITRE 10 CUP | ||||
2020 | Auckland | Finalista | ||
European Cup - European Rugby Challenge Cup | ||||
2020 | Bristol | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Super Rugby | 15/02/2025 | Western Force | Moana Pasifika | 45 - 44 | 1 (51 minutes) |
Super Rugby | 21/02/2025 | Queensland Reds | Moana Pasifika | 56 - 36 | 1 (51 minutes) |
Super Rugby | 28/02/2025 | Moana Pasifika | Otago Highlanders | 29 - 31 | 1 (48 minutes) |
Super Rugby | 08/03/2025 | Moana Pasifika | Wellington Hurricanes | 40 - 31 | 1 (48 minutes) |
Super Rugby | 21/03/2025 | Moana Pasifika | Waikato Chiefs | 35 - 50 | - |
Super Rugby | 29/03/2025 | Canterbury Crusaders | Moana Pasifika | 29 - 45 | - |
Super Rugby | 05/04/2025 | Moana Pasifika | NSW Waratahs | - | |
Super Rugby | 12/04/2025 | Auckland Blues | Moana Pasifika | - | |
Super Rugby | 19/04/2025 | Moana Pasifika | ACT Brumbies | - | |
Super Rugby | 26/04/2025 | Moana Pasifika | Fidjian Drua | - | |
Super Rugby | 04/05/2025 | Otago Highlanders | Moana Pasifika | - | |
Super Rugby | 17/05/2025 | Moana Pasifika | Auckland Blues | - | |
Super Rugby | 24/05/2025 | Waikato Chiefs | Moana Pasifika | - | |
Super Rugby | 31/05/2025 | Wellington Hurricanes | Moana Pasifika | - |
Super Rugby | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Waikato Chiefs | 6 | 22 | 5 | 0 | 1 | 229 | 166 | 1 | 1 |
2 | Canterbury Crusaders | 6 | 19 | 4 | 0 | 2 | 226 | 190 | 3 | 0 |
3 | Queensland Reds | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 167 | 141 | 3 | 0 |
4 | ACT Brumbies | 7 | 19 | 4 | 0 | 3 | 228 | 222 | 1 | 2 |
5 | Wellington Hurricanes | 7 | 18 | 4 | 0 | 3 | 229 | 170 | 1 | 1 |
6 | NSW Waratahs | 6 | 17 | 4 | 0 | 2 | 155 | 185 | 1 | 0 |
7 | Western Force | 6 | 14 | 3 | 0 | 3 | 209 | 218 | 1 | 1 |
8 | Otago Highlanders | 6 | 12 | 2 | 0 | 4 | 164 | 170 | 0 | 4 |
9 | Moana Pasifika | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 229 | 242 | 0 | 2 |
10 | Fidjian Drua | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 154 | 217 | 0 | 3 |
11 | Auckland Blues | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 138 | 207 | 1 | 2 |
Qualification phase finale ,
Its rugby