FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Jamahl HUNTE es un jugador de rugby inglés en posicion de ala.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Coventry Bears | ![]() | Kingstone Press League 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Coventry Bears | ![]() | Kingstone Press League 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coventry Bears | ![]() | Kingstone Press League 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Coventry Bears | ![]() | Kingstone Press League 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coventry Bears | ![]() | Kingstone Press League 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Kingstone Press League 1 | 18/02/2018 | Doncaster RLFC | Coventry Bears | 70 - 10 | - |
Kingstone Press League 1 | 11/03/2018 | Hemel Stags | Coventry Bears | 16 - 22 | - |
Kingstone Press League 1 | 30/03/2018 | Coventry Bears | Newcastle Thunder | 18 - 32 | |
Kingstone Press League 1 | 08/04/2018 | Coventry Bears | Whitehaven RLFC | 12 - 44 | - |
Kingstone Press League 1 | 15/04/2018 | Bradford Bulls | Coventry Bears | 52 - 6 | - |
Kingstone Press League 1 | 29/04/2018 | Coventry Bears | London Skolars | 20 - 28 | - |
Kingstone Press League 1 | 06/05/2018 | Keighley Cougars | Coventry Bears | 98 - 6 | - |
Kingstone Press League 1 | 12/05/2018 | Coventry Bears | York City Knights | 18 - 58 | |
Kingstone Press League 1 | 20/05/2018 | Coventry Bears | Workington Town | 4 - 52 | - |
Kingstone Press League 1 | 27/05/2018 | North Wales Crusaders | Coventry Bears | 42 - 6 | - |
Kingstone Press League 1 | 10/06/2018 | Coventry Bears | Oldham RLFC | 0 - 60 | |
Kingstone Press League 1 | 17/06/2018 | Hunslet Hawks | Coventry Bears | 40 - 16 | - |
Kingstone Press League 1 | 24/06/2018 | Newcastle Thunder | Coventry Bears | 46 - 12 | - |
Kingstone Press League 1 | 30/06/2018 | Coventry Bears | Bradford Bulls | 12 - 62 | - |
Kingstone Press League 1 | 07/07/2018 | London Skolars | Coventry Bears | 20 - 24 | - |
Kingstone Press League 1 | 15/07/2018 | Coventry Bears | Hemel Stags | 20 - 18 | - |
Kingstone Press League 1 | 21/07/2018 | Coventry Bears | Keighley Cougars | 30 - 20 | - |
Kingstone Press League 1 | 25/07/2018 | Coventry Bears | West Wales Raiders RL | 64 - 6 | - |
Kingstone Press League 1 | 29/07/2018 | York City Knights | Coventry Bears | 68 - 6 | - |
Kingstone Press League 1 | 05/08/2018 | Coventry Bears | Doncaster RLFC | 4 - 46 | - |
Kingstone Press League 1 | 12/08/2018 | Workington Town | Coventry Bears | 40 - 16 | - |
Kingstone Press League 1 | 19/08/2018 | West Wales Raiders RL | Coventry Bears | 18 - 28 | - |
Kingstone Press League 1 | 02/09/2018 | Oldham RLFC | Coventry Bears | 58 - 6 | - |
Kingstone Press League 1 | 09/09/2018 | Coventry Bears | North Wales Crusaders | 12 - 36 | - |
Kingstone Press League 1 | 16/09/2018 | Whitehaven RLFC | Coventry Bears | 24 - 20 | - |
Kingstone Press League 1 | 22/09/2018 | Coventry Bears | Hunslet Hawks | 14 - 4 | - |
Kingstone Press League 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Bradford Bulls | 29 | 55 | 25 | 0 | 4 | 1296 | 351 |
2 | York City Knights | 28 | 52 | 25 | 0 | 3 | 1183 | 371 |
3 | Doncaster RLFC | 27 | 39 | 19 | 0 | 8 | 985 | 531 |
4 | Workington Town | 27 | 34 | 17 | 0 | 10 | 857 | 548 |
5 | Oldham RLFC | 30 | 32 | 19 | 0 | 11 | 964 | 397 |
6 | Whitehaven RLFC | 27 | 32 | 16 | 0 | 11 | 719 | 574 |
7 | Hunslet Hawks | 28 | 30 | 16 | 0 | 12 | 766 | 648 |
8 | Newcastle Thunder | 28 | 29 | 14 | 0 | 14 | 891 | 588 |
9 | Keighley Cougars | 28 | 26 | 14 | 0 | 14 | 878 | 674 |
10 | North Wales Crusaders | 27 | 19 | 9 | 1 | 17 | 589 | 689 |
11 | London Skolars | 28 | 15 | 7 | 1 | 20 | 640 | 931 |
12 | Coventry Bears | 27 | 14 | 7 | 0 | 20 | 411 | 1070 |
13 | Hemel Stags | 27 | 4 | 2 | 0 | 25 | 326 | 1303 |
14 | West Wales Raiders RL | 28 | 2 | 1 | 0 | 27 | 207 | 2138 |
Qualification "League 1 Super 8s" , Reversé "League 1 Shield" ,
Its rugby