FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Jacob OGDEN es un jugador de rugby internacional jamaicano deportivo et inglés de origen en posicion de ala.nació el 23/06/1998. Mide 1 m 78 por 98 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | Jamaica | ![]() | Rugby League Copa del Mundo | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | York City Knights | ![]() | Inglaterra Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
York City Knights | ![]() | Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | London Skolars | ![]() | Kingstone Press League 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Broncos | ![]() | Inglaterra Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Broncos | ![]() | Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | London Broncos | ![]() | Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Sheffield Eagles | ![]() | Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Broncos | ![]() | Inglaterra Cup | 8 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Skolars | ![]() | Kingstone Press League 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Broncos | ![]() | Super League | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | London Broncos | ![]() | Super League | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coventry Bears | ![]() | Kingstone Press League 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Broncos | ![]() | Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Broncos | ![]() | Inglaterra Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Skolars | ![]() | Kingstone Press League 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | London Skolars | ![]() | Kingstone Press League 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rugby League Copa del Mundo | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Inglaterra Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Kingstone Press League 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Super League | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Rugby League Copa del Mundo | 16/10/2022 | Jamaica | Irlanda | 2 - 48 | 4 (0 minutes) |
Rugby League Copa del Mundo | 22/10/2022 | Nueva Zelanda | Jamaica | 68 - 6 | 3 (0 minutes) |
Rugby League Copa del Mundo | 30/10/2022 | Líbano | Jamaica | 74 - 12 | 3 (0 minutes) |
Rugby League Copa del Mundo - Groupe 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Nueva Zelanda | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 150 | 28 |
2 | Líbano | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 118 | 60 |
3 | Irlanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 72 | 82 |
4 | Jamaica | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 190 |
Qualification 1/4 ,
Its rugby