FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Jack OWLETT es un jugador de rugby internacional escocés en posicion de pilar.nació el 03/02/1995. Mide 1 m 87 por 122 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | Worcester | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worcester | ![]() | Guinness Premiership | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Worcester | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worcester | ![]() | Guinness Premiership | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Wasps | ![]() | Guinness Premiership | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Wasps | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasps | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasps | ![]() | Guinness Premiership | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Cornish Pirates | ![]() | Inglaterra Championship | 5 | 10 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Exeter | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornish Pirates | ![]() | British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Exeter | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Escocia | ![]() | Copa del Mundo U20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escocia | ![]() | 6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership Rugby Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Guinness Premiership | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Inglaterra Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Copa del Mundo U20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años | ||||
English championship - Guinness Premiership | ||||
2020 | Wasps | Ganador | ||
Cup - Premiership Rugby Cup | ||||
2022 | Worcester | Ganador | ||
Cup - Anglo-Welsh Cup | ||||
2017 | Exeter | Ganador | ||
2016 | Exeter | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Guinness Premiership | 10/09/2022 | London Irish | Worcester | 0 - 0 | - |
Guinness Premiership | 18/09/2022 | Worcester | Exeter | 0 - 0 | - |
Premiership Rugby Cup | 21/09/2022 | Gloucester | Worcester | 3 (63 minutes) | |
Guinness Premiership | 24/09/2022 | Worcester | Newcastle | 0 - 0 | 18 (7 minutes) |
Guinness Premiership | 01/10/2022 | Gloucester | Worcester | 0 - 0 | - |
Guinness Premiership | 08/10/2022 | Worcester | Harlequins | 0 - 0 | - |
Guinness Premiership | 23/10/2022 | Bristol | Worcester | 0 - 0 | - |
Guinness Premiership | 29/10/2022 | Worcester | Bath | 0 - 0 | - |
Guinness Premiership | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Saracens | 20 | 73 | 15 | 0 | 5 | 622 | 513 | 12 | 1 |
2 | Sale | 20 | 69 | 14 | 0 | 6 | 576 | 435 | 10 | 3 |
3 | Leicester | 20 | 58 | 11 | 1 | 8 | 560 | 490 | 8 | 4 |
4 | Northampton | 20 | 57 | 11 | 0 | 9 | 620 | 611 | 10 | 3 |
5 | London Irish | 20 | 55 | 10 | 0 | 10 | 543 | 485 | 8 | 7 |
6 | Harlequins | 20 | 51 | 9 | 0 | 11 | 546 | 551 | 11 | 4 |
7 | Exeter | 20 | 48 | 10 | 0 | 10 | 450 | 513 | 4 | 4 |
8 | Bath | 20 | 47 | 8 | 0 | 12 | 528 | 540 | 8 | 7 |
9 | Bristol | 20 | 46 | 8 | 1 | 11 | 515 | 536 | 8 | 4 |
10 | Gloucester | 20 | 41 | 7 | 0 | 13 | 435 | 504 | 6 | 7 |
11 | Newcastle | 20 | 31 | 6 | 0 | 14 | 399 | 616 | 4 | 3 |
12 | Wasps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Worcester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualification 1/2 à domicile , Qualification 1/2 à l'exterieur ,
Premiership Rugby Cup - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Exeter | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 110 | 75 | 2 | 0 |
2 | Bristol | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 | 123 | 92 | 4 | 1 |
3 | Gloucester | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 100 | 96 | 3 | 0 |
4 | Bath | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 44 | 109 | 0 | 1 |
5 | Worcester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby