FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Ilaitia TAGOTAGO es un jugador de rugby internacional fiyiano. Juega en el Orléans en posicion de ala.Tiene 34 años y nació el 20/12/1991. Mide 1 m 94 por 91 kg.
Carrera de club Carrera internacional Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Orléans ![]() | Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Niort ![]() | Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Niort ![]() | Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Albi ![]() | Nationale | 25 | 13 | 13 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Albi ![]() | Nationale | 10 | 10 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamiers ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Pamiers ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Carcassonne ![]() | Pro D2 | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Carcassonne ![]() | Pro D2 | 5 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | 1 | 604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Carcassonne ![]() | Pro D2 | 15 | 9 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roval Drome XV ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Agen ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agen ![]() | Top 14 | 7 | 9 | 6 | 1 | - | - | 1 | - | - | 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Agen ![]() | Pro D2 | 25 | 16 | 14 | 5 | - | - | - | 2 | - | 1074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Agen ![]() | Pro D2 | 50 | 25 | 23 | 10 | - | - | - | 2 | - | 1782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Agen ![]() | Amlin Challenge Cup | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agen ![]() | Top 14 | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | 441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Agen ![]() | Amlin Challenge Cup | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale 2 | 15 | 34 | 25 | 3 | - | - | - | 3 | 1 | 2051 | ||||||||||
Nationale | 35 | 23 | 18 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 1428 | ||||||||||
Federale 1 | 35 | 25 | 22 | 7 | - | - | - | 6 | 1 | 1743 | ||||||||||
Pro D2 | 100 | 64 | 60 | 20 | - | - | - | 4 | 1 | 4652 | ||||||||||
Amlin Challenge Cup | 10 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 336 | ||||||||||
Top 14 | 7 | 17 | 12 | 1 | - | - | 1 | - | - | 920 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orléans | 5 | 9 | 8 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 571 | ||||||||||
Niort | 10 | 25 | 17 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1480 | ||||||||||
Albi | 35 | 23 | 18 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 1428 | ||||||||||
Pamiers | 35 | 16 | 14 | 7 | - | - | - | 3 | 1 | 1121 | ||||||||||
Carcassonne | 25 | 23 | 23 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1796 | ||||||||||
Roval Drome XV | - | 9 | 8 | - | - | - | - | 3 | - | 622 | ||||||||||
Agen | 92 | 65 | 54 | 18 | - | - | 1 | 4 | - | 4112 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 170 | 142 | 40 | - | - | 1 | 14 | 4 | 11130 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Nationale 2 | 31/08/2024 | Orléans | Nimes | 17 - 12 | 13 (80 minutes) |
Nationale 2 | 07/09/2024 | Dijon | Orléans | 0 - 25 | - |
Nationale 2 | 14/09/2024 | Orléans | Rennes | 20 - 13 | - |
Nationale 2 | 28/09/2024 | Orléans | Aubenas | 37 - 10 | - |
Nationale 2 | 06/10/2024 | Bédarrides Chateauneuf | Orléans | 16 - 10 | - |
Nationale 2 | 12/10/2024 | Orléans | Mâcon | 19 - 18 | 13 (80 minutes) |
Nationale 2 | 20/10/2024 | Servette Genève | Orléans | 23 - 30 | 13 (49 minutes) |
Nationale 2 | 02/11/2024 | Orléans | Rumilly | 39 - 10 | 13 (80 minutes) |
Nationale 2 | 09/11/2024 | Nantes | Orléans | 20 - 26 | 22 (23 minutes) |
Nationale 2 | 16/11/2024 | Orléans | Vienne | 41 - 20 | 13 (52 minutes) |
Nationale 2 | 30/11/2024 | Stade Metropolitain | Orléans | 20 - 13 | - |
Nationale 2 | 07/12/2024 | Nimes | Orléans | 23 - 19 | 13 (80 minutes) |
Nationale 2 | 14/12/2024 | Orléans | Dijon | 25 - 0 | - |
Nationale 2 | 11/01/2025 | Rennes | Orléans | 13 - 9 | - |
Nationale 2 | 19/01/2025 | Aubenas | Orléans | 14 - 16 | - |
Nationale 2 | 25/01/2025 | Orléans | Bédarrides Chateauneuf | 31 - 10 | - |
Nationale 2 | 02/02/2025 | Mâcon | Orléans | 30 - 34 | 13 (80 minutes) |
Nationale 2 | 15/02/2025 | Orléans | Servette Genève | 28 - 17 | - |
Nationale 2 | 23/02/2025 | Rumilly | Orléans | 26 - 30 | - |
Nationale 2 | 01/03/2025 | Orléans | Nantes | 18 - 23 | - |
Nationale 2 | 22/03/2025 | Vienne | Orléans | 19 - 5 | 13 (47 minutes) |
Nationale 2 | 30/03/2025 | Orléans | Stade Metropolitain | - |
Nationale 2 - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Rennes | 21 | 87 | 17 | 0 | 4 | 542 | 297 | 6 | 4 |
2 | Orléans | 21 | 78 | 15 | 0 | 6 | 492 | 337 | 4 | 5 |
3 | Vienne | 21 | 70 | 14 | 0 | 7 | 454 | 385 | 1 | 4 |
4 | Nantes | 21 | 66 | 12 | 0 | 9 | 509 | 440 | 2 | 7 |
5 | Nimes | 22 | 64 | 12 | 0 | 10 | 502 | 430 | 3 | 4 |
6 | Servette Genève | 21 | 60 | 11 | 1 | 9 | 455 | 429 | 1 | 4 |
7 | Stade Metropolitain | 21 | 55 | 9 | 1 | 11 | 479 | 446 | 1 | 7 |
8 | Rumilly | 21 | 52 | 9 | 0 | 12 | 476 | 507 | 2 | 6 |
9 | Mâcon | 21 | 50 | 8 | 1 | 12 | 421 | 445 | 1 | 6 |
10 | Bédarrides Chateauneuf | 21 | 49 | 9 | 1 | 11 | 432 | 458 | 0 | 3 |
11 | Aubenas | 21 | 49 | 9 | 0 | 12 | 502 | 540 | 1 | 6 |
12 | Dijon | 22 | -42 | 0 | 0 | 22 | 0 | 550 | 0 | 0 |
Qualification 1/4 , Qualification 1/8 à domicile , Qualification 1/8 à l'extérieur , Relégation Federale 1 ,
Its rugby