FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Hugo RONGIERAS es un jugador de rugby francés en posicion de tercera línea.nació el 04/09/1986. Mide 1 m 92 por 103 kg.
Carrera de club Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | Libourne ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Périgueux ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Périgueux ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Périgueux ![]() | Pro D2 | - | 26 | 21 | - | - | - | - | 2 | - | 1545 | ||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Auch ![]() | Pro D2 | - | 21 | 16 | - | - | - | - | 1 | - | 1351 | ||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Auch ![]() | Pro D2 | 10 | 19 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | 997 | ||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Auch ![]() | Pro D2 | 5 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 210 | ||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Auch ![]() | Amlin Challenge Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 101 | ||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auch ![]() | Top 14 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 287 | |||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Périgueux ![]() | Federale 1 - Jean Prat Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||
Périgueux ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Pro D2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Amlin Challenge Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 06/09/2014 | Bobigny | Libourne | 38 - 24 | 8 (80 minutes) |
Federale 1 | 13/09/2014 | C.A Lormont | Libourne | 35 - 21 | 8 (80 minutes) |
Federale 1 | 20/09/2014 | Libourne | Périgueux | 13 - 13 | 8 (80 minutes) |
Federale 1 | 11/10/2014 | Libourne | Tulle | 25 - 18 | 8 (80 minutes) |
Federale 1 | 19/10/2014 | Montluçon | Libourne | 22 - 35 | 8 (80 minutes) |
Federale 1 | 25/10/2014 | Libourne | Bergerac | 14 - 23 | 8 (80 minutes) |
Federale 1 | 02/11/2014 | Lille | Libourne | 50 - 7 | 8 (80 minutes) |
Federale 1 | 15/11/2014 | Nevers | Libourne | 24 - 6 | 18 (30 minutes) |
Federale 1 | 22/11/2014 | Libourne | Limoges | 10 - 44 | 7 (48 minutes) |
Federale 1 | 07/12/2014 | Libourne | Bobigny | 25 - 6 | 7 (80 minutes) |
Federale 1 | 13/12/2014 | Libourne | C.A Lormont | 9 - 15 | 7 (80 minutes) |
Federale 1 | 10/01/2015 | Périgueux | Libourne | 15 - 16 | 6 (80 minutes) |
Federale 1 | 17/01/2015 | Libourne | Lille | 10 - 3 | 7 (80 minutes) |
Federale 1 | 08/02/2015 | Libourne | Montluçon | 10 - 11 | 7 (63 minutes) |
Federale 1 | 15/02/2015 | Tulle | Libourne | 25 - 24 | 7 (70 minutes) |
Federale 1 | 21/02/2015 | Bergerac | Libourne | 17 - 34 | 8 (80 minutes) |
Federale 1 | 07/03/2015 | Libourne | Nevers | 14 - 17 | 7 (80 minutes) |
Federale 1 | 12/04/2015 | Limoges | Libourne | 30 - 20 | 5 (80 minutes) |
Federale 1 - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Nevers | 18 | 82 | 18 | 0 | 0 | 525 | 265 | 10 | 0 |
2 | Lille | 18 | 53 | 10 | 2 | 6 | 493 | 323 | 4 | 5 |
3 | Limoges | 18 | 49 | 10 | 1 | 7 | 478 | 375 | 4 | 4 |
4 | Montluçon | 18 | 47 | 11 | 0 | 7 | 360 | 366 | 2 | 2 |
5 | Bergerac | 18 | 40 | 8 | 0 | 10 | 373 | 418 | 3 | 5 |
6 | Périgueux | 18 | 39 | 7 | 3 | 8 | 281 | 305 | 1 | 4 |
7 | Tulle | 18 | 32 | 7 | 0 | 11 | 321 | 421 | 0 | 4 |
8 | Bobigny | 18 | 31 | 6 | 1 | 11 | 305 | 389 | 3 | 2 |
9 | Libourne | 18 | 31 | 6 | 1 | 11 | 317 | 406 | 1 | 4 |
10 | C.A Lormont | 18 | 19 | 3 | 0 | 15 | 286 | 471 | 0 | 7 |
Its rugby