FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Hoani MCDONALD es un jugador de rugby internacional nueva zelanda en posicion de segunda linea.nació el 21/08/1978. Mide 1 m 98 por 111 kg.
Carrera de club Carrera internacional Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Southland | ![]() | NPC | 5 | 11 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Highlanders | ![]() | Super Rugby | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 71 | |||||||||||||
2011 | Melbourne Rebels | ![]() | Super Rugby | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 278 | ||||||||||||
09/10 | Newport Gwent Dragons | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Heineken Cup | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 265 | |||||||||||||||
Rabodirect PRO12 | - | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | 625 | |||||||||||||||
08/09 | Newport Gwent Dragons | ![]() | Heineken Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||
Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
2008 | Southland | ![]() | Air New Zealand Cup | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
08/09 | Newport Gwent Dragons | ![]() | Rabodirect PRO12 | 5 | 11 | 11 | 1 | - | - | - | 1 | - | 824 | ||||||||||||
2008 | Highlanders | ![]() | Super 14 | 10 | 9 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 511 | ||||||||||||
2007 | Southland | ![]() | Air New Zealand Cup | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Highlanders | ![]() | Super 14 | - | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | 729 | |||||||||||||
2006 | Southland | ![]() | Air New Zealand Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Air New Zealand Cup | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
2005 | Southland | ![]() | NPC | 5 | 9 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2006 | Highlanders | ![]() | Super 14 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 507 | ||||||||||||
2004 | Southland | ![]() | NPC | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2005 | Highlanders | ![]() | Super 12 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 81 | ||||||||||||
04/05 | Southland | ![]() | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC | 15 | 52 | 46 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Super 12 | 10 | 39 | 29 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2177 | ||||||||||
Anglo-Welsh Cup | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 303 | ||||||||||
Heineken Cup | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | 585 | ||||||||||
Rabodirect PRO12 | 5 | 23 | 18 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1449 | ||||||||||
Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Southland | 15 | 53 | 47 | 3 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
Highlanders | 10 | 33 | 25 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1899 | ||||||||||
Melbourne Rebels | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 278 | ||||||||||
Newport Gwent Dragons | 5 | 38 | 28 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2337 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 130 | 104 | 6 | - | - | - | 2 | - | 4594 |