FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Herman ESE'ESE es un jugador de rugby internacional samoano. Juega en el Hull FC en posicion de pilar.Tiene 31 años y nació el 07/09/1994. Mide 1 m 86 por 110 kg.
Carrera de club Carrera internacional Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Hull FC ![]() | Super League | 8 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | Hull FC ![]() | Super League | 8 | 24 | 24 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Redcliffe Dolphins ![]() | NRL | - | 19 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Gold Coast Titans ![]() | NRL | 8 | 13 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Gold Coast Titans ![]() | NRL | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Newcastle Knights ![]() | NRL | 4 | 21 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Newcastle Knights ![]() | NRL | 8 | 18 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Newcastle Knights ![]() | NRL | 8 | 23 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Broncos ![]() | World Club Series | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broncos ![]() | NRL | 4 | 22 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Broncos ![]() | NRL | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Bulldogs ![]() | NRL | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League | 16 | 29 | 29 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
NRL | 32 | 128 | 43 | 8 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
World Club Series | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hull FC | 16 | 29 | 29 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
Redcliffe Dolphins | - | 19 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Gold Coast Titans | 8 | 16 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Newcastle Knights | 20 | 62 | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Broncos | 4 | 31 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Bulldogs | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 158 | 73 | 12 | - | - | - | 1 | - | - |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Inglaterra Cup | 08/02/2025 | York Acorn | Hull FC | 6 - 52 | - |
Super League | 14/02/2025 | Dragons Catalans | Hull FC | 4 - 24 | 8 (0 minutes) |
Super League | 21/02/2025 | Hull FC | Wigan Warriors | 4 - 46 | 8 (0 minutes) |
Super League | 28/02/2025 | Huddersfield Giants | Hull FC | 10 - 11 | 7 (0 minutes) |
Super League | 06/03/2025 | Hull FC | Leigh Leopards | 22 - 22 | 8 (0 minutes) |
Inglaterra Cup | 15/03/2025 | Wigan Warriors | Hull FC | 22 - 26 | 8 (0 minutes) |
Super League | 21/03/2025 | Wakefield Trinity | Hull FC | 12 - 16 | 8 (0 minutes) |
Super League | 27/03/2025 | Castleford Tigers | Hull FC | - | |
Inglaterra Cup | 05/04/2025 | Hull FC | Hull KR | - | |
Super League | 12/04/2025 | Warrington Wolves | Hull FC | - | |
Super League | 18/04/2025 | Hull FC | Hull KR | - | |
Super League | 27/04/2025 | Hull FC | Wigan Warriors | - | |
Super League | 04/05/2025 | Huddersfield Giants | Hull FC | - | |
Super League | 16/05/2025 | Leeds Rhinos | Hull FC | - | |
Super League | 22/05/2025 | Leigh Leopards | Hull FC | - | |
Super League | 31/05/2025 | Dragons Catalans | Hull FC | - | |
Super League | 13/06/2025 | Hull FC | Castleford Tigers | - | |
Super League | 22/06/2025 | Salford Red Devils | Hull FC | - | |
Super League | 27/06/2025 | Warrington Wolves | Hull FC | - | |
Super League | 05/07/2025 | Hull FC | St Helens Saints | - | |
Super League | 10/07/2025 | Hull FC | Wakefield Trinity | - | |
Super League | 19/07/2025 | Wigan Warriors | Hull FC | - | |
Super League | 26/07/2025 | Hull FC | Huddersfield Giants | - | |
Super League | 10/08/2025 | Hull FC | Salford Red Devils | - | |
Super League | 16/08/2025 | Hull FC | Leigh Leopards | - | |
Super League | 22/08/2025 | St Helens Saints | Hull FC | - | |
Super League | 30/08/2025 | Hull FC | Leeds Rhinos | - | |
Super League | 07/09/2025 | Hull KR | Hull FC | - | |
Super League | 13/09/2025 | Hull FC | Warrington Wolves | - | |
Super League | 19/09/2025 | Hull FC | Dragons Catalans | - |
Super League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Hull KR | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 125 | 40 |
2 | Leigh Leopards | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 81 | 68 |
3 | Hull FC | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 77 | 94 |
4 | St Helens Saints | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 176 | 46 |
5 | Wigan Warriors | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 148 | 59 |
6 | Leeds Rhinos | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 94 | 65 |
7 | Warrington Wolves | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 92 | 114 |
8 | Wakefield Trinity | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 74 | 84 |
9 | Dragons Catalans | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 59 | 80 |
10 | Castleford Tigers | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 74 | 143 |
11 | Salford Red Devils | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 43 | 188 |
12 | Huddersfield Giants | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | 122 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à la domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Relégation ,
Its rugby