FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Henco VAN WYK es un jugador de rugby sudafricano. Juega en el Lions en posicion de centro.Tiene 24 años y nació el 07/05/2001. Mide 1 m 80 por 92 kg.
Carrera de club Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Lions ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lions ![]() | United rugby championship | 25 | 10 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Lions ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lions ![]() | United rugby championship | 25 | 12 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | 778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Lions ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lions ![]() | United rugby championship | 20 | 9 | 9 | 4 | - | - | - | 2 | - | 665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Golden Lions ![]() | Currie Cup | 10 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Lions ![]() | United rugby championship | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Golden Lions ![]() | Currie Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Rugby Challenge Cup | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 344 | ||||||||||
United rugby championship | 75 | 34 | 26 | 15 | - | - | - | 2 | - | 2045 | ||||||||||
Currie Cup | 10 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 270 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lions | 75 | 39 | 31 | 15 | - | - | - | 3 | - | 2389 | ||||||||||
Golden Lions | 10 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 270 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 44 | 34 | 17 | - | - | - | 3 | - | 2659 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
United rugby championship | 28/09/2024 | Lions | Ulster | 35 - 22 | 16 (40 minutes) |
United rugby championship | 05/10/2024 | Lions | Edinburgh Rugby | 55 - 21 | 18 (19 minutes) |
United rugby championship | 13/10/2024 | Newport Gwent Dragons | Lions | 19 - 23 | 19 (31 minutes) |
United rugby championship | 19/10/2024 | Zebre | Lions | 9 - 10 | 13 (65 minutes) |
United rugby championship | 26/10/2024 | Leinster | Lions | 24 - 6 | 13 (80 minutes) |
United rugby championship | 30/11/2024 | Munster | Lions | 17 - 10 | 13 (68 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 08/12/2024 | Ospreys | Lions | 30 - 14 | - |
European Rugby Challenge Cup | 14/12/2024 | Lions | Pau | 43 - 35 | - |
United rugby championship | 21/12/2024 | Stormers | Lions | 29 - 10 | - |
European Rugby Challenge Cup | 11/01/2025 | Montpellier | Lions | 28 - 5 | - |
European Rugby Challenge Cup | 18/01/2025 | Lions | Newport Gwent Dragons | 60 - 10 | 13 (62 minutes) |
United rugby championship | 25/01/2025 | Lions | Bulls | 22 - 37 | 13 (57 minutes) |
United rugby championship | 15/02/2025 | Lions | Stormers | 30 - 23 | 13 (80 minutes) |
United rugby championship | 22/02/2025 | Bulls | Lions | 31 - 19 | 13 (40 minutes) |
United rugby championship | 01/03/2025 | Lions | Sharks | 38 - 14 | - |
United rugby championship | 08/03/2025 | Sharks | Lions | 25 - 22 | - |
United rugby championship | 21/03/2025 | Cardiff Blues | Lions | 20 - 17 | 20 (19 minutes) |
United rugby championship | 29/03/2025 | Glasgow Warriors | Lions | - | |
European Rugby Challenge Cup | 04/04/2025 | Edinburgh Rugby | Lions | - | |
United rugby championship | 19/04/2025 | Lions | Benetton Rugby Treviso | - | |
United rugby championship | 26/04/2025 | Lions | Connacht | - | |
United rugby championship | 11/05/2025 | Lions | Scarlets | - | |
United rugby championship | 17/05/2025 | Lions | Ospreys | - |
United rugby championship | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Leinster | 13 | 58 | 12 | 0 | 1 | 377 | 187 | 9 | 1 |
2 | Glasgow Warriors | 13 | 49 | 9 | 0 | 4 | 381 | 249 | 9 | 4 |
3 | Bulls | 13 | 45 | 9 | 0 | 4 | 339 | 269 | 6 | 3 |
4 | Sharks | 13 | 44 | 9 | 0 | 4 | 348 | 343 | 6 | 2 |
5 | Cardiff Blues | 13 | 35 | 6 | 1 | 6 | 283 | 338 | 7 | 2 |
6 | Munster | 13 | 34 | 6 | 0 | 7 | 312 | 322 | 8 | 2 |
7 | Ospreys | 13 | 33 | 6 | 1 | 6 | 301 | 298 | 4 | 3 |
8 | Stormers | 13 | 33 | 6 | 0 | 7 | 301 | 310 | 6 | 3 |
9 | Connacht | 13 | 32 | 5 | 0 | 8 | 317 | 336 | 7 | 5 |
10 | Ulster | 13 | 32 | 6 | 0 | 7 | 303 | 324 | 4 | 4 |
11 | Benetton Rugby Treviso | 13 | 32 | 6 | 1 | 6 | 272 | 335 | 5 | 1 |
12 | Edinburgh Rugby | 13 | 31 | 5 | 0 | 8 | 313 | 321 | 6 | 5 |
13 | Lions | 13 | 30 | 6 | 0 | 7 | 297 | 291 | 3 | 3 |
14 | Scarlets | 13 | 28 | 5 | 1 | 7 | 288 | 284 | 2 | 4 |
15 | Zebre | 13 | 27 | 5 | 0 | 8 | 230 | 303 | 3 | 4 |
16 | Newport Gwent Dragons | 13 | 9 | 1 | 0 | 12 | 256 | 408 | 1 | 4 |
European Rugby Challenge Cup - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Montpellier | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 131 | 41 | 3 | 0 |
2 | Ospreys | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 111 | 116 | 3 | 0 |
3 | Pau | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 119 | 108 | 3 | 1 |
4 | Lions | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 122 | 103 | 2 | 0 |
5 | Newport Gwent Dragons | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 61 | 116 | 0 | 1 |
6 | Newcastle | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 115 | 0 | 0 |
Qualification 1/8 ,
Its rugby