FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Heino BEZUIDENHOUT es un jugador de rugby internacional sudafricano en posicion de centro.nació el 13/03/1997. Mide 1 m 88 por 95 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Africa del Sur | ![]() | World Rugby 7 Copa del Mundo | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
Africa del Sur | ![]() | World Rugby Rugby 7 Paris | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
Africa del Sur | ![]() | World Rugby Rugby 7 London | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
Africa del Sur | ![]() | World Rugby Rugby 7 Singapore | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
Africa del Sur | ![]() | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Rugby 7 Copa del Mundo | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
World Rugby Rugby 7 | 15 | 21 | 13 | 3 | - | - | - | 1 | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 25 | 13 | 3 | - | - | - | 1 | - | - |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
World Rugby Rugby 7 | 06/04/2018 | Africa del Sur | Corea del Sur | 45 - 0 | 3 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 07/04/2018 | Africa del Sur | Escocia | 31 - 17 | 3 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 07/04/2018 | Africa del Sur | Inglaterra | 33 - 15 | 3 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 08/04/2018 | Africa del Sur | España | 38 - 5 | 3 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 08/04/2018 | Fiyi | Africa del Sur | 26 - 24 | 2 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 08/04/2018 | Nueva Zelanda | Africa del Sur | 7 - 29 | 2 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 28/04/2018 | Africa del Sur | Samoa | 26 - 5 | 3 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 28/04/2018 | Africa del Sur | Canadá | 26 - 12 | 3 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 28/04/2018 | Africa del Sur | Argentina | 26 - 12 | 3 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 29/04/2018 | Africa del Sur | Kenia | 24 - 12 | 3 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 29/04/2018 | Fiyi | Africa del Sur | 12 - 10 | 3 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 29/04/2018 | Africa del Sur | Inglaterra | 24 - 26 | 3 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 02/06/2018 | Africa del Sur | Rusia | 31 - 0 | 12 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 02/06/2018 | Africa del Sur | Canadá | 17 - 7 | - |
World Rugby Rugby 7 | 02/06/2018 | Africa del Sur | Samoa | 12 - 21 | 3 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 03/06/2018 | Africa del Sur | Nueva Zelanda | 14 - 5 | 11 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 03/06/2018 | Africa del Sur | Inglaterra | 29 - 19 | 10 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 03/06/2018 | Fiyi | Africa del Sur | 21 - 17 | - |
World Rugby Rugby 7 | 09/06/2018 | Africa del Sur | Escocia | 12 - 14 | 9 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 09/06/2018 | Africa del Sur | Rusia | 21 - 19 | 11 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 09/06/2018 | Africa del Sur | Canadá | 28 - 0 | 12 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 10/06/2018 | Africa del Sur | España | 15 - 10 | - |
World Rugby Rugby 7 | 10/06/2018 | Nueva Zelanda | Africa del Sur | 12 - 24 | 10 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 10/06/2018 | Inglaterra | Africa del Sur | 14 - 24 | 11 (0 minutes) |
World Rugby 7 Copa del Mundo | 21/07/2018 | Africa del Sur | Irlanda | 45 - 7 | 11 (0 minutes) |
World Rugby 7 Copa del Mundo | 21/07/2018 | Escocia | Africa del Sur | 5 - 36 | 8 (0 minutes) |
World Rugby 7 Copa del Mundo | 22/07/2018 | Africa del Sur | Inglaterra | 7 - 29 | 11 (0 minutes) |
World Rugby 7 Copa del Mundo | 23/07/2018 | Africa del Sur | Fiyi | 24 - 19 | 11 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Africa del Sur | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 78 | 29 |
2 | Samoa | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 58 | 59 |
3 | Canadá | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 62 |
4 | Argentina | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 83 |
World Rugby Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Africa del Sur | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 126 | 52 |
2 | Corea del Sur | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 66 | 196 |
3 | Inglaterra | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 101 | 79 |
4 | Escocia | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 114 | 78 |
World Rugby Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Africa del Sur | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 61 | 33 |
2 | Canadá | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 59 | 49 |
3 | Escocia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 45 | 52 |
4 | Rusia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 71 |
World Rugby Rugby 7 - Groupe 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Africa del Sur | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 60 | 28 |
2 | Canadá | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 50 | 27 |
3 | Samoa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 55 |
4 | Rusia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 77 |
World Rugby 7 Copa del Mundo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Papúa Nueva Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hong-Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Zimbabue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fiyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Australiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Africa del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby