FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Harri KEDDIE es un jugador de rugby internacional galés. Juega en el Newport Gwent Dragons en posicion de tercera línea.Tiene 29 años y nació el 10/07/1996. Mide 1 m 88 por 91 kg.
Carrera de club Carrera internacional Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Newport Gwent Dragons | ![]() | United rugby championship | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 373 | ||||||||||||
23/24 | Newport Gwent Dragons | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 213 | ||||||||||||
United rugby championship | 20 | 11 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 576 | |||||||||||||||
22/23 | Newport Gwent Dragons | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 140 | ||||||||||||
United rugby championship | 5 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 375 | |||||||||||||||
21/22 | Newport Gwent Dragons | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 313 | ||||||||||||
United rugby championship | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 1078 | |||||||||||||||
20/21 | Newport Gwent Dragons | ![]() | Pro 14 Rainbow Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 112 | ||||||||||||
PRO 14 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 2 | - | 1116 | |||||||||||||||
19/20 | Newport Gwent Dragons | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 95 | ||||||||||||
PRO 14 | 10 | 11 | 8 | 2 | - | - | - | 2 | - | 643 | |||||||||||||||
18/19 | Newport Gwent Dragons | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 127 | ||||||||||||
PRO 14 | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | 761 | |||||||||||||||
17/18 | Newport Gwent Dragons | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
PRO 14 | - | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | 644 | |||||||||||||||
16/17 | Newport Gwent Dragons | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | 10 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 229 | |||||||||||||||
Rabodirect PRO12 | - | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 182 | |||||||||||||||
15/16 | Newport Gwent Dragons | ![]() | British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rabodirect PRO12 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
Pro 14 Rainbow Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby |