FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Hajime YAMASHITA es un jugador de rugby japonés en posicion de zaguero.nació el 14/06/1992. Mide 1 m 80 por 85 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Toyota Industries Shuttles | ![]() | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Toyota Shokki Shuttle | ![]() | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Toyota Shokki Shuttle | ![]() | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Sunwolves | ![]() | Super Rugby | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota Shokki Shuttle | ![]() | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Super Rugby | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Top League | 01/09/2018 | NEC Green Rockets | Toyota Industries Shuttles | 8 - 9 | 13 (63 minutes) |
Top League | 08/09/2018 | Toyota Industries Shuttles | Hino Red Dolphins | 15 - 12 | - |
Top League | 15/09/2018 | Toyota Industries Shuttles | NTT Shining Arcs | 26 - 64 | - |
Top League | 22/09/2018 | Munakata Sanix Blues | Toyota Industries Shuttles | 15 - 32 | - |
Top League | 07/10/2018 | Suntory Sungoliath | Toyota Industries Shuttles | 35 - 24 | - |
Top League | 13/10/2018 | Toyota Industries Shuttles | Kobelco Steelers | 37 - 66 | - |
Top League | 20/10/2018 | Toyota Verblitz | Toyota Industries Shuttles | 31 - 20 | - |
Top League | 02/12/2018 | Canon Eagles | Toyota Industries Shuttles | 51 - 17 | - |
Top League | 09/12/2018 | Toyota Industries Shuttles | Munakata Sanix Blues | 31 - 32 | - |
Top League | 15/12/2018 | Coca-Cola Red Sparks | Toyota Industries Shuttles | 31 - 36 | - |
Top League - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Kobelco Steelers | 7 | 30 | 6 | 1 | 0 | 353 | 156 | 4 | 0 |
2 | Toyota Verblitz | 7 | 26 | 5 | 1 | 1 | 237 | 135 | 3 | 1 |
3 | Suntory Sungoliath | 7 | 26 | 6 | 0 | 1 | 239 | 164 | 2 | 0 |
4 | NTT Shining Arcs | 7 | 19 | 3 | 0 | 4 | 252 | 192 | 3 | 4 |
5 | NEC Green Rockets | 7 | 14 | 3 | 0 | 4 | 171 | 191 | 1 | 1 |
6 | Toyota Industries Shuttles | 7 | 12 | 3 | 0 | 4 | 163 | 231 | 0 | 0 |
7 | Hino Red Dolphins | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 121 | 261 | 1 | 1 |
8 | Munakata Sanix Blues | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 75 | 281 | 0 | 0 |
Qualification 1/4 , Phases finales relegation ,
Its rugby