FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Grégory FICHTEN es un jugador de rugby francés. Juega en el Narbonne en posicion de pilar.Tiene 35 años y nació el 13/08/1990. Mide 1 m 83 por 124 kg.
Carrera de club Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Narbonne | ![]() | Nationale | 5 | 15 | 13 | 1 | - | - | - | 3 | - | 804 | ||||||||||||
23/24 | Montpellier | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 138 | ||||||||||||
Top 14 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 191 | |||||||||||||||
22/23 | Montpellier | ![]() | Top 14 | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 307 | ||||||||||||
21/22 | Montpellier | ![]() | Top 14 | - | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | 417 | ||||||||||||
20/21 | Montpellier | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 65 | ||||||||||||
Top 14 | - | 18 | 11 | - | - | - | - | - | 1 | 844 | |||||||||||||||
19/20 | Montpellier | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 161 | ||||||||||||
Top 14 | - | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | 549 | |||||||||||||||
18/19 | Montpellier | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 165 | ||||||||||||
Top 14 | - | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | 565 | |||||||||||||||
17/18 | Montpellier | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 97 | ||||||||||||
Top 14 | 5 | 19 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 762 | |||||||||||||||
16/17 | Montpellier | ![]() | Top 14 | - | 21 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | 828 | ||||||||||||
15/16 | Narbonne | ![]() | Pro D2 | 5 | 27 | 25 | 1 | - | - | - | 3 | - | 1770 | ||||||||||||
14/15 | Narbonne | ![]() | Pro D2 | - | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | 386 | ||||||||||||
13/14 | Narbonne | ![]() | Pro D2 | 10 | 30 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 955 | ||||||||||||
12/13 | Narbonne | ![]() | Pro D2 | 5 | 20 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 729 | ||||||||||||
11/12 | Narbonne | ![]() | Pro D2 | - | 19 | 3 | - | - | - | - | - | - | 611 | ||||||||||||
10/11 | Narbonne | ![]() | Pro D2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale | 5 | 15 | 13 | 1 | - | - | - | 3 | - | 804 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 138 | ||||||||||
Top 14 | 5 | 107 | 58 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4463 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | 488 | ||||||||||
Pro D2 | 20 | 112 | 42 | 4 | - | - | - | 4 | - | 4462 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Narbonne | 25 | 127 | 55 | 5 | - | - | - | 7 | - | 5266 | ||||||||||
Montpellier | 5 | 122 | 67 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 5089 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 249 | 122 | 6 | - | - | - | 8 | 1 | 10355 |