FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Gideon KOEGELENBERG es un jugador de rugby sudafricano. Juega en el Benetton Rugby Treviso en posicion de segunda linea.Tiene 30 años y nació el 25/11/1994. Mide 1 m 99 por 118 kg.
Carrera de club Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Benetton Rugby Treviso | ![]() | United rugby championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
23/24 | Benetton Rugby Treviso | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | ||||||||||||
United rugby championship | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 | |||||||||||||||
22/23 | Kurita Water Gush | ![]() | Japón Rugby League One - Division 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 463 | ||||||||||||
21/22 | Kurita Water Gush | ![]() | Japón Rugby League One - Division 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||
Japón Rugby League One - Division 3 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 439 | |||||||||||||||
20/21 | Kurita Water Gush | ![]() | Top Challenge League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
2020 | Melbourne Rebels | ![]() | Super Rugby | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 174 | ||||||||||||
19/20 | Natal Sharks | ![]() | Currie Cup | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 112 | ||||||||||||
18/19 | Natal Sharks | ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
2019 | Sharks | ![]() | Super Rugby | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 178 | ||||||||||||
18/19 | Natal Sharks | ![]() | Currie Cup | 5 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 539 | ||||||||||||
17/18 | Natal Sharks | ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
2018 | Sharks | ![]() | Super Rugby | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | ||||||||||||
16/17 | Zebre | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 241 | ||||||||||||
Rabodirect PRO12 | - | 14 | 12 | - | - | - | - | 2 | - | 973 | |||||||||||||||
15/16 | Zebre | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||||||||||||
Rabodirect PRO12 | - | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | 527 | |||||||||||||||
12/13 | Natal | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rabodirect PRO12 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
Japón Rugby League One - Division 3 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
Top Challenge League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
Super Rugby | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
Currie Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
SuperSport Rugby Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
European Rugby Champions Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby |