FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Gavin MULLIN es un jugador de rugby internacional irlandesa en posicion de centro.nació el 29/11/1997. Mide 1 m 81 por 86 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Irlanda | ![]() | OG Rugby 7 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Irlanda | ![]() | World Rugby Rugby 7 Los Angeles | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | ![]() | World Rugby Rugby 7 Singapore | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | ![]() | World Rugby Rugby 7 Madrid | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | ![]() | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | ![]() | World Rugby Rugby 7 Vancouver | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | ![]() | World Rugby Rugby 7 Perth | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | ![]() | World Rugby Rugby 7 Cap Town | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | ![]() | World Rugby Rugby 7 Dubai | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Irlanda | ![]() | World Rugby Rugby 7 London | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Irlanda | ![]() | World Rugby Rugby 7 Vancouver | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | ![]() | World Rugby Rugby 7 Singapore | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | ![]() | OG Rugby 7 | 15 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Irlanda | ![]() | World Rugby Rugby 7 Edmonton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | ![]() | World Rugby Rugby 7 Vancouver | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Leinster | ![]() | PRO 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Leinster | ![]() | PRO 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leinster | ![]() | British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Irlanda | ![]() | Copa del Mundo U20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | ![]() | 6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OG Rugby 7 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
World Rugby Rugby 7 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
PRO 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Copa del Mundo U20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años | ||||
English championship - British and Irish Cup | ||||
2018 | Leinster | Finalista | ||
Irish Championship - Rabodirect PRO12 | ||||
2019 | Leinster | Ganador | ||
2018 | Leinster | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
OG Rugby 7 | 24/07/2024 | Irlanda | Africa del Sur | 10 - 5 | 10 (0 minutes) |
OG Rugby 7 | 24/07/2024 | Irlanda | Japón | 40 - 5 | 7 (0 minutes) |
OG Rugby 7 | 25/07/2024 | Nueva Zelanda | Irlanda | 14 - 12 | 12 (0 minutes) |
OG Rugby 7 | 25/07/2024 | Irlanda | Fiyi | 15 - 19 | 6 (0 minutes) |
OG Rugby 7 | 27/07/2024 | Irlanda | USA | 17 - 14 | 8 (0 minutes) |
OG Rugby 7 | 27/07/2024 | Nueva Zelanda | Irlanda | 17 - 7 | 11 (0 minutes) |
OG Rugby 7 - Groupe 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Nueva Zelanda | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 71 | 29 |
2 | Irlanda | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 62 | 24 |
3 | Africa del Sur | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 59 | 32 |
4 | Japón | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 129 |
Its rugby