FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Gary BROWN es un jugador de rugby irlandesa en posicion de centro.nació el 07/11/1980. Mide 1 m 85 por 93 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09 | Leinster | ![]() | Heineken Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leinster | ![]() | Rabodirect PRO12 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Leinster | ![]() | Heineken Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leinster | ![]() | Rabodirect PRO12 | 5 | 10 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Leinster | ![]() | Heineken Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leinster | ![]() | Rabodirect PRO12 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Leinster | ![]() | Celtic League | 15 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leinster | ![]() | Heineken Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05 | Leinster | ![]() | Heineken Cup | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heineken Cup | 5 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 129 | ||||||||||
Celtic League | 30 | 23 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | 1238 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 30 | 16 | 7 | - | - | - | - | - | 1367 |
Años | ||||
Irish Championship - Celtic League | ||||
2008 | Leinster | Ganador | ||
European Cup - Heineken Cup | ||||
2009 | Leinster | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Rabodirect PRO12 | 05/09/2008 | Cardiff Blues | Leinster | 16 - 16 | - |
Rabodirect PRO12 | 12/09/2008 | Leinster | Edinburgh Rugby | 52 - 6 | - |
Rabodirect PRO12 | 19/09/2008 | Leinster | Ospreys | 19 - 13 | - |
Rabodirect PRO12 | 28/09/2008 | Leinster | Munster | 0 - 18 | - |
Rabodirect PRO12 | 05/10/2008 | Connacht | Leinster | 19 - 18 | - |
Heineken Cup | 11/10/2008 | Edinburgh Rugby | Leinster | 16 - 27 | - |
Heineken Cup | 18/10/2008 | Leinster | Wasps | 41 - 11 | 16 (10 minutes) |
Rabodirect PRO12 | 24/10/2008 | Glasgow Warriors | Leinster | 15 - 12 | - |
Rabodirect PRO12 | 29/11/2008 | Leinster | Newport Gwent Dragons | 29 - 13 | 20 (10 minutes) |
Heineken Cup | 06/12/2008 | Leinster | Castres | 33 - 3 | - |
Heineken Cup | 12/12/2008 | Castres | Leinster | 18 - 15 | - |
Rabodirect PRO12 | 27/12/2008 | Ulster | Leinster | 13 - 21 | - |
Rabodirect PRO12 | 02/01/2009 | Leinster | Connacht | 26 - 18 | - |
Rabodirect PRO12 | 10/01/2009 | Leinster | Cardiff Blues | 21 - 20 | - |
Heineken Cup | 17/01/2009 | Wasps | Leinster | 19 - 12 | - |
Heineken Cup | 25/01/2009 | Leinster | Edinburgh Rugby | 12 - 3 | - |
Rabodirect PRO12 | 21/02/2009 | Scarlets | Leinster | 17 - 31 | 20 (9 minutes) |
Rabodirect PRO12 | 06/03/2009 | Ospreys | Leinster | 8 - 13 | - |
Rabodirect PRO12 | 29/03/2009 | Leinster | Ulster | 32 - 6 | - |
Rabodirect PRO12 | 04/04/2009 | Munster | Leinster | 22 - 5 | - |
Heineken Cup | 11/04/2009 | Harlequins | Leinster | 5 - 6 | - |
Rabodirect PRO12 | 17/04/2009 | Edinburgh Rugby | Leinster | 27 - 16 | 20 (59 minutes) |
Rabodirect PRO12 | 25/04/2009 | Leinster | Glasgow Warriors | 36 - 13 | - |
Heineken Cup | 01/05/2009 | Munster | Leinster | 6 - 25 | - |
Rabodirect PRO12 | 08/05/2009 | Leinster | Scarlets | 45 - 8 | - |
Rabodirect PRO12 | 16/05/2009 | Newport Gwent Dragons | Leinster | 18 - 9 | - |
Heineken Cup | 22/05/2009 | Leicester | Leinster | 16 - 19 | - |
Heineken Cup - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Leinster | 6 | 20 | 4 | 0 | 2 | 140 | 70 | 2 | 2 |
2 | Wasps | 6 | 17 | 4 | 0 | 2 | 114 | 112 | 0 | 1 |
3 | Edinburgh Rugby | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 91 | 103 | 1 | 0 |
4 | Castres | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 73 | 133 | 0 | 1 |
Rabodirect PRO12 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Munster | 18 | 63 | 14 | 0 | 4 | 405 | 257 | 6 | 1 |
2 | Edinburgh Rugby | 18 | 55 | 11 | 0 | 7 | 416 | 296 | 6 | 5 |
3 | Leinster | 18 | 52 | 11 | 1 | 6 | 401 | 270 | 4 | 2 |
4 | Ospreys | 18 | 52 | 11 | 0 | 7 | 397 | 319 | 3 | 5 |
5 | Scarlets | 18 | 40 | 9 | 0 | 9 | 376 | 395 | 3 | 1 |
6 | Cardiff Blues | 18 | 38 | 8 | 1 | 9 | 322 | 361 | 2 | 2 |
7 | Glasgow Warriors | 18 | 37 | 7 | 0 | 11 | 349 | 375 | 4 | 5 |
8 | Ulster | 18 | 36 | 7 | 0 | 11 | 298 | 331 | 2 | 6 |
9 | Newport Gwent Dragons | 18 | 33 | 7 | 0 | 11 | 305 | 429 | 1 | 4 |
10 | Connacht | 18 | 20 | 4 | 0 | 14 | 224 | 460 | 1 | 3 |
Its rugby