FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Garry PAGEL es un jugador de rugby internacional sudafricano en posicion de pilar.nació el 17/09/1966. Mide 1 m 87 por 117 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00/01 | Northampton | ![]() | Heineken Cup | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99/00 | Northampton | ![]() | Heineken Cup | 5 | 9 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96/97 | Africa del Sur | ![]() | Juegos Internacionales | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95/96 | Western Province | ![]() | Super 12 | 5 | 10 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Africa del Sur | ![]() | Copa del Mundo | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heineken Cup | 5 | 14 | 14 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
Juegos Internacionales | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||||
Super 12 | 5 | 10 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Copa del Mundo | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northampton | 5 | 14 | 14 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
Africa del Sur | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||||
Western Province | 5 | 10 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30 | 26 | 2 | - | - | - | 1 | - | 430 |
Años | ||||
European Cup - Heineken Cup | ||||
2000 | Northampton | Ganador | ||
Internacional - Copa del Mundo | ||||
1995 | Africa del Sur | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Heineken Cup | 06/10/2000 | Biarritz | Northampton | 37 - 30 | 1 (80 minutes) |
Heineken Cup | 13/10/2000 | Northampton | Edinburgh | 22 - 23 | 1 (80 minutes) |
Heineken Cup | 20/10/2000 | Northampton | Leinster | 8 - 14 | 1 (80 minutes) |
Heineken Cup | 26/10/2000 | Leinster | Northampton | 40 - 31 | 1 (80 minutes) |
Heineken Cup | 12/01/2001 | Northampton | Biarritz | 32 - 24 | 1 (80 minutes) |
Heineken Cup | 18/01/2001 | Edinburgh | Northampton | 18 - 15 | - |
Heineken Cup - Groupe 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Biarritz | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 164 | 152 |
2 | Leinster | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 154 | 141 |
3 | Edinburgh | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 149 | 156 |
4 | Northampton | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 138 | 156 |
Its rugby