FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
François GELEZ es un jugador de rugby internacional francés en posicion de apertura.nació el 15/01/1979. Mide 1 m 79 por 90 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | Agen | ![]() | Pro D2 | 68 | 16 | 6 | - | 14 | - | 13 | 1 | - | 603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Agen | ![]() | Pro D2 | 79 | 8 | 8 | - | 19 | - | 11 | - | - | 488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Agen | ![]() | Pro D2 | 44 | 8 | 5 | - | 11 | 1 | 4 | - | - | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Agen | ![]() | Heineken Cup | 6 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agen | ![]() | Top 14 | 108 | 19 | 13 | 2 | 22 | 2 | 13 | 4 | - | 1112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Agen | ![]() | Amlin Challenge Cup | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agen | ![]() | Top 14 | 196 | 19 | 16 | 2 | 37 | 1 | 36 | 1 | - | 1210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05 | Agen | ![]() | Top 16 | 190 | 26 | 16 | 1 | 43 | - | 28 | 1 | - | 1301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04 | Agen | ![]() | Heineken Cup | 19 | 4 | 3 | - | 5 | - | 2 | 1 | - | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agen | ![]() | Play-Down | 19 | - | - | - | 5 | - | 2 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agen | ![]() | Top 16 | 131 | 11 | 10 | - | 33 | - | 16 | - | - | 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 | Agen | ![]() | Top 8 | 93 | 7 | 6 | - | 24 | 1 | 9 | 1 | - | 499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agen | ![]() | Top 16 | 173 | 14 | 10 | 2 | 41 | 2 | 17 | 1 | - | 884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | 6 naciones tournament | 30 | 2 | 2 | - | 8 | - | 3 | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | Juegos Internacionales | 27 | 3 | 2 | - | 7 | - | 3 | - | - | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02 | Agen | ![]() | Top 8 | 101 | 7 | 7 | - | 27 | - | 10 | - | - | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agen | ![]() | Top 16 | 184 | 12 | 12 | - | 49 | 1 | 17 | - | - | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | Juegos Internacionales | 21 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | 6 naciones tournament | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 191 | 32 | 19 | - | 44 | 1 | 28 | 1 | - | 1440 | ||||||||||
Heineken Cup | 25 | 6 | 3 | - | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 267 | ||||||||||
Top 16 | 1195 | 115 | 90 | 7 | 281 | 7 | 148 | 8 | - | 7252 | ||||||||||
Amlin Challenge Cup | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 21 | ||||||||||
6 naciones tournament | 33 | 3 | 2 | - | 9 | - | 3 | - | - | 175 | ||||||||||
Juegos Internacionales | 48 | 5 | 4 | - | 14 | - | 3 | - | - | 324 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agen | 1415 | 154 | 112 | 7 | 331 | 9 | 180 | 10 | - | 8980 | ||||||||||
Francia | 81 | 8 | 6 | - | 23 | - | 6 | - | - | 499 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1496 | 162 | 118 | 7 | 354 | 9 | 186 | 10 | - | 9479 |
Años | ||||
French championship - Top 8 | ||||
2002 | Agen | Finalista | ||
French championship - Pro D2 | ||||
2010 | Agen | Ganador | ||
Internacional - 6 naciones tournament | ||||
2002 | Francia | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 30/08/2009 | Dax | Agen | 16 - 13 | 19 (29 minutes) |
Pro D2 | 05/09/2009 | Agen | La Rochelle | 26 - 21 | 10 (78 minutes) |
Pro D2 | 13/09/2009 | Agen | Aurillac | 21 - 6 | 10 (55 minutes) |
Pro D2 | 20/09/2009 | Auch | Agen | 3 - 19 | 21 (14 minutes) |
Pro D2 | 27/09/2009 | Agen | Grenoble | 22 - 16 | 21 (7 minutes) |
Pro D2 | 11/10/2009 | Union Bordeaux Bègles | Agen | 15 - 29 | 10 (80 minutes) |
Pro D2 | 18/10/2009 | Oyonnax | Agen | 12 - 10 | - |
Pro D2 | 24/10/2009 | Agen | Pau | 20 - 14 | - |
Pro D2 | 31/10/2009 | Agen | Mont de Marsan | 37 - 8 | - |
Pro D2 | 08/11/2009 | Lannemezan | Agen | 11 - 41 | - |
Pro D2 | 22/11/2009 | Colomiers | Agen | 16 - 21 | - |
Pro D2 | 28/11/2009 | Agen | Aix-en-Provence | 29 - 3 | - |
Pro D2 | 06/12/2009 | Narbonne | Agen | 22 - 16 | - |
Pro D2 | 12/12/2009 | LOU | Agen | 9 - 10 | - |
Pro D2 | 19/12/2009 | Agen | Tarbes | 32 - 14 | - |
Pro D2 | 17/01/2010 | La Rochelle | Agen | 20 - 10 | 10 (62 minutes) |
Pro D2 | 24/01/2010 | Aurillac | Agen | 19 - 17 | 10 (65 minutes) |
Pro D2 | 30/01/2010 | Agen | Auch | 21 - 6 | 21 (11 minutes) |
Pro D2 | 06/02/2010 | Grenoble | Agen | 12 - 12 | - |
Pro D2 | 14/02/2010 | Agen | Dax | 23 - 6 | - |
Pro D2 | 20/02/2010 | Agen | Union Bordeaux Bègles | 21 - 16 | - |
Pro D2 | 28/02/2010 | Agen | Oyonnax | 23 - 11 | - |
Pro D2 | 07/03/2010 | Pau | Agen | 16 - 16 | 17 (19 minutes) |
Pro D2 | 14/03/2010 | Mont de Marsan | Agen | 18 - 12 | 10 (80 minutes) |
Pro D2 | 27/03/2010 | Agen | Lannemezan | 43 - 3 | 22 (19 minutes) |
Pro D2 | 03/04/2010 | Agen | Colomiers | 31 - 3 | 21 (15 minutes) |
Pro D2 | 10/04/2010 | Aix-en-Provence | Agen | 10 - 31 | 22 (26 minutes) |
Pro D2 | 18/04/2010 | Agen | Narbonne | 57 - 12 | 22 (18 minutes) |
Pro D2 | 02/05/2010 | Agen | LOU | 34 - 11 | 19 (25 minutes) |
Pro D2 | 09/05/2010 | Tarbes | Agen | 29 - 27 | - |
Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Agen | 30 | 105 | 21 | 2 | 7 | 724 | 378 | 11 | 6 |
2 | LOU | 30 | 94 | 18 | 6 | 6 | 644 | 431 | 7 | 3 |
3 | La Rochelle | 30 | 94 | 19 | 2 | 9 | 607 | 396 | 5 | 9 |
4 | Oyonnax | 30 | 89 | 20 | 0 | 10 | 579 | 452 | 5 | 4 |
5 | Pau | 30 | 84 | 16 | 5 | 9 | 545 | 425 | 4 | 6 |
6 | Grenoble | 30 | 84 | 16 | 5 | 9 | 547 | 438 | 5 | 5 |
7 | Aurillac | 30 | 76 | 17 | 0 | 13 | 572 | 515 | 2 | 6 |
8 | Narbonne | 30 | 73 | 16 | 0 | 14 | 581 | 585 | 6 | 3 |
9 | Union Bordeaux Bègles | 30 | 72 | 15 | 1 | 14 | 504 | 501 | 3 | 7 |
10 | Tarbes | 30 | 70 | 14 | 0 | 16 | 576 | 574 | 3 | 11 |
11 | Mont de Marsan | 30 | 64 | 14 | 2 | 14 | 528 | 554 | 2 | 7 |
12 | Dax | 30 | 64 | 13 | 2 | 15 | 442 | 491 | 2 | 6 |
13 | Auch | 30 | 52 | 9 | 1 | 20 | 472 | 535 | 3 | 11 |
14 | Colomiers | 30 | 45 | 7 | 4 | 19 | 438 | 623 | 1 | 8 |
15 | Aix-en-Provence | 30 | 35 | 6 | 2 | 22 | 426 | 737 | 0 | 7 |
16 | Lannemezan | 30 | 19 | 3 | 0 | 27 | 347 | 897 | 0 | 7 |
Its rugby