FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
François FOURNIER es un jugador de rugby francés en posicion de tercera línea.nació el 30/04/1996. Mide 1 m 85 por 98 kg.
Carrera de club Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Annecy ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Mazamet ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Mazamet ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Mazamet ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 10/09/2023 | Annecy | Berre | 11 - 24 | 22 (17 minutes) |
Federale 1 | 16/09/2023 | Tricastin | Annecy | 16 - 16 | 18 (22 minutes) |
Federale 1 | 23/09/2023 | Annecy | Gruissan | 3 - 13 | 7 (80 minutes) |
Federale 1 | 08/10/2023 | Chateaurenard | Annecy | 33 - 17 | 7 (80 minutes) |
Federale 1 | 15/10/2023 | Annecy | Grasse | 29 - 22 | 17 (28 minutes) |
Federale 1 | 21/10/2023 | Annonay | Annecy | 30 - 14 | 7 (56 minutes) |
Federale 1 | 05/11/2023 | Annecy | St Jean en Royans | 20 - 12 | - |
Federale 1 | 12/11/2023 | Agde | Annecy | 18 - 12 | 6 (80 minutes) |
Federale 1 | 19/11/2023 | Annecy | Céret | 29 - 23 | 7 (80 minutes) |
Federale 1 | 03/12/2023 | US Issoire | Annecy | 50 - 22 | 6 (51 minutes) |
Federale 1 | 10/12/2023 | Annecy | La Valette | 29 - 24 | 8 (80 minutes) |
Federale 1 | 17/12/2023 | Berre | Annecy | 16 - 20 | 8 (80 minutes) |
Federale 1 | 20/01/2024 | Gruissan | Annecy | 30 - 6 | 8 (80 minutes) |
Federale 1 | 28/01/2024 | Annecy | Chateaurenard | 20 - 14 | 8 (80 minutes) |
Federale 1 | 11/02/2024 | Grasse | Annecy | 21 - 13 | 6 (80 minutes) |
Federale 1 | 18/02/2024 | Annecy | Annonay | 15 - 43 | 8 (80 minutes) |
Federale 1 | 03/03/2024 | St Jean en Royans | Annecy | 12 - 9 | 8 (80 minutes) |
Federale 1 | 09/03/2024 | Annecy | Agde | 24 - 17 | - |
Federale 1 | 24/03/2024 | Céret | Annecy | 41 - 15 | - |
Federale 1 | 30/03/2024 | Annecy | US Issoire | 22 - 16 | 8 (80 minutes) |
Federale 1 | 07/04/2024 | Annecy | Tricastin | 22 - 25 | - |
Federale 1 | 14/04/2024 | La Valette | Annecy | 20 - 13 | 8 (80 minutes) |
Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | US Issoire | 22 | 77 | 13 | 1 | 8 | 588 | 409 | 9 | 5 |
2 | Chateaurenard | 22 | 73 | 13 | 1 | 8 | 448 | 433 | 9 | 1 |
3 | Gruissan | 22 | 72 | 13 | 1 | 8 | 457 | 343 | 5 | 4 |
4 | Berre | 22 | 68 | 14 | 0 | 8 | 498 | 432 | 1 | 4 |
5 | Tricastin | 22 | 68 | 11 | 2 | 9 | 463 | 407 | 3 | 8 |
6 | Annonay | 22 | 67 | 12 | 0 | 10 | 470 | 413 | 5 | 5 |
7 | Agde | 22 | 65 | 12 | 1 | 9 | 494 | 401 | 6 | 5 |
8 | La Valette | 22 | 60 | 11 | 0 | 11 | 359 | 410 | 2 | 5 |
9 | Céret | 22 | 54 | 9 | 0 | 13 | 456 | 470 | 3 | 6 |
10 | St Jean en Royans | 22 | 51 | 9 | 2 | 11 | 360 | 451 | 0 | 2 |
11 | Annecy | 22 | 46 | 8 | 1 | 13 | 381 | 520 | 1 | 4 |
12 | Grasse | 22 | 25 | 2 | 1 | 19 | 357 | 642 | 0 | 6 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby