FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Florian LANAVE es un jugador de rugby francés en posicion de medio melé.nació el 03/01/1996. Mide 1 m 72 por 76 kg.
Carrera de club Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Fleurance ![]() | Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Fleurance ![]() | Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Fleurance ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Fleurance ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Fleurance ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Fleurance ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Agen ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale 2 | 22 | 22 | 15 | 4 | - | - | 1 | - | - | 989 | ||||||||||
Federale 1 | 163 | 66 | 59 | 20 | 13 | - | 12 | 3 | - | 4517 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fleurance | 185 | 88 | 74 | 24 | 13 | - | 13 | 3 | - | 5506 | ||||||||||
Agen | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185 | 90 | 74 | 24 | 13 | - | 13 | 3 | - | 5531 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Nationale 2 | 03/09/2023 | Bédarrides Chateauneuf | Fleurance | 41 - 18 | - |
Nationale 2 | 10/09/2023 | Fleurance | Lannemezan | 22 - 18 | 9 (71 minutes) |
Nationale 2 | 17/09/2023 | Auch | Fleurance | 23 - 17 | 9 (58 minutes) |
Nationale 2 | 01/10/2023 | Fleurance | Rumilly | 27 - 12 | 9 (59 minutes) |
Nationale 2 | 08/10/2023 | Valence d'Agen | Fleurance | 17 - 20 | 9 (68 minutes) |
Nationale 2 | 15/10/2023 | La Seyne | Fleurance | 32 - 24 | 16 (54 minutes) |
Nationale 2 | 05/11/2023 | Fleurance | Dijon | 29 - 25 | 9 (65 minutes) |
Nationale 2 | 11/11/2023 | Nimes | Fleurance | 25 - 16 | 9 (51 minutes) |
Nationale 2 | 19/11/2023 | Fleurance | Aubenas | 31 - 26 | 9 (54 minutes) |
Nationale 2 | 02/12/2023 | Mâcon | Fleurance | 20 - 15 | 9 (5 minutes) |
Nationale 2 | 10/12/2023 | Fleurance | Stade Metropolitain | 20 - 8 | - |
Nationale 2 | 17/12/2023 | Fleurance | Bédarrides Chateauneuf | 13 - 9 | - |
Nationale 2 | 14/01/2024 | Lannemezan | Fleurance | 19 - 13 | - |
Nationale 2 | 20/01/2024 | Fleurance | Auch | 27 - 13 | - |
Nationale 2 | 28/01/2024 | Rumilly | Fleurance | 35 - 10 | - |
Nationale 2 | 11/02/2024 | Fleurance | Valence d'Agen | 15 - 10 | 22 (12 minutes) |
Nationale 2 | 18/02/2024 | Fleurance | La Seyne | 41 - 0 | 21 (32 minutes) |
Nationale 2 | 03/03/2024 | Dijon | Fleurance | 14 - 13 | 9 (70 minutes) |
Nationale 2 | 10/03/2024 | Fleurance | Nimes | 16 - 16 | 9 (59 minutes) |
Nationale 2 | 24/03/2024 | Aubenas | Fleurance | 20 - 23 | 23 (32 minutes) |
Nationale 2 | 31/03/2024 | Fleurance | Mâcon | 29 - 21 | 21 (23 minutes) |
Nationale 2 | 07/04/2024 | Stade Metropolitain | Fleurance | 18 - 10 | 9 (80 minutes) |
Nationale 2 | 14/04/2024 | Langon | Fleurance | 34 - 3 | 21 (20 minutes) |
Nationale 2 - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Stade Metropolitain | 22 | 72 | 13 | 2 | 7 | 447 | 372 | 2 | 5 |
2 | Mâcon | 22 | 72 | 15 | 1 | 6 | 457 | 406 | 2 | 3 |
3 | Nimes | 22 | 71 | 13 | 1 | 8 | 535 | 400 | 4 | 4 |
4 | Rumilly | 22 | 71 | 12 | 1 | 9 | 484 | 395 | 5 | 7 |
5 | Fleurance | 22 | 64 | 12 | 1 | 9 | 449 | 422 | 1 | 4 |
6 | Auch | 22 | 63 | 11 | 1 | 10 | 465 | 426 | 2 | 6 |
7 | Lannemezan | 22 | 58 | 10 | 1 | 11 | 429 | 450 | 0 | 7 |
8 | Valence d'Agen | 22 | 55 | 9 | 0 | 13 | 465 | 473 | 2 | 8 |
9 | Dijon | 22 | 55 | 10 | 0 | 12 | 421 | 462 | 1 | 8 |
10 | Bédarrides Chateauneuf | 22 | 55 | 10 | 0 | 12 | 452 | 501 | 1 | 5 |
11 | Aubenas | 22 | 50 | 8 | 1 | 13 | 432 | 416 | 2 | 8 |
12 | La Seyne | 22 | 32 | 4 | 1 | 17 | 280 | 593 | 0 | 8 |
Qualification 1/4 , Qualification 1/8 à domicile , Qualification 1/8 à l'extérieur , Relégation Federale 1 ,
Its rugby