FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Fayçal SALHI es un jugador de rugby francés en posicion de pilar.nació el 04/11/1990. Mide 1 m 80 por 108 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Grasse | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Blagnac | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Lombez Samatan | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | St-Sulpice-sur-lèze | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Périgueux | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 10/09/2017 | Grasse | Suresnes | 15 - 10 | 17 (22 minutes) |
Federale 1 | 17/09/2017 | Céret | Grasse | 38 - 24 | - |
Federale 1 | 24/09/2017 | Grasse | Vienne | 31 - 17 | - |
Federale 1 | 08/10/2017 | Villeurbanne | Grasse | 14 - 10 | 1 (55 minutes) |
Federale 1 | 15/10/2017 | Grasse | Mâcon | 22 - 36 | 17 (5 minutes) |
Federale 1 | 22/10/2017 | Dijon | Grasse | 28 - 27 | 16 (18 minutes) |
Federale 1 | 29/10/2017 | Grasse | La Seyne | 23 - 20 | - |
Federale 1 | 12/11/2017 | Agde | Grasse | 26 - 13 | - |
Federale 1 | 19/11/2017 | Grasse | Nimes | 23 - 27 | 16 (29 minutes) |
Federale 1 | 26/11/2017 | Carqueiranne-Hyères | Grasse | 21 - 6 | 16 (64 minutes) |
Federale 1 | 14/01/2018 | Suresnes | Grasse | 31 - 8 | 17 (16 minutes) |
Federale 1 | 21/01/2018 | Grasse | Céret | 29 - 14 | 17 (40 minutes) |
Federale 1 | 28/01/2018 | Vienne | Grasse | 13 - 16 | 2 (45 minutes) |
Federale 1 | 18/02/2018 | Mâcon | Grasse | 50 - 12 | - |
Federale 1 | 11/03/2018 | La Seyne | Grasse | 35 - 17 | 17 (12 minutes) |
Federale 1 | 25/03/2018 | Grasse | Agde | 28 - 14 | 17 (11 minutes) |
Federale 1 | 31/03/2018 | Nimes | Grasse | 34 - 7 | 2 (47 minutes) |
Federale 1 | 08/04/2018 | Grasse | Carqueiranne-Hyères | 15 - 19 | 17 (1 minutes) |
Federale 1 | 15/04/2018 | Grasse | Villeurbanne | 24 - 17 | - |
Federale 1 | 22/04/2018 | Grasse | Dijon | 25 - 19 | - |
Federale 1 - Groupe 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Mâcon | 21 | 67 | 15 | 0 | 6 | 504 | 362 | 5 | 2 |
2 | Nimes | 23 | 65 | 14 | 0 | 9 | 589 | 471 | 6 | 3 |
3 | La Seyne | 23 | 62 | 12 | 1 | 10 | 503 | 459 | 4 | 8 |
4 | Carqueiranne-Hyères | 23 | 61 | 12 | 2 | 9 | 494 | 408 | 2 | 7 |
5 | Vienne | 23 | 56 | 11 | 1 | 11 | 458 | 399 | 3 | 7 |
6 | Villeurbanne | 21 | 48 | 10 | 0 | 11 | 378 | 467 | 2 | 6 |
7 | Suresnes | 23 | 43 | 9 | 0 | 14 | 431 | 576 | 0 | 7 |
8 | Céret | 23 | 43 | 9 | 1 | 13 | 485 | 653 | 2 | 3 |
9 | Dijon | 22 | 38 | 10 | 1 | 11 | 518 | 543 | 1 | 7 |
10 | Grasse | 21 | 38 | 8 | 0 | 13 | 386 | 495 | 1 | 5 |
11 | Agde | 21 | 33 | 6 | 0 | 15 | 328 | 421 | 2 | 7 |
Its rugby